| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 7 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.1 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 10.6 | 2.85 | 2.6 | 16.2 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.67 | 2.6 | 8.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.76 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 11.2 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.66 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 7.4 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.44 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 3.91 | 3 | 8 | 3.98 | 2 | 18 | 3.95 | 2 | 18 | 3.83 | 2 | 24 | 3.92 | 2 | 73 |
| BRENT_CFD | 5.29 | 4 | 8 | 5.59 | 3 | 20 | 5.47 | 3 | 20 | 4.98 | 3 | 35 | 5.03 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 72 | 65 | 90 | 69.93 | 40 | 90 | 70.78 | 40 | 90 | 70.79 | 40 | 140 | 74.9 | 40 | 365 |
| CADJPY | 2.63 | 2.6 | 6.9 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.7 | 3 | 16.2 | 3.61 | 3 | 16.2 | 3.56 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.63 | 3 | 10 | 4.58 | 3 | 19 | 4.6 | 3 | 19 | 4.61 | 3 | 19 | 4.81 | 3 | 50 |
| DAX | 3.27 | 1 | 9 | 3.03 | 1 | 13 | 3.18 | 1 | 13 | 3.14 | 1 | 50 | 3.35 | 1 | 319 |
| DJI | 7.03 | 5 | 20 | 6.39 | 4 | 24 | 6.65 | 4 | 24 | 6.57 | 4 | 70 | 6.62 | 4 | 244 |
| EURAUD | 3.02 | 3 | 10.5 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.24 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 8.1 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.11 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.6 | 2.6 | 8.6 | 3.07 | 2.6 | 16.4 | 2.85 | 2.6 | 16.4 | 2.91 | 2.6 | 16.4 | 2.87 | 2.6 | 16.4 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 6.7 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.72 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.64 | 1.4 | 10.4 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.72 | 1.4 | 16.2 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.8 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.42 | 4.4 | 20.2 | 4.79 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 209.58 | 139 | 598 | 456.68 | 139 | 1483 | 314.8 | 139 | 1483 | 425.36 | 107 | 3077 | 453.43 | 107 | 3077 |
| EURUSD | 0.83 | 0.8 | 3.2 | 0.94 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 2.83 | 2 | 4 | 2.74 | 2 | 4.5 | 2.8 | 2 | 4.5 | 2.8 | 2 | 23 | 2.83 | 2 | 32.5 |
| GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 12.9 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.55 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 12.7 | 4.68 | 4.4 | 20.2 | 4.56 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 12.3 | 3.81 | 3.4 | 20.2 | 3.63 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.3 | 3 | 14.3 | 3.58 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.48 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.42 | 6.4 | 20 | 6.94 | 6.4 | 20.2 | 6.73 | 6.4 | 20.2 | 6.71 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.44 | 1.4 | 5.6 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 48 | 20 | 100 | 50.7 | 20 | 110 | 49.7 | 20 | 110 | 47.9 | 20 | 740 | 57.1 | 20 | 5160 |
| HG_CFD | 29.02 | 20 | 70 | 30.95 | 20 | 60 | 30.12 | 20 | 70 | 30.91 | 20 | 205 | 31.45 | 20 | 305 |
| KAHVE_CFD | 28.5 | 20 | 85 | 28.23 | 20 | 75 | 28.38 | 20 | 85 | 29.98 | 15 | 180 | 33.81 | 15 | 400 |
| KAKAO_CFD | 6.99 | 5 | 18 | 6.56 | 5 | 9 | 6.84 | 5 | 18 | 7.46 | 4 | 32 | 8.33 | 4 | 42 |
| MISIR_CFD | 69.13 | 40 | 90 | 67.14 | 40 | 90 | 67.93 | 40 | 90 | 68.47 | 40 | 115 | 70.08 | 40 | 265 |
| NAG_CFD | 6.19 | 6 | 9 | 6.19 | 6 | 11 | 6.19 | 6 | 11 | 6.31 | 5 | 17 | 6.54 | 5 | 24 |
| NASDAQ | 2.1 | 1 | 7.25 | 1.97 | 1 | 8.75 | 2.02 | 1 | 8.75 | 1.83 | 1 | 24.5 | 1.86 | 1 | 61.25 |
| NG_CFD | 4.19 | 4 | 7 | 4.19 | 4 | 9 | 4.19 | 4 | 9 | 4.24 | 3 | 15 | 4.25 | 3 | 16 |
| NIKKEI | 16.36 | 6 | 46 | 17.36 | 6 | 231 | 17.03 | 6 | 231 | 16.84 | 6 | 456 | 17.9 | 6 | 456 |
| NQ_CFD | 16.01 | 5 | 67.5 | 14.73 | 5 | 82.5 | 15.2 | 5 | 82.5 | 13.32 | 5 | 240 | 21.89 | 5 | 2805 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 7.3 | 4.81 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.59 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 7.4 | 3.77 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 1.97 | 1.4 | 16.2 | 1.72 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 121.02 | 80 | 280 | 126.64 | 80 | 880 | 124.46 | 80 | 880 | 125.71 | 30 | 1380 | 144.21 | 30 | 1980 |
| PAMUK_CFD | 6.53 | 5 | 10 | 6.67 | 5 | 10 | 6.6 | 5 | 10 | 6.48 | 4 | 40 | 6.78 | 4 | 41 |
| PL_CFD | 10.4 | 4 | 26 | 10.43 | 4 | 88 | 10.42 | 4 | 88 | 9.41 | 4 | 97 | 10.29 | 4 | 147 |
| S&P | 0.79 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.75 | 1 | 0.78 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 3.75 | 0.78 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 5.17 | 5 | 6 | 5.12 | 5 | 6 | 5.16 | 5 | 6 | 5.19 | 4 | 8 | 5.27 | 4 | 9 |
| SI_CFD | 21.85 | 10 | 100 | 21.83 | 10 | 90 | 21.84 | 10 | 100 | 21.92 | 10 | 165 | 24.06 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.41 | 1.4 | 4 | 1.53 | 1.3 | 13.5 | 1.47 | 1.3 | 13.5 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 1.75 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.43 | 1.2 | 4.9 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.47 | 1.2 | 16.2 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.47 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 196.46 | 80 | 558 | 287.37 | 80 | 710 | 250.65 | 80 | 710 | 290.94 | 80 | 3320 | 302.82 | 80 | 3320 |
| WTI | 3.63 | 2 | 9 | 3.58 | 2 | 18 | 3.6 | 2 | 18 | 3.56 | 2 | 44 | 3.58 | 2 | 44 |
| XAGUSD | 34.75 | 23 | 74 | 34.91 | 22 | 109 | 34.84 | 22 | 109 | 36.82 | 18 | 149 | 40.76 | 18 | 149 |
| XAUTRY | 309.08 | 200 | 822 | 445.57 | 200 | 1020 | 393.09 | 200 | 1020 | 429.07 | 200 | 2600 | 449.17 | 200 | 2600 |
| XAUUSD | 59.15 | 38 | 122 | 61.78 | 37 | 281 | 60.78 | 37 | 281 | 56.56 | 22 | 500 | 58.68 | 22 | 500 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 7 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.1 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 10.6 | 2.85 | 2.6 | 16.2 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.67 | 2.6 | 8.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.76 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 11.2 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.66 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 7.4 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.44 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 2.91 | 2 | 7 | 2.98 | 1 | 17 | 2.95 | 1 | 17 | 2.83 | 1 | 23 | 2.92 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 5.29 | 4 | 8 | 5.59 | 3 | 20 | 5.47 | 3 | 20 | 4.98 | 3 | 35 | 5.03 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 52 | 45 | 70 | 49.93 | 20 | 70 | 50.78 | 20 | 70 | 50.79 | 20 | 120 | 54.9 | 20 | 345 |
| CADJPY | 2.63 | 2.6 | 6.9 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.7 | 3 | 16.2 | 3.61 | 3 | 16.2 | 3.56 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.63 | 3 | 10 | 4.58 | 3 | 19 | 4.6 | 3 | 19 | 4.61 | 3 | 19 | 4.81 | 3 | 50 |
| DAX | 2.77 | 0.5 | 8.5 | 2.53 | 0.5 | 12.5 | 2.68 | 0.5 | 12.5 | 2.64 | 0.5 | 49.5 | 2.85 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 5.03 | 3 | 18 | 4.39 | 2 | 22 | 4.65 | 2 | 22 | 4.57 | 2 | 68 | 4.62 | 2 | 242 |
| EURAUD | 3.02 | 3 | 10.5 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.24 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 8.1 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.11 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.6 | 2.6 | 8.6 | 3.07 | 2.6 | 16.4 | 2.85 | 2.6 | 16.4 | 2.91 | 2.6 | 16.4 | 2.87 | 2.6 | 16.4 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 6.7 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.72 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.64 | 1.4 | 10.4 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.72 | 1.4 | 16.2 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.8 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.42 | 4.4 | 20.2 | 4.79 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 199.58 | 129 | 588 | 446.68 | 129 | 1473 | 304.8 | 129 | 1473 | 415.36 | 97 | 3067 | 443.43 | 97 | 3067 |
| EURUSD | 0.83 | 0.8 | 3.2 | 0.94 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 1.83 | 1 | 3 | 1.74 | 1 | 3.5 | 1.8 | 1 | 3.5 | 1.8 | 1 | 22 | 1.83 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 12.9 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.55 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 12.7 | 4.68 | 4.4 | 20.2 | 4.56 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 12.3 | 3.81 | 3.4 | 20.2 | 3.63 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.3 | 3 | 14.3 | 3.58 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.48 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.42 | 6.4 | 20 | 6.94 | 6.4 | 20.2 | 6.73 | 6.4 | 20.2 | 6.71 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.44 | 1.4 | 5.6 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 38 | 10 | 90 | 40.7 | 10 | 100 | 39.7 | 10 | 100 | 37.9 | 10 | 730 | 47.1 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 19.02 | 10 | 60 | 20.95 | 10 | 50 | 20.12 | 10 | 60 | 20.91 | 10 | 195 | 21.45 | 10 | 295 |
| KAHVE_CFD | 23.5 | 15 | 80 | 23.23 | 15 | 70 | 23.38 | 15 | 80 | 24.98 | 10 | 175 | 28.81 | 10 | 395 |
| KAKAO_CFD | 5.99 | 4 | 17 | 5.56 | 4 | 8 | 5.84 | 4 | 17 | 6.46 | 3 | 31 | 7.33 | 3 | 41 |
| MISIR_CFD | 49.13 | 20 | 70 | 47.14 | 20 | 70 | 47.93 | 20 | 70 | 48.47 | 20 | 95 | 50.08 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 5.19 | 5 | 8 | 5.19 | 5 | 10 | 5.19 | 5 | 10 | 5.31 | 4 | 16 | 5.54 | 4 | 23 |
| NASDAQ | 1.6 | 0.5 | 6.75 | 1.47 | 0.5 | 8.25 | 1.52 | 0.5 | 8.25 | 1.33 | 0.5 | 24 | 1.36 | 0.5 | 60.75 |
| NG_CFD | 3.19 | 3 | 6 | 3.19 | 3 | 8 | 3.19 | 3 | 8 | 3.24 | 2 | 14 | 3.25 | 2 | 15 |
| NIKKEI | 15.36 | 5 | 45 | 16.36 | 5 | 230 | 16.03 | 5 | 230 | 15.84 | 5 | 455 | 16.9 | 5 | 455 |
| NQ_CFD | 18.51 | 7.5 | 70 | 17.23 | 7.5 | 85 | 17.7 | 7.5 | 85 | 15.82 | 7.5 | 242.5 | 24.39 | 7.5 | 2807.5 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 7.3 | 4.81 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.59 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 7.4 | 3.77 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 3.9 | 1.97 | 1.4 | 16.2 | 1.72 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 111.02 | 70 | 270 | 116.64 | 70 | 870 | 114.46 | 70 | 870 | 115.71 | 20 | 1370 | 134.21 | 20 | 1970 |
| PAMUK_CFD | 4.53 | 3 | 8 | 4.67 | 3 | 8 | 4.6 | 3 | 8 | 4.48 | 2 | 38 | 4.78 | 2 | 39 |
| PL_CFD | 10.4 | 4 | 26 | 10.43 | 4 | 88 | 10.42 | 4 | 88 | 9.41 | 4 | 97 | 10.29 | 4 | 147 |
| S&P | 0.79 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.75 | 1 | 0.78 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 3.75 | 0.78 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 4.17 | 4 | 5 | 4.12 | 4 | 5 | 4.16 | 4 | 5 | 4.19 | 3 | 7 | 4.27 | 3 | 8 |
| SI_CFD | 21.85 | 10 | 100 | 21.83 | 10 | 90 | 21.84 | 10 | 100 | 21.92 | 10 | 165 | 24.06 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.41 | 1.4 | 4 | 1.53 | 1.3 | 13.5 | 1.47 | 1.3 | 13.5 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 5.6 | 1.75 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.43 | 1.2 | 4.9 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.47 | 1.2 | 16.2 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.47 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 186.46 | 70 | 548 | 277.37 | 70 | 700 | 240.65 | 70 | 700 | 280.94 | 70 | 3310 | 292.82 | 70 | 3310 |
| WTI | 2.63 | 1 | 8 | 2.58 | 1 | 17 | 2.6 | 1 | 17 | 2.56 | 1 | 43 | 2.58 | 1 | 43 |
| XAGUSD | 29.75 | 18 | 69 | 29.91 | 17 | 104 | 29.84 | 17 | 104 | 31.82 | 13 | 144 | 35.76 | 13 | 144 |
| XAUTRY | 284.08 | 175 | 797 | 420.57 | 175 | 995 | 368.09 | 175 | 995 | 404.07 | 175 | 2575 | 424.17 | 175 | 2575 |
| XAUUSD | 49.15 | 28 | 112 | 51.78 | 27 | 271 | 50.78 | 27 | 271 | 46.56 | 12 | 490 | 48.68 | 12 | 490 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 6.8 | 2.97 | 2.8 | 16 | 2.9 | 2.8 | 16 | 2.95 | 2.8 | 16 | 2.95 | 2.8 | 16 |
| AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 10.4 | 2.65 | 2.4 | 16 | 2.54 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 |
| AUDJPY | 2.47 | 2.4 | 8 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.56 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 |
| AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 11 | 3.64 | 3.2 | 20 | 3.46 | 3.2 | 20 | 3.47 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 |
| AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 1.27 | 1.2 | 16 | 1.24 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 |
| BRENT | 2.91 | 2 | 7 | 2.98 | 1 | 17 | 2.95 | 1 | 17 | 2.83 | 1 | 23 | 2.92 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 5.29 | 4 | 8 | 5.59 | 3 | 20 | 5.47 | 3 | 20 | 4.98 | 3 | 35 | 5.03 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 52 | 45 | 70 | 49.93 | 20 | 70 | 50.78 | 20 | 70 | 50.79 | 20 | 120 | 54.9 | 20 | 345 |
| CADJPY | 2.43 | 2.4 | 6.7 | 2.67 | 2.4 | 16 | 2.58 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.6 | 2.4 | 16 |
| CHFJPY | 3.3 | 2.8 | 16 | 3.5 | 2.8 | 16 | 3.41 | 2.8 | 16 | 3.36 | 2.8 | 16 | 3.3 | 2.8 | 16 |
| CL_CFD | 4.63 | 3 | 10 | 4.58 | 3 | 19 | 4.6 | 3 | 19 | 4.61 | 3 | 19 | 4.81 | 3 | 50 |
| DAX | 2.77 | 0.5 | 8.5 | 2.53 | 0.5 | 12.5 | 2.68 | 0.5 | 12.5 | 2.64 | 0.5 | 49.5 | 2.85 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 4.03 | 2 | 17 | 3.39 | 1 | 21 | 3.65 | 1 | 21 | 3.57 | 1 | 67 | 3.62 | 1 | 241 |
| EURAUD | 2.82 | 2.8 | 10.3 | 3.01 | 2.8 | 16 | 2.94 | 2.8 | 16 | 3.04 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 |
| EURCAD | 2.8 | 2.8 | 7.9 | 3.01 | 2.8 | 16 | 2.91 | 2.8 | 16 | 2.99 | 2.8 | 16 | 2.97 | 2.8 | 16 |
| EURCHF | 2.4 | 2.4 | 8.4 | 2.87 | 2.4 | 16.2 | 2.65 | 2.4 | 16.2 | 2.71 | 2.4 | 16.2 | 2.67 | 2.4 | 16.2 |
| EURGBP | 1.2 | 1.2 | 6.5 | 1.61 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 | 1.52 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 |
| EURJPY | 1.44 | 1.2 | 10.2 | 1.57 | 1.2 | 16 | 1.52 | 1.2 | 16 | 1.57 | 1.2 | 16 | 1.6 | 1.2 | 16 |
| EURNZD | 4.22 | 4.2 | 20 | 4.59 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.47 | 4.2 | 20 | 4.46 | 4.2 | 20 |
| EURTRY | 189.58 | 119 | 578 | 436.68 | 119 | 1463 | 294.8 | 119 | 1463 | 405.36 | 87 | 3057 | 433.43 | 87 | 3057 |
| EURUSD | 0.63 | 0.6 | 3 | 0.74 | 0.6 | 10 | 0.69 | 0.6 | 10 | 0.71 | 0.6 | 10 | 0.7 | 0.6 | 10 |
| FTSE | 1.83 | 1 | 3 | 1.74 | 1 | 3.5 | 1.8 | 1 | 3.5 | 1.8 | 1 | 22 | 1.83 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 12.7 | 4.46 | 4.2 | 20 | 4.35 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 |
| GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 12.5 | 4.48 | 4.2 | 20 | 4.36 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 |
| GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 12.1 | 3.61 | 3.2 | 20 | 3.43 | 3.2 | 20 | 3.51 | 3.2 | 20 | 3.51 | 3.2 | 20 |
| GBPJPY | 3.1 | 2.8 | 14.1 | 3.38 | 2.8 | 16 | 3.27 | 2.8 | 16 | 3.28 | 2.8 | 16 | 3.27 | 2.8 | 16 |
| GBPNZD | 6.22 | 6.2 | 19.8 | 6.74 | 6.2 | 20 | 6.53 | 6.2 | 20 | 6.51 | 6.2 | 20 | 6.49 | 6.2 | 20 |
| GBPUSD | 1.24 | 1.2 | 5.4 | 1.57 | 1.2 | 16 | 1.43 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 |
| GC_CFD | 38 | 10 | 90 | 40.7 | 10 | 100 | 39.7 | 10 | 100 | 37.9 | 10 | 730 | 47.1 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 19.02 | 10 | 60 | 20.95 | 10 | 50 | 20.12 | 10 | 60 | 20.91 | 10 | 195 | 21.45 | 10 | 295 |
| KAHVE_CFD | 18.5 | 10 | 75 | 18.23 | 10 | 65 | 18.38 | 10 | 75 | 19.98 | 5 | 170 | 23.81 | 5 | 390 |
| KAKAO_CFD | 4.99 | 3 | 16 | 4.56 | 3 | 7 | 4.84 | 3 | 16 | 5.46 | 2 | 30 | 6.33 | 2 | 40 |
| MISIR_CFD | 49.13 | 20 | 70 | 47.14 | 20 | 70 | 47.93 | 20 | 70 | 48.47 | 20 | 95 | 50.08 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 4.19 | 4 | 7 | 4.19 | 4 | 9 | 4.19 | 4 | 9 | 4.31 | 3 | 15 | 4.54 | 3 | 22 |
| NASDAQ | 1.4 | 0.3 | 6.55 | 1.27 | 0.3 | 8.05 | 1.32 | 0.3 | 8.05 | 1.13 | 0.3 | 23.8 | 1.16 | 0.3 | 60.55 |
| NG_CFD | 2.19 | 2 | 5 | 2.19 | 2 | 7 | 2.19 | 2 | 7 | 2.24 | 1 | 13 | 2.25 | 1 | 14 |
| NIKKEI | 14.36 | 4 | 44 | 15.36 | 4 | 229 | 15.03 | 4 | 229 | 14.84 | 4 | 454 | 15.9 | 4 | 454 |
| NQ_CFD | 26.01 | 15 | 77.5 | 24.73 | 15 | 92.5 | 25.2 | 15 | 92.5 | 23.32 | 15 | 250 | 31.89 | 15 | 2815 |
| NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 7.1 | 4.61 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.38 | 4.2 | 20 | 4.39 | 4.2 | 20 |
| NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 7.2 | 3.57 | 3.2 | 20 | 3.42 | 3.2 | 20 | 3.37 | 3.2 | 20 | 3.38 | 3.2 | 20 |
| NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 3.7 | 1.77 | 1.2 | 16 | 1.52 | 1.2 | 16 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.37 | 1.2 | 16 |
| PA_CFD | 101.02 | 60 | 260 | 106.64 | 60 | 860 | 104.46 | 60 | 860 | 105.71 | 10 | 1360 | 124.21 | 10 | 1960 |
| PAMUK_CFD | 4.53 | 3 | 8 | 4.67 | 3 | 8 | 4.6 | 3 | 8 | 4.48 | 2 | 38 | 4.78 | 2 | 39 |
| PL_CFD | 8.4 | 2 | 24 | 8.43 | 2 | 86 | 8.42 | 2 | 86 | 7.41 | 2 | 95 | 8.29 | 2 | 145 |
| S&P | 0.49 | 0.45 | 0.95 | 0.48 | 0.45 | 0.7 | 0.48 | 0.45 | 0.95 | 0.48 | 0.2 | 3.45 | 0.48 | 0.2 | 11.2 |
