| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 | 3.12 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.61 | 2.6 | 14.8 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.63 | 2.6 | 16.2 | 2.96 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.41 | 3.4 | 20.2 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.64 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.64 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 10 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.44 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 3.77 | 2 | 8 | 3.84 | 2 | 16 | 3.8 | 2 | 16 | 3.98 | 2 | 73 | 3.96 | 2 | 73 |
| BRENT_CFD | 4.77 | 3 | 9 | 4.84 | 3 | 17 | 4.8 | 3 | 17 | 4.95 | 3 | 72 | 5.06 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 70.62 | 40 | 90 | 71.26 | 40 | 90 | 70.93 | 40 | 90 | 72.27 | 40 | 165 | 75.05 | 40 | 365 |
| CADJPY | 2.62 | 2.6 | 10.3 | 2.95 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.3 | 3 | 16.2 | 3.68 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.53 | 3 | 19 | 4.52 | 3 | 13 | 4.52 | 3 | 19 | 4.81 | 3 | 26 | 4.93 | 3 | 59 |
| DAX | 3.15 | 2 | 50 | 3.02 | 1 | 5 | 3.11 | 1 | 50 | 3.29 | 1 | 44 | 3.52 | 1 | 319 |
| DJI | 6.48 | 4 | 70 | 6.22 | 4 | 19 | 6.35 | 4 | 70 | 6.54 | 4 | 37 | 6.58 | 4 | 244 |
| EURAUD | 3.02 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 14.4 | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.61 | 2.6 | 14 | 3 | 2.6 | 16.4 | 2.81 | 2.6 | 16.4 | 2.87 | 2.6 | 16.4 | 2.88 | 2.6 | 16.4 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 9.2 | 1.94 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.59 | 1.4 | 14 | 1.88 | 1.4 | 16.2 | 1.74 | 1.4 | 16.2 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.82 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.42 | 4.4 | 20.2 | 4.81 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 290.14 | 204 | 669 | 816.34 | 204 | 2090 | 597.13 | 204 | 2090 | 466.34 | 131 | 2461 | 470.59 | 131 | 2461 |
| EURUSD | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 0.93 | 0.8 | 10.2 | 0.87 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 2.85 | 2 | 8 | 2.76 | 2 | 4 | 2.83 | 2 | 8 | 2.83 | 2 | 24.5 | 2.86 | 2 | 32.5 |
| GBPAUD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.76 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.61 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.77 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.62 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 18.6 | 3.72 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.72 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 20.2 | 6.79 | 6.4 | 20.2 | 6.61 | 6.4 | 20.2 | 6.67 | 6.4 | 20.2 | 6.68 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.42 | 1.4 | 6.1 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 46.8 | 20 | 350 | 47.4 | 20 | 150 | 47.2 | 20 | 350 | 53 | 20 | 1080 | 61 | 20 | 5160 |
| HG_CFD | 30.94 | 25 | 120 | 30.93 | 25 | 85 | 30.94 | 25 | 120 | 31.34 | 20 | 260 | 31.53 | 20 | 400 |
| KAHVE_CFD | 29.88 | 20 | 75 | 29.09 | 20 | 40 | 29.61 | 20 | 75 | 30.16 | 20 | 175 | 35.49 | 15 | 400 |
| KAKAO_CFD | 7.89 | 5 | 32 | 7.11 | 5 | 10 | 7.68 | 5 | 32 | 7.89 | 4 | 38 | 8.61 | 4 | 42 |
| MISIR_CFD | 69.48 | 65 | 90 | 69.37 | 65 | 90 | 69.42 | 65 | 90 | 68.76 | 40 | 115 | 70.55 | 40 | 265 |
| NAG_CFD | 6.36 | 6 | 10 | 6.36 | 6 | 11 | 6.36 | 6 | 11 | 6.48 | 5 | 23 | 6.7 | 5 | 32 |
| NASDAQ | 1.86 | 1 | 15.75 | 1.82 | 1 | 10.75 | 1.84 | 1 | 15.75 | 1.78 | 1 | 18.5 | 1.96 | 1 | 61.25 |
| NG_CFD | 4.26 | 4 | 8 | 4.21 | 4 | 6 | 4.24 | 4 | 8 | 4.28 | 3 | 13 | 4.26 | 3 | 16 |
| NIKKEI | 18.23 | 11 | 156 | 18.43 | 11 | 196 | 18.34 | 11 | 196 | 17.12 | 6 | 356 | 18.3 | 6 | 451 |
| NQ_CFD | 13.64 | 5 | 152.5 | 13.17 | 5 | 102.5 | 13.35 | 5 | 152.5 | 12.82 | 5 | 180 | 30.16 | 5 | 3512.5 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.53 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.41 | 3.4 | 20.2 | 3.69 | 3.4 | 20.2 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.55 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 8.5 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 132.63 | 80 | 680 | 128.01 | 80 | 230 | 130.16 | 80 | 680 | 133.41 | 30 | 1330 | 152.92 | 30 | 2230 |
| PAMUK_CFD | 6.57 | 4 | 9 | 6.69 | 4 | 9 | 6.62 | 4 | 9 | 6.74 | 4 | 40 | 6.89 | 4 | 41 |
| PL_CFD | 8.9 | 5 | 82 | 8.73 | 5 | 16 | 8.81 | 5 | 82 | 9.85 | 4 | 114 | 10.63 | 4 | 147 |
| S&P | 0.78 | 0.5 | 1.75 | 0.78 | 0.5 | 1 | 0.78 | 0.5 | 1.75 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 0.78 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 5.24 | 5 | 6 | 5.12 | 5 | 6 | 5.22 | 5 | 6 | 5.34 | 4 | 9 | 5.28 | 4 | 9 |
| SI_CFD | 21.02 | 10 | 165 | 22.21 | 10 | 50 | 21.68 | 10 | 165 | 23.03 | 10 | 195 | 25.38 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.4 | 1.4 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 7.7 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.37 | 1.2 | 10.1 | 1.63 | 1.2 | 16.2 | 1.51 | 1.2 | 16.2 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.48 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 191.9 | 121 | 282 | 330.36 | 121 | 2169 | 287.98 | 121 | 2169 | 303.25 | 121 | 3320 | 307.18 | 121 | 3320 |
| WTI | 3.56 | 2 | 16 | 3.56 | 2 | 12 | 3.56 | 2 | 16 | 3.58 | 2 | 44 | 3.6 | 2 | 44 |
| XAGUSD | 34.81 | 21 | 149 | 37.09 | 21 | 149 | 36.11 | 21 | 149 | 39.19 | 18 | 149 | 42.31 | 18 | 149 |
| XAUTRY | 332.14 | 216 | 952 | 524.58 | 216 | 2600 | 451.36 | 216 | 2600 | 445.24 | 201 | 2600 | 453.24 | 200 | 2600 |
| XAUUSD | 56.86 | 32 | 424 | 58.43 | 32 | 173 | 57.81 | 32 | 424 | 56.63 | 22 | 500 | 59.19 | 22 | 500 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 | 3.12 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.61 | 2.6 | 14.8 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.63 | 2.6 | 16.2 | 2.96 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.41 | 3.4 | 20.2 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.64 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.64 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 10 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.44 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 2.77 | 1 | 7 | 2.84 | 1 | 15 | 2.8 | 1 | 15 | 2.98 | 1 | 72 | 2.96 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 4.77 | 3 | 9 | 4.84 | 3 | 17 | 4.8 | 3 | 17 | 4.95 | 3 | 72 | 5.06 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 50.62 | 20 | 70 | 51.26 | 20 | 70 | 50.93 | 20 | 70 | 52.27 | 20 | 145 | 55.05 | 20 | 345 |
| CADJPY | 2.62 | 2.6 | 10.3 | 2.95 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.3 | 3 | 16.2 | 3.68 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.53 | 3 | 19 | 4.52 | 3 | 13 | 4.52 | 3 | 19 | 4.81 | 3 | 26 | 4.93 | 3 | 59 |
| DAX | 2.65 | 1.5 | 49.5 | 2.52 | 0.5 | 4.5 | 2.61 | 0.5 | 49.5 | 2.79 | 0.5 | 43.5 | 3.02 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 4.48 | 2 | 68 | 4.22 | 2 | 17 | 4.35 | 2 | 68 | 4.54 | 2 | 35 | 4.58 | 2 | 242 |
| EURAUD | 3.02 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 14.4 | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.61 | 2.6 | 14 | 3 | 2.6 | 16.4 | 2.81 | 2.6 | 16.4 | 2.87 | 2.6 | 16.4 | 2.88 | 2.6 | 16.4 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 9.2 | 1.94 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.59 | 1.4 | 14 | 1.88 | 1.4 | 16.2 | 1.74 | 1.4 | 16.2 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.82 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.42 | 4.4 | 20.2 | 4.81 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 280.14 | 194 | 659 | 806.34 | 194 | 2080 | 587.13 | 194 | 2080 | 456.34 | 121 | 2451 | 460.59 | 121 | 2451 |
| EURUSD | 0.82 | 0.8 | 5.5 | 0.93 | 0.8 | 10.2 | 0.87 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 1.85 | 1 | 7 | 1.76 | 1 | 3 | 1.83 | 1 | 7 | 1.83 | 1 | 23.5 | 1.86 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.76 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.61 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.77 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.62 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 18.6 | 3.72 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.72 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 20.2 | 6.79 | 6.4 | 20.2 | 6.61 | 6.4 | 20.2 | 6.67 | 6.4 | 20.2 | 6.68 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.42 | 1.4 | 6.1 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 36.8 | 10 | 340 | 37.4 | 10 | 140 | 37.2 | 10 | 340 | 43 | 10 | 1070 | 51 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 20.94 | 15 | 110 | 20.93 | 15 | 75 | 20.94 | 15 | 110 | 21.34 | 10 | 250 | 21.53 | 10 | 390 |
| KAHVE_CFD | 24.88 | 15 | 70 | 24.09 | 15 | 35 | 24.61 | 15 | 70 | 25.16 | 15 | 170 | 30.49 | 10 | 395 |
| KAKAO_CFD | 6.89 | 4 | 31 | 6.11 | 4 | 9 | 6.68 | 4 | 31 | 6.89 | 3 | 37 | 7.61 | 3 | 41 |
| MISIR_CFD | 49.48 | 45 | 70 | 49.37 | 45 | 70 | 49.42 | 45 | 70 | 48.76 | 20 | 95 | 50.55 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 5.36 | 5 | 9 | 5.36 | 5 | 10 | 5.36 | 5 | 10 | 5.48 | 4 | 22 | 5.7 | 4 | 31 |
| NASDAQ | 1.36 | 0.5 | 15.25 | 1.32 | 0.5 | 10.25 | 1.34 | 0.5 | 15.25 | 1.28 | 0.5 | 18 | 1.46 | 0.5 | 60.75 |
| NG_CFD | 3.26 | 3 | 7 | 3.21 | 3 | 5 | 3.24 | 3 | 7 | 3.28 | 2 | 12 | 3.26 | 2 | 15 |
| NIKKEI | 17.23 | 10 | 155 | 17.43 | 10 | 195 | 17.34 | 10 | 195 | 16.12 | 5 | 355 | 17.3 | 5 | 450 |
| NQ_CFD | 16.14 | 7.5 | 155 | 15.67 | 7.5 | 105 | 15.85 | 7.5 | 155 | 15.32 | 7.5 | 182.5 | 32.66 | 7.5 | 3515 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.53 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.41 | 3.4 | 20.2 | 3.69 | 3.4 | 20.2 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.55 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 8.5 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 122.63 | 70 | 670 | 118.01 | 70 | 220 | 120.16 | 70 | 670 | 123.41 | 20 | 1320 | 142.92 | 20 | 2220 |
| PAMUK_CFD | 4.57 | 2 | 7 | 4.69 | 2 | 7 | 4.62 | 2 | 7 | 4.74 | 2 | 38 | 4.89 | 2 | 39 |
| PL_CFD | 8.9 | 5 | 82 | 8.73 | 5 | 16 | 8.81 | 5 | 82 | 9.85 | 4 | 114 | 10.63 | 4 | 147 |
| S&P | 0.78 | 0.5 | 1.75 | 0.78 | 0.5 | 1 | 0.78 | 0.5 | 1.75 | 0.78 | 0.5 | 2.5 | 0.78 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 4.24 | 4 | 5 | 4.12 | 4 | 5 | 4.22 | 4 | 5 | 4.34 | 3 | 8 | 4.28 | 3 | 8 |
| SI_CFD | 21.02 | 10 | 165 | 22.21 | 10 | 50 | 21.68 | 10 | 165 | 23.03 | 10 | 195 | 25.38 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.4 | 1.4 | 6.7 | 1.6 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 7.7 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.37 | 1.2 | 10.1 | 1.63 | 1.2 | 16.2 | 1.51 | 1.2 | 16.2 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.48 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 181.9 | 111 | 272 | 320.36 | 111 | 2159 | 277.98 | 111 | 2159 | 293.25 | 111 | 3310 | 297.18 | 111 | 3310 |
| WTI | 2.56 | 1 | 15 | 2.56 | 1 | 11 | 2.56 | 1 | 15 | 2.58 | 1 | 43 | 2.6 | 1 | 43 |
| XAGUSD | 29.81 | 16 | 144 | 32.09 | 16 | 144 | 31.11 | 16 | 144 | 34.19 | 13 | 144 | 37.31 | 13 | 144 |
| XAUTRY | 307.14 | 191 | 927 | 499.58 | 191 | 2575 | 426.36 | 191 | 2575 | 420.24 | 176 | 2575 | 428.24 | 175 | 2575 |
| XAUUSD | 46.86 | 22 | 414 | 48.43 | 22 | 163 | 47.81 | 22 | 414 | 46.63 | 12 | 490 | 49.19 | 12 | 490 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 | 2.92 | 2.8 | 16 | 2.93 | 2.8 | 16 | 2.95 | 2.8 | 16 |
| AUDCHF | 2.41 | 2.4 | 14.6 | 2.67 | 2.4 | 16 | 2.54 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 |
| AUDJPY | 2.43 | 2.4 | 16 | 2.76 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.59 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 |
| AUDNZD | 3.21 | 3.2 | 20 | 3.64 | 3.2 | 20 | 3.44 | 3.2 | 20 | 3.42 | 3.2 | 20 | 3.44 | 3.2 | 20 |
| AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.24 | 1.2 | 16 | 1.27 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 |
| BRENT | 2.77 | 1 | 7 | 2.84 | 1 | 15 | 2.8 | 1 | 15 | 2.98 | 1 | 72 | 2.96 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 4.77 | 3 | 9 | 4.84 | 3 | 17 | 4.8 | 3 | 17 | 4.95 | 3 | 72 | 5.06 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 50.62 | 20 | 70 | 51.26 | 20 | 70 | 50.93 | 20 | 70 | 52.27 | 20 | 145 | 55.05 | 20 | 345 |
| CADJPY | 2.42 | 2.4 | 10.1 | 2.75 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.6 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 |
| CHFJPY | 3.1 | 2.8 | 16 | 3.48 | 2.8 | 16 | 3.3 | 2.8 | 16 | 3.3 | 2.8 | 16 | 3.31 | 2.8 | 16 |
| CL_CFD | 4.53 | 3 | 19 | 4.52 | 3 | 13 | 4.52 | 3 | 19 | 4.81 | 3 | 26 | 4.93 | 3 | 59 |
| DAX | 2.65 | 1.5 | 49.5 | 2.52 | 0.5 | 4.5 | 2.61 | 0.5 | 49.5 | 2.79 | 0.5 | 43.5 | 3.02 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 3.48 | 1 | 67 | 3.22 | 1 | 16 | 3.35 | 1 | 67 | 3.54 | 1 | 34 | 3.58 | 1 | 241 |
| EURAUD | 2.82 | 2.8 | 16 | 3.07 | 2.8 | 16 | 2.96 | 2.8 | 16 | 3.02 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 |
| EURCAD | 2.8 | 2.8 | 14.2 | 3.05 | 2.8 | 16 | 2.93 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 |
| EURCHF | 2.41 | 2.4 | 13.8 | 2.8 | 2.4 | 16.2 | 2.61 | 2.4 | 16.2 | 2.67 | 2.4 | 16.2 | 2.68 | 2.4 | 16.2 |
| EURGBP | 1.2 | 1.2 | 9 | 1.74 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 | 1.45 | 1.2 | 16 | 1.48 | 1.2 | 16 |
| EURJPY | 1.39 | 1.2 | 13.8 | 1.68 | 1.2 | 16 | 1.54 | 1.2 | 16 | 1.61 | 1.2 | 16 | 1.62 | 1.2 | 16 |
| EURNZD | 4.22 | 4.2 | 20 | 4.61 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 | 4.46 | 4.2 | 20 |
| EURTRY | 270.14 | 184 | 649 | 796.34 | 184 | 2070 | 577.13 | 184 | 2070 | 446.34 | 111 | 2441 | 450.59 | 111 | 2441 |
| EURUSD | 0.62 | 0.6 | 5.3 | 0.73 | 0.6 | 10 | 0.67 | 0.6 | 10 | 0.7 | 0.6 | 10 | 0.71 | 0.6 | 10 |
| FTSE | 1.85 | 1 | 7 | 1.76 | 1 | 3 | 1.83 | 1 | 7 | 1.83 | 1 | 23.5 | 1.86 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.21 | 4.2 | 20 | 4.56 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 | 4.41 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 |
| GBPCAD | 4.21 | 4.2 | 20 | 4.57 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 | 4.42 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 |
| GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 18.4 | 3.52 | 3.2 | 20 | 3.37 | 3.2 | 20 | 3.47 | 3.2 | 20 | 3.51 | 3.2 | 20 |
| GBPJPY | 3.02 | 2.8 | 16 | 3.52 | 2.8 | 16 | 3.3 | 2.8 | 16 | 3.27 | 2.8 | 16 | 3.29 | 2.8 | 16 |
| GBPNZD | 6.21 | 6.2 | 20 | 6.59 | 6.2 | 20 | 6.41 | 6.2 | 20 | 6.47 | 6.2 | 20 | 6.48 | 6.2 | 20 |
| GBPUSD | 1.22 | 1.2 | 5.9 | 1.76 | 1.2 | 16 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 | 1.45 | 1.2 | 16 |
| GC_CFD | 36.8 | 10 | 340 | 37.4 | 10 | 140 | 37.2 | 10 | 340 | 43 | 10 | 1070 | 51 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 20.94 | 15 | 110 | 20.93 | 15 | 75 | 20.94 | 15 | 110 | 21.34 | 10 | 250 | 21.53 | 10 | 390 |
| KAHVE_CFD | 19.88 | 10 | 65 | 19.09 | 10 | 30 | 19.61 | 10 | 65 | 20.16 | 10 | 165 | 25.49 | 5 | 390 |
| KAKAO_CFD | 5.89 | 3 | 30 | 5.11 | 3 | 8 | 5.68 | 3 | 30 | 5.89 | 2 | 36 | 6.61 | 2 | 40 |
| MISIR_CFD | 49.48 | 45 | 70 | 49.37 | 45 | 70 | 49.42 | 45 | 70 | 48.76 | 20 | 95 | 50.55 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 4.36 | 4 | 8 | 4.36 | 4 | 9 | 4.36 | 4 | 9 | 4.48 | 3 | 21 | 4.7 | 3 | 30 |
| NASDAQ | 1.16 | 0.3 | 15.05 | 1.12 | 0.3 | 10.05 | 1.14 | 0.3 | 15.05 | 1.08 | 0.3 | 17.8 | 1.26 | 0.3 | 60.55 |
| NG_CFD | 2.26 | 2 | 6 | 2.21 | 2 | 4 | 2.24 | 2 | 6 | 2.28 | 1 | 11 | 2.26 | 1 | 14 |
| NIKKEI | 16.23 | 9 | 154 | 16.43 | 9 | 194 | 16.34 | 9 | 194 | 15.12 | 4 | 354 | 16.3 | 4 | 449 |
| NQ_CFD | 23.64 | 15 | 162.5 | 23.17 | 15 | 112.5 | 23.35 | 15 | 162.5 | 22.82 | 15 | 190 | 40.16 | 15 | 3522.5 |
| NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 | 4.33 | 4.2 | 20 | 4.37 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 |
| NZDJPY | 3.21 | 3.2 | 20 | 3.49 | 3.2 | 20 | 3.36 | 3.2 | 20 | 3.35 | 3.2 | 20 | 3.39 | 3.2 | 20 |
| NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 8.3 | 1.35 | 1.2 | 16 | 1.27 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.38 | 1.2 | 16 |
| PA_CFD | 112.63 | 60 | 660 | 108.01 | 60 | 210 | 110.16 | 60 | 660 | 113.41 | 10 | 1310 | 132.92 | 10 | 2210 |
| PAMUK_CFD | 4.57 | 2 | 7 | 4.69 | 2 | 7 | 4.62 | 2 | 7 | 4.74 | 2 | 38 | 4.89 | 2 | 39 |
| PL_CFD | 6.9 | 3 | 80 | 6.73 | 3 | 14 | 6.81 | 3 | 80 | 7.85 | 2 | 112 | 8.63 | 2 | 145 |
| S&P | 0.48 | 0.2 | 1.45 | 0.48 | 0.2 | 0.7 | 0.48 | 0.2 | 1.45 | 0.48 | 0.2 | 2.2 | 0.48 | 0.2 | 11.2 |
