Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 10.3 | 3.36 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.61 | 2.6 | 13.2 | 3.02 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.92 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 | 3.01 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 2.85 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 9.6 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.54 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 12.1 | 1.46 | 1.4 | 12.1 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.46 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 3.31 | 3 | 4 | 3.34 | 3 | 4 | 3.33 | 3 | 4 | 3.36 | 2 | 12 | 3.38 | 2 | 26 |
BRENT_CFD | 4.67 | 4 | 6 | 4.58 | 4 | 6 | 4.62 | 4 | 6 | 4.74 | 3 | 18 | 4.57 | 3 | 29 |
BUGDAY_CFD | 71.58 | 65 | 90 | 69.58 | 65 | 90 | 70.49 | 65 | 90 | 70.68 | 40 | 315 | 70.66 | 40 | 315 |
CADJPY | 2.98 | 2.6 | 11.9 | 3.18 | 2.6 | 16.2 | 3.09 | 2.6 | 16.2 | 2.97 | 2.6 | 16.2 | 3.05 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.97 | 3 | 16.2 | 4.34 | 3 | 16.2 | 4.18 | 3 | 16.2 | 4.05 | 3 | 16.2 | 4.21 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 4.96 | 4 | 7 | 4.76 | 4 | 6 | 4.85 | 4 | 7 | 4.96 | 3 | 20 | 4.64 | 3 | 20 |
DAX | 3.12 | 2 | 20 | 2.97 | 2 | 16 | 3.06 | 2 | 20 | 2.83 | 1 | 39 | 2.81 | 1 | 39 |
DJI | 4.94 | 3 | 12 | 5.05 | 3 | 11 | 5.01 | 3 | 12 | 4.97 | 3 | 32 | 4.97 | 3 | 103 |
EURAUD | 3.08 | 3 | 13.1 | 3.4 | 3 | 16.2 | 3.26 | 3 | 16.2 | 3.28 | 3 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3.03 | 3 | 10.8 | 3.48 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.26 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.61 | 2.6 | 7.9 | 3.05 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.41 | 1.4 | 7.6 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 2.28 | 1.4 | 16.1 | 2.28 | 1.4 | 16.2 | 2.28 | 1.4 | 16.2 | 2.08 | 1.4 | 16.2 | 2.12 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.43 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.75 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 215.03 | 148 | 1810 | 386.95 | 148 | 3300 | 300.46 | 148 | 3300 | 259.56 | 62 | 3300 | 340.17 | 60 | 3421 |
EURUSD | 0.86 | 0.8 | 4 | 0.92 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 | 0.95 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 2.67 | 2.5 | 3.5 | 2.69 | 2 | 4.5 | 2.68 | 2 | 4.5 | 2.73 | 2 | 19 | 2.72 | 2 | 21.5 |
GBPAUD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.87 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.79 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.93 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.41 | 3.4 | 20.2 | 3.87 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.8 | 3.4 | 20.2 | 3.78 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.55 | 3 | 16.2 | 3.68 | 3 | 16.2 | 3.63 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.6 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.42 | 6.4 | 20.2 | 6.7 | 6.4 | 20.2 | 6.57 | 6.4 | 20.2 | 6.75 | 6.4 | 20.2 | 6.96 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.41 | 1.4 | 11.8 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 36.2 | 20 | 70 | 35.9 | 20 | 50 | 36.1 | 20 | 70 | 37.9 | 20 | 620 | 37.2 | 20 | 620 |
HG_CFD | 27.35 | 20 | 50 | 27.14 | 20 | 30 | 27.24 | 20 | 50 | 27.44 | 20 | 110 | 27.78 | 20 | 210 |
KAHVE_CFD | 40.02 | 20 | 95 | 36.58 | 20 | 60 | 38.32 | 20 | 95 | 32.35 | 15 | 135 | 30.35 | 15 | 200 |
KAKAO_CFD | 20.53 | 5 | 46 | 17.81 | 5 | 60 | 19.36 | 5 | 60 | 13.59 | 4 | 81 | 12.7 | 4 | 81 |
MISIR_CFD | 70.74 | 65 | 90 | 68.07 | 65 | 90 | 69.32 | 65 | 90 | 67.75 | 40 | 115 | 67.23 | 40 | 115 |
NAG_CFD | 7.82 | 6 | 10 | 7.84 | 6 | 39 | 7.83 | 6 | 39 | 7.57 | 5 | 74 | 6.9 | 5 | 74 |
NASDAQ | 1.78 | 1 | 7.25 | 1.79 | 1 | 4.5 | 1.79 | 1 | 7.25 | 1.63 | 1 | 18 | 1.67 | 1 | 21 |
NG_CFD | 4.45 | 4 | 6 | 4.45 | 3 | 10 | 4.45 | 3 | 10 | 4.4 | 3 | 15 | 4.36 | 3 | 43 |
NQ_CFD | 113.44 | 35 | 225 | 107.45 | 7.5 | 327.5 | 108.84 | 7.5 | 327.5 | 23.87 | 5 | 3495 | 15.18 | 5 | 3495 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 15.1 | 4.5 | 4.4 | 19.9 | 4.45 | 4.4 | 19.9 | 4.51 | 4.4 | 20.2 | 4.51 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.42 | 3.4 | 17.9 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.51 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 1.47 | 1.4 | 7.2 | 1.44 | 1.4 | 7.9 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 131.3 | 80 | 430 | 127.27 | 80 | 230 | 129.15 | 80 | 430 | 149.92 | 30 | 1280 | 152.26 | 30 | 1680 |
PAMUK_CFD | 6.05 | 5 | 8 | 5.89 | 5 | 10 | 5.97 | 5 | 10 | 6.21 | 4 | 27 | 6.45 | 4 | 33 |
PL_CFD | 6.94 | 5 | 12 | 7.72 | 5 | 23 | 7.37 | 5 | 23 | 7.12 | 4 | 31 | 7.21 | 4 | 33 |
S&P | 0.78 | 0.75 | 1.25 | 0.77 | 0.75 | 1 | 0.78 | 0.75 | 1.25 | 0.77 | 0.5 | 3.75 | 0.77 | 0.5 | 3.75 |
SI_CFD | 16.9 | 15 | 40 | 16.85 | 10 | 20 | 16.87 | 10 | 40 | 17.02 | 10 | 75 | 17.19 | 10 | 280 |
USDCAD | 1.41 | 1.4 | 4.8 | 1.64 | 1.4 | 11.8 | 1.55 | 1.4 | 11.8 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.41 | 1.4 | 10.3 | 1.95 | 1.4 | 16.2 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.7 | 1.2 | 8.7 | 1.87 | 1.2 | 16.2 | 1.8 | 1.2 | 16.2 | 1.62 | 1.2 | 16.2 | 1.58 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 82.98 | 60 | 1688 | 211.3 | 60 | 2152 | 160.52 | 60 | 2152 | 125.58 | 60 | 3300 | 195.98 | 60 | 3300 |
WTI | 6.02 | 3 | 10 | 4.27 | 3 | 11 | 5.05 | 3 | 11 | 3.37 | 2 | 13 | 3.34 | 2 | 25 |
XAGUSD | 26.9 | 22 | 67 | 25.56 | 22 | 102 | 26.13 | 22 | 102 | 24.62 | 17 | 105 | 25.36 | 17 | 105 |
XAUTRY | 200.83 | 200 | 1505 | 257.1 | 200 | 1507 | 234.05 | 200 | 1507 | 259.89 | 200 | 2337 | 272.55 | 200 | 2600 |
XAUUSD | 55.28 | 34 | 117 | 54.38 | 34 | 144 | 54.77 | 34 | 144 | 49.48 | 32 | 510 | 46.99 | 32 | 510 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 10.3 | 3.36 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.61 | 2.6 | 13.2 | 3.02 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.92 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 | 3.01 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 2.85 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 9.6 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.54 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 1.5 | 1.4 | 12.1 | 1.46 | 1.4 | 12.1 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.46 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 2.31 | 2 | 3 | 2.34 | 2 | 3 | 2.33 | 2 | 3 | 2.36 | 1 | 11 | 2.38 | 1 | 25 |
BRENT_CFD | 4.67 | 4 | 6 | 4.58 | 4 | 6 | 4.62 | 4 | 6 | 4.74 | 3 | 18 | 4.57 | 3 | 29 |
BUGDAY_CFD | 51.58 | 45 | 70 | 49.58 | 45 | 70 | 50.49 | 45 | 70 | 50.68 | 20 | 295 | 50.66 | 20 | 295 |
CADJPY | 2.98 | 2.6 | 11.9 | 3.18 | 2.6 | 16.2 | 3.09 | 2.6 | 16.2 | 2.97 | 2.6 | 16.2 | 3.05 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.97 | 3 | 16.2 | 4.34 | 3 | 16.2 | 4.18 | 3 | 16.2 | 4.05 | 3 | 16.2 | 4.21 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 4.96 | 4 | 7 | 4.76 | 4 | 6 | 4.85 | 4 | 7 | 4.96 | 3 | 20 | 4.64 | 3 | 20 |
DAX | 2.62 | 1.5 | 19.5 | 2.47 | 1.5 | 15.5 | 2.56 | 1.5 | 19.5 | 2.33 | 0.5 | 38.5 | 2.31 | 0.5 | 38.5 |
DJI | 3.94 | 2 | 11 | 4.05 | 2 | 10 | 4.01 | 2 | 11 | 3.97 | 2 | 31 | 3.97 | 2 | 102 |
EURAUD | 3.08 | 3 | 13.1 | 3.4 | 3 | 16.2 | 3.26 | 3 | 16.2 | 3.28 | 3 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3.03 | 3 | 10.8 | 3.48 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.26 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.61 | 2.6 | 7.9 | 3.05 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.41 | 1.4 | 7.6 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 2.28 | 1.4 | 16.1 | 2.28 | 1.4 | 16.2 | 2.28 | 1.4 | 16.2 | 2.08 | 1.4 | 16.2 | 2.12 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.43 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.75 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 205.03 | 138 | 1800 | 376.95 | 138 | 3290 | 290.46 | 138 | 3290 | 249.56 | 52 | 3290 | 330.17 | 50 | 3411 |
EURUSD | 0.86 | 0.8 | 4 | 0.92 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 | 0.95 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 1.67 | 1.5 | 2.5 | 1.69 | 1 | 3.5 | 1.68 | 1 | 3.5 | 1.73 | 1 | 18 | 1.72 | 1 | 20.5 |
GBPAUD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.87 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.79 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.41 | 4.4 | 20.2 | 4.93 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.41 | 3.4 | 20.2 | 3.87 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.8 | 3.4 | 20.2 | 3.78 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.55 | 3 | 16.2 | 3.68 | 3 | 16.2 | 3.63 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.6 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.42 | 6.4 | 20.2 | 6.7 | 6.4 | 20.2 | 6.57 | 6.4 | 20.2 | 6.75 | 6.4 | 20.2 | 6.96 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.41 | 1.4 | 11.8 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 26.2 | 10 | 60 | 25.9 | 10 | 40 | 26.1 | 10 | 60 | 27.9 | 10 | 610 | 27.2 | 10 | 610 |
HG_CFD | 17.35 | 10 | 40 | 17.14 | 10 | 20 | 17.24 | 10 | 40 | 17.44 | 10 | 100 | 17.78 | 10 | 200 |
KAHVE_CFD | 35.02 | 15 | 90 | 31.58 | 15 | 55 | 33.32 | 15 | 90 | 27.35 | 10 | 130 | 25.35 | 10 | 195 |
KAKAO_CFD | 19.53 | 4 | 45 | 16.81 | 4 | 59 | 18.36 | 4 | 59 | 12.59 | 3 | 80 | 11.7 | 3 | 80 |
MISIR_CFD | 50.74 | 45 | 70 | 48.07 | 45 | 70 | 49.32 | 45 | 70 | 47.75 | 20 | 95 | 47.23 | 20 | 95 |
NAG_CFD | 6.82 | 5 | 9 | 6.84 | 5 | 38 | 6.83 | 5 | 38 | 6.57 | 4 | 73 | 5.9 | 4 | 73 |
NASDAQ | 1.28 | 0.5 | 6.75 | 1.29 | 0.5 | 4 | 1.29 | 0.5 | 6.75 | 1.13 | 0.5 | 17.5 | 1.17 | 0.5 | 20.5 |
NG_CFD | 3.45 | 3 | 5 | 3.45 | 2 | 9 | 3.45 | 2 | 9 | 3.4 | 2 | 14 | 3.36 | 2 | 42 |
NQ_CFD | 115.94 | 37.5 | 227.5 | 109.95 | 10 | 330 | 111.34 | 10 | 330 | 26.37 | 7.5 | 3497.5 | 17.68 | 7.5 | 3497.5 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 15.1 | 4.5 | 4.4 | 19.9 | 4.45 | 4.4 | 19.9 | 4.51 | 4.4 | 20.2 | 4.51 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.42 | 3.4 | 17.9 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.51 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 7.9 | 1.47 | 1.4 | 7.2 | 1.44 | 1.4 | 7.9 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 121.3 | 70 | 420 | 117.27 | 70 | 220 | 119.15 | 70 | 420 | 139.92 | 20 | 1270 | 142.26 | 20 | 1670 |
PAMUK_CFD | 4.05 | 3 | 6 | 3.89 | 3 | 8 | 3.97 | 3 | 8 | 4.21 | 2 | 25 | 4.45 | 2 | 31 |
PL_CFD | 6.94 | 5 | 12 | 7.72 | 5 | 23 | 7.37 | 5 | 23 | 7.12 | 4 | 31 | 7.21 | 4 | 33 |
S&P | 0.78 | 0.75 | 1.25 | 0.77 | 0.75 | 1 | 0.78 | 0.75 | 1.25 | 0.77 | 0.5 | 3.75 | 0.77 | 0.5 | 3.75 |
SI_CFD | 16.9 | 15 | 40 | 16.85 | 10 | 20 | 16.87 | 10 | 40 | 17.02 | 10 | 75 | 17.19 | 10 | 280 |
USDCAD | 1.41 | 1.4 | 4.8 | 1.64 | 1.4 | 11.8 | 1.55 | 1.4 | 11.8 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.41 | 1.4 | 10.3 | 1.95 | 1.4 | 16.2 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.7 | 1.2 | 8.7 | 1.87 | 1.2 | 16.2 | 1.8 | 1.2 | 16.2 | 1.62 | 1.2 | 16.2 | 1.58 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 72.98 | 50 | 1678 | 201.3 | 50 | 2142 | 150.52 | 50 | 2142 | 115.58 | 50 | 3290 | 185.98 | 50 | 3290 |
WTI | 5.02 | 2 | 9 | 3.27 | 2 | 10 | 4.05 | 2 | 10 | 2.37 | 1 | 12 | 2.34 | 1 | 24 |
XAGUSD | 21.9 | 17 | 62 | 20.56 | 17 | 97 | 21.13 | 17 | 97 | 19.62 | 12 | 100 | 20.36 | 12 | 100 |
XAUTRY | 175.83 | 175 | 1480 | 232.1 | 175 | 1482 | 209.05 | 175 | 1482 | 234.89 | 175 | 2312 | 247.55 | 175 | 2575 |
XAUUSD | 45.28 | 24 | 107 | 44.38 | 24 | 134 | 44.77 | 24 | 134 | 39.48 | 22 | 500 | 36.99 | 22 | 500 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 10.1 | 3.16 | 2.8 | 16 | 3.01 | 2.8 | 16 | 2.95 | 2.8 | 16 | 2.96 | 2.8 | 16 |
AUDCHF | 2.41 | 2.4 | 13 | 2.82 | 2.4 | 16 | 2.64 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 |
AUDJPY | 2.72 | 2.4 | 16 | 2.87 | 2.4 | 16 | 2.81 | 2.4 | 16 | 2.66 | 2.4 | 16 | 2.65 | 2.4 | 16 |
AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 9.4 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.34 | 3.2 | 20 | 3.38 | 3.2 | 20 | 3.42 | 3.2 | 20 |
AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 11.9 | 1.26 | 1.2 | 11.9 | 1.25 | 1.2 | 16 | 1.26 | 1.2 | 16 |
BRENT | 2.31 | 2 | 3 | 2.34 | 2 | 3 | 2.33 | 2 | 3 | 2.36 | 1 | 11 | 2.38 | 1 | 25 |
BRENT_CFD | 4.67 | 4 | 6 | 4.58 | 4 | 6 | 4.62 | 4 | 6 | 4.74 | 3 | 18 | 4.57 | 3 | 29 |
BUGDAY_CFD | 51.58 | 45 | 70 | 49.58 | 45 | 70 | 50.49 | 45 | 70 | 50.68 | 20 | 295 | 50.66 | 20 | 295 |
CADJPY | 2.78 | 2.4 | 11.7 | 2.98 | 2.4 | 16 | 2.89 | 2.4 | 16 | 2.77 | 2.4 | 16 | 2.85 | 2.4 | 16 |
CHFJPY | 3.77 | 2.8 | 16 | 4.14 | 2.8 | 16 | 3.98 | 2.8 | 16 | 3.85 | 2.8 | 16 | 4.01 | 2.8 | 16 |
CL_CFD | 4.96 | 4 | 7 | 4.76 | 4 | 6 | 4.85 | 4 | 7 | 4.96 | 3 | 20 | 4.64 | 3 | 20 |
DAX | 2.62 | 1.5 | 19.5 | 2.47 | 1.5 | 15.5 | 2.56 | 1.5 | 19.5 | 2.33 | 0.5 | 38.5 | 2.31 | 0.5 | 38.5 |
DJI | 2.94 | 1 | 10 | 3.05 | 1 | 9 | 3.01 | 1 | 10 | 2.97 | 1 | 30 | 2.97 | 1 | 101 |
EURAUD | 2.88 | 2.8 | 12.9 | 3.2 | 2.8 | 16 | 3.06 | 2.8 | 16 | 3.08 | 2.8 | 16 | 3.1 | 2.8 | 16 |
EURCAD | 2.83 | 2.8 | 10.6 | 3.28 | 2.8 | 16 | 3.07 | 2.8 | 16 | 3.06 | 2.8 | 16 | 3.05 | 2.8 | 16 |
EURCHF | 2.41 | 2.4 | 7.7 | 2.85 | 2.4 | 16 | 2.64 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 |
EURGBP | 1.21 | 1.2 | 7.4 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.37 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 |
EURJPY | 2.08 | 1.2 | 15.9 | 2.08 | 1.2 | 16 | 2.08 | 1.2 | 16 | 1.88 | 1.2 | 16 | 1.92 | 1.2 | 16 |
EURNZD | 4.23 | 4.2 | 20 | 4.51 | 4.2 | 20 | 4.38 | 4.2 | 20 | 4.55 | 4.2 | 20 | 4.66 | 4.2 | 20 |
EURTRY | 195.03 | 128 | 1790 | 366.95 | 128 | 3280 | 280.46 | 128 | 3280 | 239.56 | 42 | 3280 | 320.17 | 40 | 3401 |
EURUSD | 0.66 | 0.6 | 3.8 | 0.72 | 0.6 | 10 | 0.69 | 0.6 | 10 | 0.75 | 0.6 | 10 | 0.73 | 0.6 | 10 |
FTSE | 1.67 | 1.5 | 2.5 | 1.69 | 1 | 3.5 | 1.68 | 1 | 3.5 | 1.73 | 1 | 18 | 1.72 | 1 | 20.5 |
GBPAUD | 4.21 | 4.2 | 20 | 4.67 | 4.2 | 20 | 4.47 | 4.2 | 20 | 4.51 | 4.2 | 20 | 4.59 | 4.2 | 20 |
GBPCAD | 4.21 | 4.2 | 20 | 4.73 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 | 4.47 | 4.2 | 20 |
GBPCHF | 3.21 | 3.2 | 20 | 3.67 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.6 | 3.2 | 20 | 3.58 | 3.2 | 20 |
GBPJPY | 3.35 | 2.8 | 16 | 3.48 | 2.8 | 16 | 3.43 | 2.8 | 16 | 3.23 | 2.8 | 16 | 3.4 | 2.8 | 16 |
GBPNZD | 6.22 | 6.2 | 20 | 6.5 | 6.2 | 20 | 6.37 | 6.2 | 20 | 6.55 | 6.2 | 20 | 6.76 | 6.2 | 20 |
GBPUSD | 1.21 | 1.2 | 11.6 | 1.29 | 1.2 | 16 | 1.25 | 1.2 | 16 | 1.37 | 1.2 | 16 | 1.38 | 1.2 | 16 |
GC_CFD | 26.2 | 10 | 60 | 25.9 | 10 | 40 | 26.1 | 10 | 60 | 27.9 | 10 | 610 | 27.2 | 10 | 610 |
HG_CFD | 17.35 | 10 | 40 | 17.14 | 10 | 20 | 17.24 | 10 | 40 | 17.44 | 10 | 100 | 17.78 | 10 | 200 |
KAHVE_CFD | 30.02 | 10 | 85 | 26.58 | 10 | 50 | 28.32 | 10 | 85 | 22.35 | 5 | 125 | 20.35 | 5 | 190 |
KAKAO_CFD | 18.53 | 3 | 44 | 15.81 | 3 | 58 | 17.36 | 3 | 58 | 11.59 | 2 | 79 | 10.7 | 2 | 79 |
MISIR_CFD | 50.74 | 45 | 70 | 48.07 | 45 | 70 | 49.32 | 45 | 70 | 47.75 | 20 | 95 | 47.23 | 20 | 95 |
NAG_CFD | 5.82 | 4 | 8 | 5.84 | 4 | 37 | 5.83 | 4 | 37 | 5.57 | 3 | 72 | 4.9 | 3 | 72 |
NASDAQ | 1.08 | 0.3 | 6.55 | 1.09 | 0.3 | 3.8 | 1.09 | 0.3 | 6.55 | 0.93 | 0.3 | 17.3 | 0.97 | 0.3 | 20.3 |
NG_CFD | 2.45 | 2 | 4 | 2.45 | 1 | 8 | 2.45 | 1 | 8 | 2.4 | 1 | 13 | 2.36 | 1 | 41 |
NQ_CFD | 123.44 | 45 | 235 | 117.45 | 17.5 | 337.5 | 118.84 | 17.5 | 337.5 | 33.87 | 15 | 3505 | 25.18 | 15 | 3505 |
NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 14.9 | 4.3 | 4.2 | 19.7 | 4.25 | 4.2 | 19.7 | 4.31 | 4.2 | 20 | 4.31 | 4.2 | 20 |
NZDJPY | 3.22 | 3.2 | 17.7 | 3.37 | 3.2 | 20 | 3.31 | 3.2 | 20 | 3.37 | 3.2 | 20 | 3.38 | 3.2 | 20 |
NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 7.7 | 1.27 | 1.2 | 7 | 1.24 | 1.2 | 7.7 | 1.27 | 1.2 | 16 | 1.3 | 1.2 | 16 |
PA_CFD | 111.3 | 60 | 410 | 107.27 | 60 | 210 | 109.15 | 60 | 410 | 129.92 | 10 | 1260 | 132.26 | 10 | 1660 |
PAMUK_CFD | 4.05 | 3 | 6 | 3.89 | 3 | 8 | 3.97 | 3 | 8 | 4.21 | 2 | 25 | 4.45 | 2 | 31 |
PL_CFD | 4.94 | 3 | 10 | 5.72 | 3 | 21 | 5.37 | 3 | 21 | 5.12 | 2 | 29 | 5.21 | 2 | 31 |
S&P | 0.48 | 0.45 | 0.95 | 0.47 | 0.45 | 0.7 | 0.48 | 0.45 | 0.95 | 0.47 | 0.2 | 3.45 | 0.47 | 0.2 | 3.45 |
SI_CFD | 16.9 | 15 | 40 | 16.85 | 10 | 20 | 16.87 | 10 | 40 | 17.02 | 10 | 75 | 17.19 | 10 | 280 |
USDCAD | 1.21 | 1.2 | 4.6 | 1.44 | 1.2 | 11.6 | 1.35 | 1.2 | 11.6 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.32 | 1.2 | 16 |
USDCHF | 1.21 | 1.2 | 10.1 | 1.75 | 1.2 | 16 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 | 1.4 | 1.2 | 16 |
