Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 8.3 | 3.69 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 3.12 | 2.6 | 16.2 | 2.91 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.85 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.62 | 2.6 | 8.8 | 2.89 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.5 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 6.1 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.69 | 3.4 | 20.2 | 3.61 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.53 | 1.4 | 10.3 | 1.47 | 1.4 | 10.3 | 1.44 | 1.4 | 16.2 | 1.46 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 3.24 | 3 | 4 | 3.32 | 3 | 8 | 3.28 | 3 | 8 | 3.34 | 2 | 11 | 3.34 | 2 | 30 |
BRENT_CFD | 4.24 | 4 | 5 | 4.32 | 4 | 9 | 4.28 | 4 | 9 | 4.4 | 3 | 13 | 4.53 | 3 | 29 |
BUGDAY_CFD | 70.72 | 40 | 90 | 70.31 | 40 | 90 | 70.52 | 40 | 90 | 70.56 | 40 | 240 | 70.64 | 40 | 240 |
CADJPY | 2.61 | 2.6 | 9.1 | 3.17 | 2.6 | 16.2 | 2.97 | 2.6 | 16.2 | 2.75 | 2.6 | 16.2 | 2.87 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.12 | 3 | 13.1 | 3.59 | 3 | 16.2 | 3.41 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.57 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 4.42 | 4 | 6 | 4.64 | 4 | 9 | 4.54 | 4 | 9 | 4.53 | 3 | 20 | 4.7 | 3 | 24 |
DAX | 4.1 | 1 | 13 | 3.63 | 1 | 12 | 3.92 | 1 | 13 | 4.01 | 1 | 229 | 3.44 | 1 | 229 |
DJI | 5.36 | 4 | 19 | 5.19 | 3 | 17 | 5.25 | 3 | 19 | 5.39 | 3 | 109 | 5.24 | 3 | 116 |
EURAUD | 3.02 | 3 | 13.9 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.28 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 11 | 3.72 | 3 | 16.2 | 3.44 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 3.29 | 2.6 | 16.2 | 2.98 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.55 | 1.4 | 15.2 | 1.85 | 1.4 | 16.2 | 1.73 | 1.4 | 16.2 | 1.74 | 1.4 | 16.2 | 1.85 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 12.2 | 4.9 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 228.56 | 109 | 1196 | 352.55 | 109 | 1415 | 300.56 | 109 | 1415 | 462.15 | 90 | 3300 | 368.94 | 62 | 3300 |
EURUSD | 0.81 | 0.8 | 3.1 | 0.97 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.86 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 2.78 | 2.5 | 7 | 2.75 | 2.5 | 3.5 | 2.77 | 2.5 | 7 | 2.81 | 2 | 22.5 | 2.76 | 2 | 34 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 16.3 | 4.84 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 12.5 | 5.27 | 4.4 | 20.2 | 4.91 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 10.9 | 4.05 | 3.4 | 20.2 | 3.76 | 3.4 | 20.2 | 3.73 | 3.4 | 20.2 | 3.76 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.08 | 3 | 12.6 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.32 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.41 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 6.84 | 6.4 | 20.2 | 6.66 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 | 6.74 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 6 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.51 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 39.4 | 20 | 70 | 40.1 | 20 | 80 | 39.8 | 20 | 80 | 39.6 | 20 | 480 | 38.7 | 20 | 480 |
HG_CFD | 29.87 | 20 | 40 | 30.35 | 20 | 50 | 30.13 | 20 | 50 | 29.61 | 20 | 175 | 28.63 | 20 | 175 |
KAHVE_CFD | 39.13 | 20 | 65 | 34.13 | 20 | 50 | 37.54 | 20 | 65 | 38.4 | 15 | 230 | 37.47 | 15 | 285 |
KAKAO_CFD | 12.94 | 5 | 36 | 13.1 | 5 | 41 | 12.98 | 5 | 41 | 14.16 | 4 | 82 | 16.15 | 4 | 121 |
MISIR_CFD | 68.68 | 65 | 90 | 67.9 | 65 | 90 | 68.21 | 65 | 90 | 68.44 | 40 | 115 | 68.24 | 40 | 140 |
NAG_CFD | 7.4 | 6 | 11 | 7.21 | 6 | 13 | 7.3 | 6 | 13 | 7.44 | 5 | 103 | 7.43 | 5 | 142 |
NASDAQ | 1.8 | 1.25 | 16.25 | 1.72 | -0.5 | 11.75 | 1.75 | -0.5 | 16.25 | 1.96 | 1 | 36.25 | 1.84 | 1 | 43.75 |
NG_CFD | 4.5 | 4 | 8 | 4.43 | 4 | 10 | 4.46 | 4 | 10 | 4.59 | 3 | 30 | 4.61 | 3 | 30 |
NQ_CFD | 13.03 | 7.5 | 157.5 | 12.18 | -10 | 112.5 | 12.5 | -10 | 157.5 | 26.41 | 5 | 2455 | 33.45 | 5 | 2902.5 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 5.18 | 4.4 | 20.2 | 4.9 | 4.4 | 20.2 | 4.56 | 4.4 | 20.2 | 4.61 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 6.7 | 3.68 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.53 | 3.4 | 20.2 | 3.6 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.55 | 1.4 | 15.1 | 1.49 | 1.4 | 15.1 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 136.07 | 80 | 230 | 132.94 | 80 | 230 | 134.5 | 80 | 230 | 128.78 | 30 | 930 | 134.16 | 30 | 930 |
PAMUK_CFD | 5.91 | 5 | 8 | 5.97 | 5 | 10 | 5.94 | 5 | 10 | 6.11 | 4 | 24 | 6.1 | 4 | 26 |
PL_CFD | 6.94 | 5 | 10 | 6.84 | 5 | 9 | 6.88 | 5 | 10 | 6.76 | 4 | 34 | 6.81 | 4 | 34 |
S&P | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 0.78 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 0.79 | 0.5 | 9 | 0.78 | 0.5 | 9 |
SI_CFD | 17.16 | 15 | 20 | 17.26 | 10 | 25 | 17.22 | 10 | 25 | 17.1 | 10 | 125 | 17.16 | 10 | 125 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 2.21 | 1.4 | 16.2 | 1.91 | 1.4 | 16.2 | 1.51 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.35 | 1.4 | 16.2 | 1.92 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.26 | 1.2 | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 16.2 | 1.35 | 1.2 | 16.2 | 1.3 | 1.2 | 16.2 | 1.4 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 280.43 | 102 | 852 | 387.09 | 102 | 1465 | 335.05 | 102 | 1465 | 311.39 | 60 | 3300 | 286.59 | 60 | 3300 |
WTI | 3.24 | 3 | 5 | 3.29 | 3 | 6 | 3.27 | 3 | 6 | 3.33 | 2 | 103 | 3.34 | 2 | 103 |
XAGUSD | 22.37 | 22 | 63 | 23.07 | 22 | 93 | 22.78 | 22 | 93 | 23.67 | 22 | 105 | 23.91 | 22 | 105 |
XAUTRY | 299.34 | 200 | 927 | 367.38 | 200 | 1558 | 338.04 | 200 | 1558 | 326.83 | 200 | 2600 | 306.87 | 200 | 2600 |
XAUUSD | 45.11 | 32 | 154 | 49.71 | 32 | 264 | 47.78 | 32 | 264 | 45.89 | 32 | 286 | 48.34 | 32 | 510 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 8.3 | 3.69 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 5.5 | 3.12 | 2.6 | 16.2 | 2.91 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.85 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.62 | 2.6 | 8.8 | 2.89 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.5 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 6.1 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.69 | 3.4 | 20.2 | 3.61 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.53 | 1.4 | 10.3 | 1.47 | 1.4 | 10.3 | 1.44 | 1.4 | 16.2 | 1.46 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 2.24 | 2 | 3 | 2.32 | 2 | 7 | 2.28 | 2 | 7 | 2.34 | 1 | 10 | 2.34 | 1 | 29 |
BRENT_CFD | 4.24 | 4 | 5 | 4.32 | 4 | 9 | 4.28 | 4 | 9 | 4.4 | 3 | 13 | 4.53 | 3 | 29 |
BUGDAY_CFD | 50.72 | 20 | 70 | 50.31 | 20 | 70 | 50.52 | 20 | 70 | 50.56 | 20 | 220 | 50.64 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.61 | 2.6 | 9.1 | 3.17 | 2.6 | 16.2 | 2.97 | 2.6 | 16.2 | 2.75 | 2.6 | 16.2 | 2.87 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.12 | 3 | 13.1 | 3.59 | 3 | 16.2 | 3.41 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.57 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 4.42 | 4 | 6 | 4.64 | 4 | 9 | 4.54 | 4 | 9 | 4.53 | 3 | 20 | 4.7 | 3 | 24 |
DAX | 3.6 | 0.5 | 12.5 | 3.13 | 0.5 | 11.5 | 3.42 | 0.5 | 12.5 | 3.51 | 0.5 | 228.5 | 2.94 | 0.5 | 228.5 |
DJI | 4.36 | 3 | 18 | 4.19 | 2 | 16 | 4.25 | 2 | 18 | 4.39 | 2 | 108 | 4.24 | 2 | 115 |
EURAUD | 3.02 | 3 | 13.9 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.28 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 11 | 3.72 | 3 | 16.2 | 3.44 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 9.5 | 3.29 | 2.6 | 16.2 | 2.98 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 4.2 | 1.8 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.55 | 1.4 | 15.2 | 1.85 | 1.4 | 16.2 | 1.73 | 1.4 | 16.2 | 1.74 | 1.4 | 16.2 | 1.85 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 12.2 | 4.9 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 218.56 | 99 | 1186 | 342.55 | 99 | 1405 | 290.56 | 99 | 1405 | 452.15 | 80 | 3290 | 358.94 | 52 | 3290 |
EURUSD | 0.81 | 0.8 | 3.1 | 0.97 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.86 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 1.78 | 1.5 | 6 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | 1.77 | 1.5 | 6 | 1.81 | 1 | 21.5 | 1.76 | 1 | 33 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 16.3 | 4.84 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 12.5 | 5.27 | 4.4 | 20.2 | 4.91 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 10.9 | 4.05 | 3.4 | 20.2 | 3.76 | 3.4 | 20.2 | 3.73 | 3.4 | 20.2 | 3.76 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.08 | 3 | 12.6 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.32 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.41 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 6.84 | 6.4 | 20.2 | 6.66 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 | 6.74 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 6 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.51 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 29.4 | 10 | 60 | 30.1 | 10 | 70 | 29.8 | 10 | 70 | 29.6 | 10 | 470 | 28.7 | 10 | 470 |
HG_CFD | 19.87 | 10 | 30 | 20.35 | 10 | 40 | 20.13 | 10 | 40 | 19.61 | 10 | 165 | 18.63 | 10 | 165 |
KAHVE_CFD | 34.13 | 15 | 60 | 29.13 | 15 | 45 | 32.54 | 15 | 60 | 33.4 | 10 | 225 | 32.47 | 10 | 280 |
KAKAO_CFD | 11.94 | 4 | 35 | 12.1 | 4 | 40 | 11.98 | 4 | 40 | 13.16 | 3 | 81 | 15.15 | 3 | 120 |
MISIR_CFD | 48.68 | 45 | 70 | 47.9 | 45 | 70 | 48.21 | 45 | 70 | 48.44 | 20 | 95 | 48.24 | 20 | 120 |
NAG_CFD | 6.4 | 5 | 10 | 6.21 | 5 | 12 | 6.3 | 5 | 12 | 6.44 | 4 | 102 | 6.43 | 4 | 141 |
NASDAQ | 1.3 | 0.75 | 15.75 | 1.22 | -1 | 11.25 | 1.25 | -1 | 15.75 | 1.46 | 0.5 | 35.75 | 1.34 | 0.5 | 43.25 |
NG_CFD | 3.5 | 3 | 7 | 3.43 | 3 | 9 | 3.46 | 3 | 9 | 3.59 | 2 | 29 | 3.61 | 2 | 29 |
NQ_CFD | 15.53 | 10 | 160 | 14.68 | -7.5 | 115 | 15 | -7.5 | 160 | 28.91 | 7.5 | 2457.5 | 35.95 | 7.5 | 2905 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 7.5 | 5.18 | 4.4 | 20.2 | 4.9 | 4.4 | 20.2 | 4.56 | 4.4 | 20.2 | 4.61 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 6.7 | 3.68 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 | 3.53 | 3.4 | 20.2 | 3.6 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.55 | 1.4 | 15.1 | 1.49 | 1.4 | 15.1 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 126.07 | 70 | 220 | 122.94 | 70 | 220 | 124.5 | 70 | 220 | 118.78 | 20 | 920 | 124.16 | 20 | 920 |
PAMUK_CFD | 3.91 | 3 | 6 | 3.97 | 3 | 8 | 3.94 | 3 | 8 | 4.11 | 2 | 22 | 4.1 | 2 | 24 |
PL_CFD | 6.94 | 5 | 10 | 6.84 | 5 | 9 | 6.88 | 5 | 10 | 6.76 | 4 | 34 | 6.81 | 4 | 34 |
S&P | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 0.78 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 1.5 | 0.79 | 0.5 | 9 | 0.78 | 0.5 | 9 |
SI_CFD | 17.16 | 15 | 20 | 17.26 | 10 | 25 | 17.22 | 10 | 25 | 17.1 | 10 | 125 | 17.16 | 10 | 125 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 2.21 | 1.4 | 16.2 | 1.91 | 1.4 | 16.2 | 1.51 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 2.35 | 1.4 | 16.2 | 1.92 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.26 | 1.2 | 5.9 | 1.4 | 1.2 | 16.2 | 1.35 | 1.2 | 16.2 | 1.3 | 1.2 | 16.2 | 1.4 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 270.43 | 92 | 842 | 377.09 | 92 | 1455 | 325.05 | 92 | 1455 | 301.39 | 50 | 3290 | 276.59 | 50 | 3290 |
WTI | 2.24 | 2 | 4 | 2.29 | 2 | 5 | 2.27 | 2 | 5 | 2.33 | 1 | 102 | 2.34 | 1 | 102 |
XAGUSD | 17.37 | 17 | 58 | 18.07 | 17 | 88 | 17.78 | 17 | 88 | 18.67 | 17 | 100 | 18.91 | 17 | 100 |
XAUTRY | 274.34 | 175 | 902 | 342.38 | 175 | 1533 | 313.04 | 175 | 1533 | 301.83 | 175 | 2575 | 281.87 | 175 | 2575 |
XAUUSD | 35.11 | 22 | 144 | 39.71 | 22 | 254 | 37.78 | 22 | 254 | 35.89 | 22 | 276 | 38.34 | 22 | 500 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 8.1 | 3.49 | 2.8 | 16 | 3.23 | 2.8 | 16 | 2.94 | 2.8 | 16 | 2.99 | 2.8 | 16 |
AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 5.3 | 2.92 | 2.4 | 16 | 2.71 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.65 | 2.4 | 16 |
AUDJPY | 2.42 | 2.4 | 8.6 | 2.69 | 2.4 | 16 | 2.59 | 2.4 | 16 | 2.54 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.3 | 16 |
AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 5.9 | 3.64 | 3.2 | 20 | 3.49 | 3.2 | 20 | 3.41 | 3.2 | 20 | 3.47 | 3.2 | 20 |
AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.33 | 1.2 | 10.1 | 1.27 | 1.2 | 10.1 | 1.24 | 1.2 | 16 | 1.26 | 1.2 | 16 |
BRENT | 2.24 | 2 | 3 | 2.32 | 2 | 7 | 2.28 | 2 | 7 | 2.34 | 1 | 10 | 2.34 | 1 | 29 |
BRENT_CFD | 4.24 | 4 | 5 | 4.32 | 4 | 9 | 4.28 | 4 | 9 | 4.4 | 3 | 13 | 4.53 | 3 | 29 |
BUGDAY_CFD | 50.72 | 20 | 70 | 50.31 | 20 | 70 | 50.52 | 20 | 70 | 50.56 | 20 | 220 | 50.64 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.41 | 2.4 | 8.9 | 2.97 | 2.4 | 16 | 2.77 | 2.4 | 16 | 2.55 | 2.4 | 16 | 2.67 | 2.4 | 16 |
CHFJPY | 2.92 | 2.8 | 12.9 | 3.39 | 2.8 | 16 | 3.21 | 2.8 | 16 | 3.23 | 2.8 | 16 | 3.37 | 2.8 | 16 |
CL_CFD | 4.42 | 4 | 6 | 4.64 | 4 | 9 | 4.54 | 4 | 9 | 4.53 | 3 | 20 | 4.7 | 3 | 24 |
DAX | 3.6 | 0.5 | 12.5 | 3.13 | 0.5 | 11.5 | 3.42 | 0.5 | 12.5 | 3.51 | 0.5 | 228.5 | 2.94 | 0.5 | 228.5 |
DJI | 3.36 | 2 | 17 | 3.19 | 1 | 15 | 3.25 | 1 | 17 | 3.39 | 1 | 107 | 3.24 | 1 | 114 |
EURAUD | 2.82 | 2.8 | 13.7 | 3.27 | 2.8 | 16 | 3.1 | 2.8 | 16 | 3.01 | 2.8 | 16 | 3.08 | 2.8 | 16 |
EURCAD | 2.8 | 2.8 | 10.8 | 3.52 | 2.8 | 16 | 3.24 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 | 3.05 | 2.8 | 16 |
EURCHF | 2.4 | 2.4 | 9.3 | 3.09 | 2.4 | 16 | 2.78 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.64 | 2.4 | 16 |
EURGBP | 1.2 | 1.2 | 4 | 1.6 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 | 1.35 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 |
EURJPY | 1.35 | 1.2 | 15 | 1.65 | 1.2 | 16 | 1.53 | 1.2 | 16 | 1.54 | 1.2 | 16 | 1.65 | 1.2 | 16 |
EURNZD | 4.2 | 4.2 | 12 | 4.7 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 | 4.51 | 4.2 | 20 |
EURTRY | 208.56 | 89 | 1176 | 332.55 | 89 | 1395 | 280.56 | 89 | 1395 | 442.15 | 70 | 3280 | 348.94 | 42 | 3280 |
EURUSD | 0.61 | 0.6 | 2.9 | 0.77 | 0.6 | 10 | 0.7 | 0.6 | 10 | 0.66 | 0.6 | 10 | 0.69 | 0.6 | 10 |
FTSE | 1.78 | 1.5 | 6 | 1.75 | 1.5 | 2.5 | 1.77 | 1.5 | 6 | 1.81 | 1 | 21.5 | 1.76 | 1 | 33 |
GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 16.1 | 4.64 | 4.2 | 20 | 4.46 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 |
GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 12.3 | 5.07 | 4.2 | 20 | 4.71 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 |
GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 10.7 | 3.85 | 3.2 | 20 | 3.56 | 3.2 | 20 | 3.53 | 3.2 | 20 | 3.56 | 3.2 | 20 |
GBPJPY | 2.88 | 2.8 | 12.4 | 3.27 | 2.8 | 16 | 3.12 | 2.8 | 16 | 3.07 | 2.8 | 16 | 3.21 | 2.8 | 16 |
GBPNZD | 6.2 | 6.2 | 20 | 6.64 | 6.2 | 20 | 6.46 | 6.2 | 20 | 6.49 | 6.2 | 20 | 6.54 | 6.2 | 20 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 5.8 | 1.47 | 1.2 | 16 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.31 | 1.2 | 16 | 1.34 | 1.2 | 16 |
GC_CFD | 29.4 | 10 | 60 | 30.1 | 10 | 70 | 29.8 | 10 | 70 | 29.6 | 10 | 470 | 28.7 | 10 | 470 |
HG_CFD | 19.87 | 10 | 30 | 20.35 | 10 | 40 | 20.13 | 10 | 40 | 19.61 | 10 | 165 | 18.63 | 10 | 165 |
KAHVE_CFD | 29.13 | 10 | 55 | 24.13 | 10 | 40 | 27.54 | 10 | 55 | 28.4 | 5 | 220 | 27.47 | 5 | 275 |
KAKAO_CFD | 10.94 | 3 | 34 | 11.1 | 3 | 39 | 10.98 | 3 | 39 | 12.16 | 2 | 80 | 14.15 | 2 | 119 |
MISIR_CFD | 48.68 | 45 | 70 | 47.9 | 45 | 70 | 48.21 | 45 | 70 | 48.44 | 20 | 95 | 48.24 | 20 | 120 |
NAG_CFD | 5.4 | 4 | 9 | 5.21 | 4 | 11 | 5.3 | 4 | 11 | 5.44 | 3 | 101 | 5.43 | 3 | 140 |
NASDAQ | 1.1 | 0.55 | 15.55 | 1.02 | -1.2 | 11.05 | 1.05 | -1.2 | 15.55 | 1.26 | 0.3 | 35.55 | 1.14 | 0.3 | 43.05 |
NG_CFD | 2.5 | 2 | 6 | 2.43 | 2 | 8 | 2.46 | 2 | 8 | 2.59 | 1 | 28 | 2.61 | 1 | 28 |
NQ_CFD | 23.03 | 17.5 | 167.5 | 22.18 | 0 | 122.5 | 22.5 | 0 | 167.5 | 36.41 | 15 | 2465 | 43.45 | 15 | 2912.5 |
NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 7.3 | 4.98 | 4.2 | 20 | 4.7 | 4.2 | 20 | 4.36 | 4.2 | 20 | 4.41 | 4.2 | 20 |
NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 6.5 | 3.48 | 3.2 | 20 | 3.37 | 3.2 | 20 | 3.33 | 3.2 | 20 | 3.4 | 3.2 | 20 |
NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.35 | 1.2 | 14.9 | 1.29 | 1.2 | 14.9 | 1.3 | 1.2 | 16 | 1.32 | 1.2 | 16 |
PA_CFD | 116.07 | 60 | 210 | 112.94 | 60 | 210 | 114.5 | 60 | 210 | 108.78 | 10 | 910 | 114.16 | 10 | 910 |
PAMUK_CFD | 3.91 | 3 | 6 | 3.97 | 3 | 8 | 3.94 | 3 | 8 | 4.11 | 2 | 22 | 4.1 | 2 | 24 |
PL_CFD | 4.94 | 3 | 8 | 4.84 | 3 | 7 | 4.88 | 3 | 8 | 4.76 | 2 | 32 | 4.81 | 2 | 32 |
S&P | 0.48 | 0.2 | 1.2 | 0.48 | 0.2 | 0.95 | 0.48 | 0.2 | 1.2 | 0.49 | 0.2 | 8.7 | 0.48 | 0.2 | 8.7 |
SI_CFD | 17.16 | 15 | 20 | 17.26 | 10 | 25 | 17.22 | 10 | 25 | 17.1 | 10 | 125 | 17.16 | 10 | 125 |
USDCAD | 1.2 | 1.2 | 5.2 | 2.01 | 1.2 | 16 | 1.71 | 1.2 | 16 | 1.31 | 1.2 | 16 | 1.35 | 1.2 | 16 |
USDCHF | 1.2 | 1.2 | 2.6 | 2.15 | 1.2 | 16 | 1.72 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 |
USDJPY | 1.06 | 1 | 5.7 | 1.2 | 1 | 16 | 1.15 | 1 | 16 | 1.1 | 1 | 16 | 1.2 | 1 | 16 |
