Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 3 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.2 | 3 | 16.2 | 3.29 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.66 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.87 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.64 | 3.4 | 20.2 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 3.27 | 3 | 11 | 3.36 | 3 | 21 | 3.32 | 3 | 21 | 3.35 | 2 | 19 | 3.4 | 2 | 36 |
BRENT_CFD | 4.55 | 4 | 11 | 4.65 | 4 | 23 | 4.61 | 4 | 23 | 4.74 | 3 | 24 | 4.55 | 3 | 37 |
BUGDAY_CFD | 71.91 | 40 | 90 | 68.44 | 40 | 115 | 69.6 | 40 | 115 | 70.31 | 40 | 140 | 70.94 | 40 | 240 |
CADJPY | 2.61 | 2.6 | 2.9 | 2.94 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.99 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.33 | 3 | 4.3 | 3.74 | 3 | 16.2 | 3.59 | 3 | 16.2 | 3.91 | 3 | 16.2 | 4.08 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 4.59 | 4 | 6 | 4.89 | 4 | 9 | 4.77 | 4 | 9 | 4.61 | 3 | 15 | 4.56 | 3 | 21 |
DAX | 4.07 | 2 | 8 | 3.8 | 2 | 10 | 3.94 | 2 | 10 | 3.79 | 1 | 35 | 4.71 | 1 | 229 |
DJI | 5.53 | 4 | 9 | 5.41 | 4 | 30 | 5.45 | 4 | 30 | 5.64 | 3 | 291 | 6.06 | 3 | 291 |
EURAUD | 3.07 | 3 | 3.9 | 3.52 | 3 | 16.2 | 3.37 | 3 | 16.2 | 3.36 | 3 | 16.2 | 3.48 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 3.5 | 3.28 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.34 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.08 | 2.6 | 16.2 | 2.91 | 2.6 | 16.2 | 2.93 | 2.6 | 16.2 | 2.97 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.87 | 1.4 | 16.2 | 1.69 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.62 | 1.4 | 2.3 | 2.03 | 1.4 | 16.2 | 1.89 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 1.4 | 16.2 | 1.93 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.85 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 5 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 292.11 | 169 | 1772 | 521.22 | 169 | 2799 | 447.17 | 169 | 2799 | 487.31 | 111 | 3300 | 579.36 | 90 | 3300 |
EURUSD | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.92 | 0.8 | 10.2 | 0.88 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 2.83 | 2 | 3.5 | 2.79 | 2 | 23 | 2.81 | 2 | 23 | 2.83 | 2 | 24 | 2.95 | 2 | 24 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.11 | 4.4 | 20.2 | 4.85 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 4.96 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.87 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 5.03 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.73 | 3.4 | 20.2 | 4.17 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.17 | 3 | 3.9 | 3.62 | 3 | 16.2 | 3.46 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.55 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.06 | 6.4 | 20.2 | 6.81 | 6.4 | 20.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 7.06 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.71 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 43.9 | 30 | 90 | 45.2 | 30 | 110 | 44.8 | 30 | 110 | 46.7 | 20 | 710 | 46.2 | 20 | 1310 |
HG_CFD | 33.09 | 25 | 50 | 31.78 | 25 | 95 | 32.3 | 25 | 95 | 31.46 | 20 | 190 | 32.19 | 20 | 375 |
KAHVE_CFD | 34.33 | 20 | 105 | 31.16 | 20 | 50 | 32.63 | 20 | 105 | 38.18 | 15 | 225 | 39.53 | 15 | 230 |
KAKAO_CFD | 18.15 | 6 | 71 | 15.32 | 6 | 45 | 16.73 | 6 | 71 | 16.11 | 4 | 115 | 15.29 | 4 | 121 |
MISIR_CFD | 70.66 | 40 | 90 | 67.3 | 40 | 90 | 68.21 | 40 | 90 | 68.17 | 40 | 440 | 69.04 | 40 | 440 |
NAG_CFD | 8.59 | 6 | 13 | 7.72 | 6 | 19 | 8.08 | 6 | 19 | 6.92 | 5 | 38 | 7.11 | 5 | 103 |
NASDAQ | 1.84 | 1.25 | 3.25 | 1.71 | 1.25 | 25.5 | 1.75 | 1.25 | 25.5 | 1.78 | 1 | 34.75 | 2.07 | -0.5 | 100 |
NG_CFD | 4.49 | 4 | 7 | 4.34 | 4 | 8 | 4.41 | 4 | 8 | 4.5 | 3 | 14 | 4.55 | 3 | 30 |
NQ_CFD | 13.36 | 7.5 | 27.5 | 12.13 | 7.5 | 250 | 12.53 | 7.5 | 250 | 12.81 | 5 | 342.5 | 18.95 | -10 | 2455 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.59 | 4.4 | 20.2 | 4.52 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.51 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.72 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 120.88 | 80 | 180 | 129.48 | 80 | 230 | 125.88 | 80 | 230 | 128.59 | 30 | 880 | 132.98 | 30 | 1630 |
PAMUK_CFD | 5.93 | 5 | 9 | 6.13 | 5 | 13 | 6.05 | 5 | 13 | 6.16 | 4 | 21 | 6.33 | 4 | 35 |
PL_CFD | 6.94 | 5 | 10 | 6.97 | 5 | 15 | 6.96 | 5 | 15 | 6.73 | 4 | 30 | 6.95 | 4 | 52 |
S&P | 0.81 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.75 | 4.5 | 0.79 | 0.75 | 4.5 | 0.79 | 0.5 | 3.75 | 0.83 | 0.5 | 11.75 |
SI_CFD | 17.03 | 15 | 20 | 16.9 | 15 | 60 | 16.94 | 15 | 60 | 17.29 | 10 | 140 | 17.6 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.54 | 1.4 | 14.1 | 1.49 | 1.4 | 14.1 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.27 | 1.2 | 1.6 | 1.37 | 1.2 | 16.2 | 1.34 | 1.2 | 16.2 | 1.39 | 1.2 | 16.2 | 1.43 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 221.57 | 102 | 1362 | 348.42 | 102 | 3300 | 310.47 | 102 | 3300 | 315.22 | 102 | 3300 | 345.08 | 60 | 3300 |
WTI | 3.27 | 3 | 4 | 3.27 | 3 | 6 | 3.27 | 3 | 6 | 3.33 | 2 | 14 | 3.36 | 2 | 103 |
XAGUSD | 22.55 | 22 | 28 | 23.36 | 22 | 71 | 23.1 | 22 | 71 | 23.06 | 22 | 104 | 23.33 | 22 | 105 |
XAUTRY | 307.49 | 200 | 1547 | 428.13 | 200 | 2002 | 389.4 | 200 | 2002 | 376.25 | 200 | 2600 | 370.26 | 200 | 2600 |
XAUUSD | 52.21 | 34 | 78 | 55.85 | 32 | 185 | 54.66 | 32 | 185 | 55.17 | 32 | 510 | 51.46 | 32 | 510 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 3 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.2 | 3 | 16.2 | 3.29 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.66 | 2.6 | 3 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.87 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.64 | 3.4 | 20.2 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 2.27 | 2 | 10 | 2.36 | 2 | 20 | 2.32 | 2 | 20 | 2.35 | 1 | 18 | 2.4 | 1 | 35 |
BRENT_CFD | 4.55 | 4 | 11 | 4.65 | 4 | 23 | 4.61 | 4 | 23 | 4.74 | 3 | 24 | 4.55 | 3 | 37 |
BUGDAY_CFD | 51.91 | 20 | 70 | 48.44 | 20 | 95 | 49.6 | 20 | 95 | 50.31 | 20 | 120 | 50.94 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.61 | 2.6 | 2.9 | 2.94 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.99 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.33 | 3 | 4.3 | 3.74 | 3 | 16.2 | 3.59 | 3 | 16.2 | 3.91 | 3 | 16.2 | 4.08 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 4.59 | 4 | 6 | 4.89 | 4 | 9 | 4.77 | 4 | 9 | 4.61 | 3 | 15 | 4.56 | 3 | 21 |
DAX | 3.57 | 1.5 | 7.5 | 3.3 | 1.5 | 9.5 | 3.44 | 1.5 | 9.5 | 3.29 | 0.5 | 34.5 | 4.21 | 0.5 | 228.5 |
DJI | 4.53 | 3 | 8 | 4.41 | 3 | 29 | 4.45 | 3 | 29 | 4.64 | 2 | 290 | 5.06 | 2 | 290 |
EURAUD | 3.07 | 3 | 3.9 | 3.52 | 3 | 16.2 | 3.37 | 3 | 16.2 | 3.36 | 3 | 16.2 | 3.48 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 3.5 | 3.28 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.34 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.08 | 2.6 | 16.2 | 2.91 | 2.6 | 16.2 | 2.93 | 2.6 | 16.2 | 2.97 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.87 | 1.4 | 16.2 | 1.69 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.62 | 1.4 | 2.3 | 2.03 | 1.4 | 16.2 | 1.89 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 1.4 | 16.2 | 1.93 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.85 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 5 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 282.11 | 159 | 1762 | 511.22 | 159 | 2789 | 437.17 | 159 | 2789 | 477.31 | 101 | 3290 | 569.36 | 80 | 3290 |
EURUSD | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.92 | 0.8 | 10.2 | 0.88 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 1.83 | 1 | 2.5 | 1.79 | 1 | 22 | 1.81 | 1 | 22 | 1.83 | 1 | 23 | 1.95 | 1 | 23 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 5.2 | 5.11 | 4.4 | 20.2 | 4.85 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 4.96 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 4.87 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 5.03 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.84 | 3.4 | 20.2 | 3.67 | 3.4 | 20.2 | 3.73 | 3.4 | 20.2 | 4.17 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.17 | 3 | 3.9 | 3.62 | 3 | 16.2 | 3.46 | 3 | 16.2 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.55 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.4 | 6.4 | 6.7 | 7.06 | 6.4 | 20.2 | 6.81 | 6.4 | 20.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 7.06 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.71 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 33.9 | 20 | 80 | 35.2 | 20 | 100 | 34.8 | 20 | 100 | 36.7 | 10 | 700 | 36.2 | 10 | 1300 |
HG_CFD | 23.09 | 15 | 40 | 21.78 | 15 | 85 | 22.3 | 15 | 85 | 21.46 | 10 | 180 | 22.19 | 10 | 365 |
KAHVE_CFD | 29.33 | 15 | 100 | 26.16 | 15 | 45 | 27.63 | 15 | 100 | 33.18 | 10 | 220 | 34.53 | 10 | 225 |
KAKAO_CFD | 17.15 | 5 | 70 | 14.32 | 5 | 44 | 15.73 | 5 | 70 | 15.11 | 3 | 114 | 14.29 | 3 | 120 |
MISIR_CFD | 50.66 | 20 | 70 | 47.3 | 20 | 70 | 48.21 | 20 | 70 | 48.17 | 20 | 420 | 49.04 | 20 | 420 |
NAG_CFD | 7.59 | 5 | 12 | 6.72 | 5 | 18 | 7.08 | 5 | 18 | 5.92 | 4 | 37 | 6.11 | 4 | 102 |
NASDAQ | 1.34 | 0.75 | 2.75 | 1.21 | 0.75 | 25 | 1.25 | 0.75 | 25 | 1.28 | 0.5 | 34.25 | 1.57 | -1 | 99.5 |
NG_CFD | 3.49 | 3 | 6 | 3.34 | 3 | 7 | 3.41 | 3 | 7 | 3.5 | 2 | 13 | 3.55 | 2 | 29 |
NQ_CFD | 15.86 | 10 | 30 | 14.63 | 10 | 252.5 | 15.03 | 10 | 252.5 | 15.31 | 7.5 | 345 | 21.45 | -7.5 | 2457.5 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.59 | 4.4 | 20.2 | 4.52 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.51 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.72 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 110.88 | 70 | 170 | 119.48 | 70 | 220 | 115.88 | 70 | 220 | 118.59 | 20 | 870 | 122.98 | 20 | 1620 |
PAMUK_CFD | 3.93 | 3 | 7 | 4.13 | 3 | 11 | 4.05 | 3 | 11 | 4.16 | 2 | 19 | 4.33 | 2 | 33 |
PL_CFD | 6.94 | 5 | 10 | 6.97 | 5 | 15 | 6.96 | 5 | 15 | 6.73 | 4 | 30 | 6.95 | 4 | 52 |
S&P | 0.81 | 0.75 | 1.25 | 0.78 | 0.75 | 4.5 | 0.79 | 0.75 | 4.5 | 0.79 | 0.5 | 3.75 | 0.83 | 0.5 | 11.75 |
SI_CFD | 17.03 | 15 | 20 | 16.9 | 15 | 60 | 16.94 | 15 | 60 | 17.29 | 10 | 140 | 17.6 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.54 | 1.4 | 14.1 | 1.49 | 1.4 | 14.1 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.27 | 1.2 | 1.6 | 1.37 | 1.2 | 16.2 | 1.34 | 1.2 | 16.2 | 1.39 | 1.2 | 16.2 | 1.43 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 211.57 | 92 | 1352 | 338.42 | 92 | 3290 | 300.47 | 92 | 3290 | 305.22 | 92 | 3290 | 335.08 | 50 | 3290 |
WTI | 2.27 | 2 | 3 | 2.27 | 2 | 5 | 2.27 | 2 | 5 | 2.33 | 1 | 13 | 2.36 | 1 | 102 |
XAGUSD | 17.55 | 17 | 23 | 18.36 | 17 | 66 | 18.1 | 17 | 66 | 18.06 | 17 | 99 | 18.33 | 17 | 100 |
XAUTRY | 282.49 | 175 | 1522 | 403.13 | 175 | 1977 | 364.4 | 175 | 1977 | 351.25 | 175 | 2575 | 345.26 | 175 | 2575 |
XAUUSD | 42.21 | 24 | 68 | 45.85 | 22 | 175 | 44.66 | 22 | 175 | 45.17 | 22 | 500 | 41.46 | 22 | 500 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3.01 | 2.8 | 16 | 2.93 | 2.8 | 16 | 3 | 2.8 | 16 | 3.09 | 2.8 | 16 |
AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.67 | 2.4 | 16 | 2.57 | 2.4 | 16 | 2.66 | 2.4 | 16 | 2.87 | 2.4 | 16 |
AUDJPY | 2.46 | 2.4 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.67 | 2.4 | 16 |
AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.44 | 3.2 | 20 | 3.36 | 3.2 | 20 | 3.47 | 3.2 | 20 | 3.5 | 3.2 | 20 |
AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.25 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 | 1.28 | 1.2 | 16 |
BRENT | 2.27 | 2 | 10 | 2.36 | 2 | 20 | 2.32 | 2 | 20 | 2.35 | 1 | 18 | 2.4 | 1 | 35 |
BRENT_CFD | 4.55 | 4 | 11 | 4.65 | 4 | 23 | 4.61 | 4 | 23 | 4.74 | 3 | 24 | 4.55 | 3 | 37 |
BUGDAY_CFD | 51.91 | 20 | 70 | 48.44 | 20 | 95 | 49.6 | 20 | 95 | 50.31 | 20 | 120 | 50.94 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.41 | 2.4 | 2.7 | 2.74 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.79 | 2.4 | 16 |
CHFJPY | 3.13 | 2.8 | 4.1 | 3.54 | 2.8 | 16 | 3.39 | 2.8 | 16 | 3.71 | 2.8 | 16 | 3.88 | 2.8 | 16 |
CL_CFD | 4.59 | 4 | 6 | 4.89 | 4 | 9 | 4.77 | 4 | 9 | 4.61 | 3 | 15 | 4.56 | 3 | 21 |
DAX | 3.57 | 1.5 | 7.5 | 3.3 | 1.5 | 9.5 | 3.44 | 1.5 | 9.5 | 3.29 | 0.5 | 34.5 | 4.21 | 0.5 | 228.5 |
DJI | 3.53 | 2 | 7 | 3.41 | 2 | 28 | 3.45 | 2 | 28 | 3.64 | 1 | 289 | 4.06 | 1 | 289 |
EURAUD | 2.87 | 2.8 | 3.7 | 3.32 | 2.8 | 16 | 3.17 | 2.8 | 16 | 3.16 | 2.8 | 16 | 3.28 | 2.8 | 16 |
EURCAD | 2.8 | 2.8 | 3.3 | 3.08 | 2.8 | 16 | 2.97 | 2.8 | 16 | 3.02 | 2.8 | 16 | 3.14 | 2.8 | 16 |
EURCHF | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 2.88 | 2.4 | 16 | 2.71 | 2.4 | 16 | 2.73 | 2.4 | 16 | 2.77 | 2.4 | 16 |
EURGBP | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.67 | 1.2 | 16 | 1.49 | 1.2 | 16 | 1.45 | 1.2 | 16 | 1.46 | 1.2 | 16 |
EURJPY | 1.42 | 1.2 | 2.1 | 1.83 | 1.2 | 16 | 1.69 | 1.2 | 16 | 1.63 | 1.2 | 16 | 1.73 | 1.2 | 16 |
EURNZD | 4.2 | 4.2 | 4.6 | 4.65 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.8 | 4.2 | 20 |
EURTRY | 272.11 | 149 | 1752 | 501.22 | 149 | 2779 | 427.17 | 149 | 2779 | 467.31 | 91 | 3280 | 559.36 | 70 | 3280 |
EURUSD | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.72 | 0.6 | 10 | 0.68 | 0.6 | 10 | 0.71 | 0.6 | 10 | 0.73 | 0.6 | 10 |
FTSE | 1.83 | 1 | 2.5 | 1.79 | 1 | 22 | 1.81 | 1 | 22 | 1.83 | 1 | 23 | 1.95 | 1 | 23 |
GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 5 | 4.91 | 4.2 | 20 | 4.65 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 | 4.76 | 4.2 | 20 |
GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 4.67 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.83 | 4.2 | 20 |
GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.64 | 3.2 | 20 | 3.47 | 3.2 | 20 | 3.53 | 3.2 | 20 | 3.97 | 3.2 | 20 |
GBPJPY | 2.97 | 2.8 | 3.7 | 3.42 | 2.8 | 16 | 3.26 | 2.8 | 16 | 3.23 | 2.8 | 16 | 3.35 | 2.8 | 16 |
GBPNZD | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 6.86 | 6.2 | 20 | 6.61 | 6.2 | 20 | 6.52 | 6.2 | 20 | 6.86 | 6.2 | 20 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.51 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 | 1.41 | 1.2 | 16 |
GC_CFD | 33.9 | 20 | 80 | 35.2 | 20 | 100 | 34.8 | 20 | 100 | 36.7 | 10 | 700 | 36.2 | 10 | 1300 |
HG_CFD | 23.09 | 15 | 40 | 21.78 | 15 | 85 | 22.3 | 15 | 85 | 21.46 | 10 | 180 | 22.19 | 10 | 365 |
KAHVE_CFD | 24.33 | 10 | 95 | 21.16 | 10 | 40 | 22.63 | 10 | 95 | 28.18 | 5 | 215 | 29.53 | 5 | 220 |
KAKAO_CFD | 16.15 | 4 | 69 | 13.32 | 4 | 43 | 14.73 | 4 | 69 | 14.11 | 2 | 113 | 13.29 | 2 | 119 |
MISIR_CFD | 50.66 | 20 | 70 | 47.3 | 20 | 70 | 48.21 | 20 | 70 | 48.17 | 20 | 420 | 49.04 | 20 | 420 |
NAG_CFD | 6.59 | 4 | 11 | 5.72 | 4 | 17 | 6.08 | 4 | 17 | 4.92 | 3 | 36 | 5.11 | 3 | 101 |
NASDAQ | 1.14 | 0.55 | 2.55 | 1.01 | 0.55 | 24.8 | 1.05 | 0.55 | 24.8 | 1.08 | 0.3 | 34.05 | 1.37 | -1.2 | 99.3 |
NG_CFD | 2.49 | 2 | 5 | 2.34 | 2 | 6 | 2.41 | 2 | 6 | 2.5 | 1 | 12 | 2.55 | 1 | 28 |
NQ_CFD | 23.36 | 17.5 | 37.5 | 22.13 | 17.5 | 260 | 22.53 | 17.5 | 260 | 22.81 | 15 | 352.5 | 28.95 | 0 | 2465 |
NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.39 | 4.2 | 20 | 4.32 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 |
NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.36 | 3.2 | 20 | 3.31 | 3.2 | 20 | 3.42 | 3.2 | 20 | 3.52 | 3.2 | 20 |
NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 |
PA_CFD | 100.88 | 60 | 160 | 109.48 | 60 | 210 | 105.88 | 60 | 210 | 108.59 | 10 | 860 | 112.98 | 10 | 1610 |
PAMUK_CFD | 3.93 | 3 | 7 | 4.13 | 3 | 11 | 4.05 | 3 | 11 | 4.16 | 2 | 19 | 4.33 | 2 | 33 |
PL_CFD | 4.94 | 3 | 8 | 4.97 | 3 | 13 | 4.96 | 3 | 13 | 4.73 | 2 | 28 | 4.95 | 2 | 50 |
S&P | 0.51 | 0.45 | 0.95 | 0.48 | 0.45 | 4.2 | 0.49 | 0.45 | 4.2 | 0.49 | 0.2 | 3.45 | 0.53 | 0.2 | 11.45 |
SI_CFD | 17.03 | 15 | 20 | 16.9 | 15 | 60 | 16.94 | 15 | 60 | 17.29 | 10 | 140 | 17.6 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.34 | 1.2 | 13.9 | 1.29 | 1.2 | 13.9 | 1.36 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 |
USDCHF | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.42 | 1.2 | 16 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.43 | 1.2 | 16 | 1.58 | 1.2 | 16 |
USDJPY | 1.07 | 1 | 1.4 | 1.17 | 1 | 16 | 1.14 | 1 | 16 | 1.19 | 1 | 16 | 1.23 | 1 | 16 |
