CFD-Metaller | Sembol | Sözleşme Büyüklüğü | Fiyat Adımı | Tik Değeri | Kaldıraç Oranı | Komisyon(çift Yönlü) * |
ALTIN CFD | GC_CFD | 100 ONS | 0,1 | $10 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
GUMUS CFD | SI | 5000 ONS | 0,005 | $25 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
BAKIR CFD | HG | 25000 POUNDS | 0,0005 | $12,5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
PLATİN CFD | PL | 50 ONS | 0,1 | $5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
PALADYUM CFD | PA | 100 ONS | 0,50 | $50 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
CFD-Endeksler | Sembol | Sözleşme Büyüklüğü | Fiyat Adımı | Tik Değeri | Kaldıraç Oranı | Komisyon(çift Yönlü) * |
MINI NASDAQ-100 CFD | NASDAQ | ENDEKS x 20 | 0,25 | 5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
MINI NASDAQ-100 CFD | NQ_CFD | ENDEKS x 20 | 0,25 | $5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
MINI S&P 500 CFD | S&P | ENDEKS x 50 | 0,25 | 12,5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
MINI DOW JONES CFD | DJI | ENDEKS x 5 | 1 | 5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
DAX | DAX | ENDEKS x 25 | 0,50 | 12,5€ | KALDIRAÇ 1:10 | - |
FTSE 100 | FTSE | ENDEKS x 10 | 0,50 | 5£ | KALDIRAÇ 1:10 | - |
Enerji CFD | Sembol | Sözleşme Büyüklüğü | Fiyat Adımı | Tik Değeri | Kaldıraç Oranı | Komisyon(çift Yönlü) * |
DOĞAL GAZ CFD | NG | 10,000 mmBtu | 0,001 | $10 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
ABD HAM PETROL | CL_CFD | 1000 varil | 0,01 | $10 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
BRENT PETROL | BRENT_CFD | 1000 varil | 0,01 | $10 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
CFD-Tarım Emtiaları | Sembol | Sözleşme Büyüklüğü | Fiyat Adımı | Tik Değeri | Kaldıraç Oranı | Komisyon(çift Yönlü) * |
PAMUK | PAMUK_CFD | 500 | 0,01 | $5 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
BUĞDAY | BUGDAY_CFD | 50 | 0,25 | $12.50 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
MISIR | MISIR_CFD | 50 | 0,25 | $12.50 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
KAKAO | KAKAO_CFD | 10 Ton | 1 | $10 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
KAHVE | KAHVE_CFD | 375 | 0,05 | $18.75 | KALDIRAÇ 1:10 | - |
* CFD ürünlerinde komisyon ve spread uygulaması hesap türlerine göre farklılık göstermektedir. Sabit spread ile açılan hesaplarda CFD kontratları gerçek kotasyon ile işlem görmekte ve komisyon uygulanmaktadır. Komisyon oranları sabit hesap türlerine göre değişmektedir. Dinamik spread ile açılan hesaplarda ise komisyon uygulaması olmayıp gerçek kotasyon üzerine mark-up uygulanmaktadır. Mark-up oranları dinamik spread ile açılan hesap türlerine göre değişiklik gösterebilir.
Tarım CFD kontratlarında taban/tavan fiyatlandığı durumlarda işlemler, işlem platformundan değil işlem masası ile telefon aracılığı ile yapılmalıdır. Taban/tavan fiyat çözüldüğünde tekrardan işlem platformundan işlemlere devam edilebilir.