Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 5 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 3.38 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 3.08 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.61 | 2.6 | 7 | 2.94 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.89 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 3.71 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 3.58 | 3 | 13 | 3.8 | 3 | 22 | 3.69 | 3 | 22 | 3.48 | 2 | 44 | 3.44 | 2 | 44 |
BRENT_CFD | 4.87 | 4 | 15 | 5.06 | 4 | 24 | 4.96 | 4 | 24 | 4.83 | 3 | 45 | 4.65 | 3 | 45 |
BUGDAY_CFD | 69.85 | 65 | 90 | 69.23 | 65 | 90 | 69.59 | 65 | 90 | 70.54 | 40 | 165 | 70.98 | 40 | 240 |
CADJPY | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 2.99 | 2.6 | 16.2 | 2.85 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 3.01 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.27 | 3 | 11.3 | 4.22 | 3 | 16.2 | 3.84 | 3 | 16.2 | 3.83 | 3 | 16.2 | 4.14 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 5.01 | 3 | 11 | 5.53 | 3 | 15 | 5.26 | 3 | 15 | 5.14 | 3 | 54 | 4.69 | 3 | 54 |
DAX | 3.9 | 2 | 9 | 4.53 | 2 | 24 | 4.18 | 2 | 24 | 3.94 | 1 | 872 | 4.73 | 1 | 872 |
DJI | 5.25 | 4 | 12 | 5.53 | 4 | 64 | 5.43 | 4 | 64 | 5.65 | 3 | 291 | 6.13 | 3 | 291 |
EURAUD | 3.03 | 3 | 9.7 | 3.53 | 3 | 16.2 | 3.35 | 3 | 16.2 | 3.33 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 8.3 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.35 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 6.9 | 3.08 | 2.6 | 16.2 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 2.96 | 2.6 | 16.2 | 2.99 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 2.26 | 1.4 | 16.2 | 1.93 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.54 | 1.4 | 11.1 | 1.99 | 1.4 | 16.2 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 1.4 | 16.2 | 1.95 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 16.5 | 4.9 | 4.4 | 20.2 | 4.72 | 4.4 | 20.2 | 4.68 | 4.4 | 20.2 | 5 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 200.76 | 113 | 491 | 724.2 | 113 | 1636 | 542.64 | 113 | 1636 | 485.38 | 112 | 3300 | 602.1 | 90 | 3300 |
EURUSD | 0.82 | 0.8 | 3.1 | 0.98 | 0.8 | 10.2 | 0.92 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.94 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 2.74 | 2.5 | 4 | 3.03 | 2.5 | 5.5 | 2.87 | 2.5 | 5.5 | 2.84 | 2 | 26 | 2.96 | 2 | 26 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 11.8 | 5.09 | 4.4 | 20.2 | 4.83 | 4.4 | 20.2 | 4.74 | 4.4 | 20.2 | 4.98 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 10.9 | 5.16 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 5.06 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 4.46 | 3.4 | 20.2 | 4.02 | 3.4 | 20.2 | 3.75 | 3.4 | 20.2 | 4.17 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.1 | 3 | 13.7 | 3.8 | 3 | 16.2 | 3.53 | 3 | 16.2 | 3.44 | 3 | 16.2 | 3.58 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 20.2 | 7.27 | 6.4 | 20.2 | 6.95 | 6.4 | 20.2 | 6.74 | 6.4 | 20.2 | 7.08 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 2.01 | 1.4 | 16.2 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 42.6 | 20 | 130 | 46 | 20 | 270 | 44.7 | 20 | 270 | 45.6 | 20 | 1100 | 46.6 | 20 | 1310 |
HG_CFD | 30.79 | 25 | 40 | 31.15 | 25 | 90 | 30.98 | 25 | 90 | 31.83 | 20 | 150 | 32.66 | 20 | 375 |
KAHVE_CFD | 34.15 | 20 | 85 | 31.72 | 20 | 70 | 33.4 | 20 | 85 | 36.32 | 15 | 290 | 39.07 | 15 | 290 |
KAKAO_CFD | 12.02 | 5 | 30 | 9.55 | 5 | 20 | 11.32 | 5 | 30 | 16.61 | 5 | 115 | 15.67 | 4 | 121 |
MISIR_CFD | 69.88 | 65 | 90 | 67.51 | 65 | 90 | 68.97 | 65 | 90 | 68.87 | 40 | 115 | 69.23 | 40 | 440 |
NAG_CFD | 7.8 | 6 | 11 | 7.88 | 6 | 25 | 7.84 | 6 | 25 | 7.78 | 5 | 488 | 7.14 | 5 | 488 |
NASDAQ | 1.72 | 1.25 | 7.25 | 1.88 | 1.25 | 17.5 | 1.82 | 1.25 | 17.5 | 1.87 | 1 | 41.5 | 2.04 | -0.5 | 100 |
NG_CFD | 4.64 | 4 | 7 | 4.65 | 4 | 11 | 4.64 | 4 | 11 | 4.52 | 3 | 49 | 4.52 | 3 | 49 |
NQ_CFD | 216.26 | 45 | 652.5 | 187.26 | 45 | 1867.5 | 196.27 | 45 | 1867.5 | 36.9 | 5 | 16945 | 22.09 | -10 | 16945 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 8 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 9.5 | 3.72 | 3.4 | 20.2 | 3.6 | 3.4 | 20.2 | 3.61 | 3.4 | 20.2 | 3.74 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 122.42 | 80 | 230 | 125.33 | 80 | 280 | 123.89 | 80 | 280 | 132.36 | 30 | 980 | 133.44 | 30 | 1630 |
PAMUK_CFD | 5.79 | 5 | 13 | 5.56 | 5 | 7 | 5.72 | 5 | 13 | 6.07 | 4 | 27 | 6.33 | 4 | 35 |
PL_CFD | 7.59 | 5 | 14 | 8.68 | 5 | 56 | 8.18 | 5 | 56 | 7.29 | 4 | 31 | 7.12 | 4 | 52 |
S&P | 0.79 | 0.5 | 1.25 | 0.79 | 0.5 | 4 | 0.79 | 0.5 | 4 | 0.8 | 0.5 | 6.75 | 0.83 | 0.5 | 11.75 |
SI_CFD | 17.02 | 15 | 45 | 17.54 | 15 | 50 | 17.31 | 15 | 50 | 17.18 | 10 | 85 | 17.62 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 2.22 | 1.4 | 16.2 | 1.9 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.26 | 1.2 | 5 | 1.45 | 1.2 | 16.2 | 1.37 | 1.2 | 16.2 | 1.38 | 1.2 | 16.2 | 1.44 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 180.04 | 102 | 301 | 337.88 | 102 | 654 | 281.35 | 102 | 654 | 298.64 | 102 | 3300 | 343.97 | 60 | 3300 |
WTI | 3.49 | 2 | 11 | 3.67 | 2 | 11 | 3.57 | 2 | 11 | 3.54 | 2 | 34 | 3.44 | 2 | 103 |
XAGUSD | 22.41 | 22 | 37 | 23.52 | 22 | 104 | 23.08 | 22 | 104 | 23.1 | 22 | 104 | 23.15 | 22 | 105 |
XAUTRY | 274.84 | 200 | 466 | 413.42 | 200 | 958 | 358.82 | 200 | 958 | 379.87 | 200 | 2600 | 382.16 | 200 | 2600 |
XAUUSD | 50.1 | 32 | 93 | 54.12 | 32 | 319 | 52.5 | 32 | 319 | 54.31 | 32 | 510 | 52.58 | 32 | 510 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 5 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 4.3 | 3.38 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 3.08 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.61 | 2.6 | 7 | 2.94 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.89 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 6.6 | 3.71 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 2.58 | 2 | 12 | 2.8 | 2 | 21 | 2.69 | 2 | 21 | 2.48 | 1 | 43 | 2.44 | 1 | 43 |
BRENT_CFD | 4.87 | 4 | 15 | 5.06 | 4 | 24 | 4.96 | 4 | 24 | 4.83 | 3 | 45 | 4.65 | 3 | 45 |
BUGDAY_CFD | 49.85 | 45 | 70 | 49.23 | 45 | 70 | 49.59 | 45 | 70 | 50.54 | 20 | 145 | 50.98 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.6 | 2.6 | 7.8 | 2.99 | 2.6 | 16.2 | 2.85 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 3.01 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.27 | 3 | 11.3 | 4.22 | 3 | 16.2 | 3.84 | 3 | 16.2 | 3.83 | 3 | 16.2 | 4.14 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 5.01 | 3 | 11 | 5.53 | 3 | 15 | 5.26 | 3 | 15 | 5.14 | 3 | 54 | 4.69 | 3 | 54 |
DAX | 3.4 | 1.5 | 8.5 | 4.03 | 1.5 | 23.5 | 3.68 | 1.5 | 23.5 | 3.44 | 0.5 | 871.5 | 4.23 | 0.5 | 871.5 |
DJI | 4.25 | 3 | 11 | 4.53 | 3 | 63 | 4.43 | 3 | 63 | 4.65 | 2 | 290 | 5.13 | 2 | 290 |
EURAUD | 3.03 | 3 | 9.7 | 3.53 | 3 | 16.2 | 3.35 | 3 | 16.2 | 3.33 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 8.3 | 3.43 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.35 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 6.9 | 3.08 | 2.6 | 16.2 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 2.96 | 2.6 | 16.2 | 2.99 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 4.3 | 2.26 | 1.4 | 16.2 | 1.93 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.54 | 1.4 | 11.1 | 1.99 | 1.4 | 16.2 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 1.4 | 16.2 | 1.95 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 16.5 | 4.9 | 4.4 | 20.2 | 4.72 | 4.4 | 20.2 | 4.68 | 4.4 | 20.2 | 5 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 190.76 | 103 | 481 | 714.2 | 103 | 1626 | 532.64 | 103 | 1626 | 475.38 | 102 | 3290 | 592.1 | 80 | 3290 |
EURUSD | 0.82 | 0.8 | 3.1 | 0.98 | 0.8 | 10.2 | 0.92 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.94 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 1.74 | 1.5 | 3 | 2.03 | 1.5 | 4.5 | 1.87 | 1.5 | 4.5 | 1.84 | 1 | 25 | 1.96 | 1 | 25 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 11.8 | 5.09 | 4.4 | 20.2 | 4.83 | 4.4 | 20.2 | 4.74 | 4.4 | 20.2 | 4.98 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 10.9 | 5.16 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 | 5.06 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 5.1 | 4.46 | 3.4 | 20.2 | 4.02 | 3.4 | 20.2 | 3.75 | 3.4 | 20.2 | 4.17 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.1 | 3 | 13.7 | 3.8 | 3 | 16.2 | 3.53 | 3 | 16.2 | 3.44 | 3 | 16.2 | 3.58 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 20.2 | 7.27 | 6.4 | 20.2 | 6.95 | 6.4 | 20.2 | 6.74 | 6.4 | 20.2 | 7.08 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 2.01 | 1.4 | 16.2 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 32.6 | 10 | 120 | 36 | 10 | 260 | 34.7 | 10 | 260 | 35.6 | 10 | 1090 | 36.6 | 10 | 1300 |
HG_CFD | 20.79 | 15 | 30 | 21.15 | 15 | 80 | 20.98 | 15 | 80 | 21.83 | 10 | 140 | 22.66 | 10 | 365 |
KAHVE_CFD | 29.15 | 15 | 80 | 26.72 | 15 | 65 | 28.4 | 15 | 80 | 31.32 | 10 | 285 | 34.07 | 10 | 285 |
KAKAO_CFD | 11.02 | 4 | 29 | 8.55 | 4 | 19 | 10.32 | 4 | 29 | 15.61 | 4 | 114 | 14.67 | 3 | 120 |
MISIR_CFD | 49.88 | 45 | 70 | 47.51 | 45 | 70 | 48.97 | 45 | 70 | 48.87 | 20 | 95 | 49.23 | 20 | 420 |
NAG_CFD | 6.8 | 5 | 10 | 6.88 | 5 | 24 | 6.84 | 5 | 24 | 6.78 | 4 | 487 | 6.14 | 4 | 487 |
NASDAQ | 1.22 | 0.75 | 6.75 | 1.38 | 0.75 | 17 | 1.32 | 0.75 | 17 | 1.37 | 0.5 | 41 | 1.54 | -1 | 99.5 |
NG_CFD | 3.64 | 3 | 6 | 3.65 | 3 | 10 | 3.64 | 3 | 10 | 3.52 | 2 | 48 | 3.52 | 2 | 48 |
NQ_CFD | 218.76 | 47.5 | 655 | 189.76 | 47.5 | 1870 | 198.77 | 47.5 | 1870 | 39.4 | 7.5 | 16947.5 | 24.59 | -7.5 | 16947.5 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 8 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 9.5 | 3.72 | 3.4 | 20.2 | 3.6 | 3.4 | 20.2 | 3.61 | 3.4 | 20.2 | 3.74 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 3.3 | 1.6 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 112.42 | 70 | 220 | 115.33 | 70 | 270 | 113.89 | 70 | 270 | 122.36 | 20 | 970 | 123.44 | 20 | 1620 |
PAMUK_CFD | 3.79 | 3 | 11 | 3.56 | 3 | 5 | 3.72 | 3 | 11 | 4.07 | 2 | 25 | 4.33 | 2 | 33 |
PL_CFD | 7.59 | 5 | 14 | 8.68 | 5 | 56 | 8.18 | 5 | 56 | 7.29 | 4 | 31 | 7.12 | 4 | 52 |
S&P | 0.79 | 0.5 | 1.25 | 0.79 | 0.5 | 4 | 0.79 | 0.5 | 4 | 0.8 | 0.5 | 6.75 | 0.83 | 0.5 | 11.75 |
SI_CFD | 17.02 | 15 | 45 | 17.54 | 15 | 50 | 17.31 | 15 | 50 | 17.18 | 10 | 85 | 17.62 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 3.5 | 2.22 | 1.4 | 16.2 | 1.9 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.26 | 1.2 | 5 | 1.45 | 1.2 | 16.2 | 1.37 | 1.2 | 16.2 | 1.38 | 1.2 | 16.2 | 1.44 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 170.04 | 92 | 291 | 327.88 | 92 | 644 | 271.35 | 92 | 644 | 288.64 | 92 | 3290 | 333.97 | 50 | 3290 |
WTI | 2.49 | 1 | 10 | 2.67 | 1 | 10 | 2.57 | 1 | 10 | 2.54 | 1 | 33 | 2.44 | 1 | 102 |
XAGUSD | 17.41 | 17 | 32 | 18.52 | 17 | 99 | 18.08 | 17 | 99 | 18.1 | 17 | 99 | 18.15 | 17 | 100 |
XAUTRY | 249.84 | 175 | 441 | 388.42 | 175 | 933 | 333.82 | 175 | 933 | 354.87 | 175 | 2575 | 357.16 | 175 | 2575 |
XAUUSD | 40.1 | 22 | 83 | 44.12 | 22 | 309 | 42.5 | 22 | 309 | 44.31 | 22 | 500 | 42.58 | 22 | 500 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 4.8 | 3.01 | 2.8 | 16 | 2.93 | 2.8 | 16 | 2.99 | 2.8 | 16 | 3.1 | 2.8 | 16 |
AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 3.18 | 2.4 | 16 | 2.87 | 2.4 | 16 | 2.66 | 2.4 | 16 | 2.88 | 2.4 | 16 |
AUDJPY | 2.41 | 2.4 | 6.8 | 2.74 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 | 2.6 | 2.4 | 16 | 2.69 | 2.4 | 16 |
AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 6.4 | 3.51 | 3.2 | 20 | 3.39 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.5 | 3.2 | 20 |
AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 2.3 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 |
BRENT | 2.58 | 2 | 12 | 2.8 | 2 | 21 | 2.69 | 2 | 21 | 2.48 | 1 | 43 | 2.44 | 1 | 43 |
BRENT_CFD | 4.87 | 4 | 15 | 5.06 | 4 | 24 | 4.96 | 4 | 24 | 4.83 | 3 | 45 | 4.65 | 3 | 45 |
BUGDAY_CFD | 49.85 | 45 | 70 | 49.23 | 45 | 70 | 49.59 | 45 | 70 | 50.54 | 20 | 145 | 50.98 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 2.79 | 2.4 | 16 | 2.65 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.81 | 2.4 | 16 |
CHFJPY | 3.07 | 2.8 | 11.1 | 4.02 | 2.8 | 16 | 3.64 | 2.8 | 16 | 3.63 | 2.8 | 16 | 3.94 | 2.8 | 16 |
CL_CFD | 5.01 | 3 | 11 | 5.53 | 3 | 15 | 5.26 | 3 | 15 | 5.14 | 3 | 54 | 4.69 | 3 | 54 |
DAX | 3.4 | 1.5 | 8.5 | 4.03 | 1.5 | 23.5 | 3.68 | 1.5 | 23.5 | 3.44 | 0.5 | 871.5 | 4.23 | 0.5 | 871.5 |
DJI | 3.25 | 2 | 10 | 3.53 | 2 | 62 | 3.43 | 2 | 62 | 3.65 | 1 | 289 | 4.13 | 1 | 289 |
EURAUD | 2.83 | 2.8 | 9.5 | 3.33 | 2.8 | 16 | 3.15 | 2.8 | 16 | 3.13 | 2.8 | 16 | 3.3 | 2.8 | 16 |
EURCAD | 2.8 | 2.8 | 8.1 | 3.23 | 2.8 | 16 | 3.07 | 2.8 | 16 | 3.02 | 2.8 | 16 | 3.15 | 2.8 | 16 |
EURCHF | 2.4 | 2.4 | 6.7 | 2.88 | 2.4 | 16 | 2.7 | 2.4 | 16 | 2.76 | 2.4 | 16 | 2.79 | 2.4 | 16 |
EURGBP | 1.2 | 1.2 | 4.1 | 2.06 | 1.2 | 16 | 1.73 | 1.2 | 16 | 1.46 | 1.2 | 16 | 1.48 | 1.2 | 16 |
EURJPY | 1.34 | 1.2 | 10.9 | 1.79 | 1.2 | 16 | 1.61 | 1.2 | 16 | 1.63 | 1.2 | 16 | 1.75 | 1.2 | 16 |
EURNZD | 4.2 | 4.2 | 16.3 | 4.7 | 4.2 | 20 | 4.52 | 4.2 | 20 | 4.48 | 4.2 | 20 | 4.8 | 4.2 | 20 |
EURTRY | 180.76 | 93 | 471 | 704.2 | 93 | 1616 | 522.64 | 93 | 1616 | 465.38 | 92 | 3280 | 582.1 | 70 | 3280 |
EURUSD | 0.62 | 0.6 | 2.9 | 0.78 | 0.6 | 10 | 0.72 | 0.6 | 10 | 0.7 | 0.6 | 10 | 0.74 | 0.6 | 10 |
FTSE | 1.74 | 1.5 | 3 | 2.03 | 1.5 | 4.5 | 1.87 | 1.5 | 4.5 | 1.84 | 1 | 25 | 1.96 | 1 | 25 |
GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 11.6 | 4.89 | 4.2 | 20 | 4.63 | 4.2 | 20 | 4.54 | 4.2 | 20 | 4.78 | 4.2 | 20 |
GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 10.7 | 4.96 | 4.2 | 20 | 4.66 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 | 4.86 | 4.2 | 20 |
GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 4.9 | 4.26 | 3.2 | 20 | 3.82 | 3.2 | 20 | 3.55 | 3.2 | 20 | 3.97 | 3.2 | 20 |
GBPJPY | 2.9 | 2.8 | 13.5 | 3.6 | 2.8 | 16 | 3.33 | 2.8 | 16 | 3.24 | 2.8 | 16 | 3.38 | 2.8 | 16 |
GBPNZD | 6.21 | 6.2 | 20 | 7.07 | 6.2 | 20 | 6.75 | 6.2 | 20 | 6.54 | 6.2 | 20 | 6.88 | 6.2 | 20 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 1.81 | 1.2 | 16 | 1.59 | 1.2 | 16 | 1.38 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 |
GC_CFD | 32.6 | 10 | 120 | 36 | 10 | 260 | 34.7 | 10 | 260 | 35.6 | 10 | 1090 | 36.6 | 10 | 1300 |
HG_CFD | 20.79 | 15 | 30 | 21.15 | 15 | 80 | 20.98 | 15 | 80 | 21.83 | 10 | 140 | 22.66 | 10 | 365 |
KAHVE_CFD | 24.15 | 10 | 75 | 21.72 | 10 | 60 | 23.4 | 10 | 75 | 26.32 | 5 | 280 | 29.07 | 5 | 280 |
KAKAO_CFD | 10.02 | 3 | 28 | 7.55 | 3 | 18 | 9.32 | 3 | 28 | 14.61 | 3 | 113 | 13.67 | 2 | 119 |
MISIR_CFD | 49.88 | 45 | 70 | 47.51 | 45 | 70 | 48.97 | 45 | 70 | 48.87 | 20 | 95 | 49.23 | 20 | 420 |
NAG_CFD | 5.8 | 4 | 9 | 5.88 | 4 | 23 | 5.84 | 4 | 23 | 5.78 | 3 | 486 | 5.14 | 3 | 486 |
NASDAQ | 1.02 | 0.55 | 6.55 | 1.18 | 0.55 | 16.8 | 1.12 | 0.55 | 16.8 | 1.17 | 0.3 | 40.8 | 1.34 | -1.2 | 99.3 |
NG_CFD | 2.64 | 2 | 5 | 2.65 | 2 | 9 | 2.64 | 2 | 9 | 2.52 | 1 | 47 | 2.52 | 1 | 47 |
NQ_CFD | 226.26 | 55 | 662.5 | 197.26 | 55 | 1877.5 | 206.27 | 55 | 1877.5 | 46.9 | 15 | 16955 | 32.09 | 0 | 16955 |
NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 7.8 | 4.46 | 4.2 | 20 | 4.37 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 | 4.51 | 4.2 | 20 |
NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 9.3 | 3.52 | 3.2 | 20 | 3.4 | 3.2 | 20 | 3.41 | 3.2 | 20 | 3.54 | 3.2 | 20 |
NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 16 | 1.32 | 1.2 | 16 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 |
PA_CFD | 102.42 | 60 | 210 | 105.33 | 60 | 260 | 103.89 | 60 | 260 | 112.36 | 10 | 960 | 113.44 | 10 | 1610 |
PAMUK_CFD | 3.79 | 3 | 11 | 3.56 | 3 | 5 | 3.72 | 3 | 11 | 4.07 | 2 | 25 | 4.33 | 2 | 33 |
PL_CFD | 5.59 | 3 | 12 | 6.68 | 3 | 54 | 6.18 | 3 | 54 | 5.29 | 2 | 29 | 5.12 | 2 | 50 |
S&P | 0.49 | 0.2 | 0.95 | 0.49 | 0.2 | 3.7 | 0.49 | 0.2 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 6.45 | 0.53 | 0.2 | 11.45 |
SI_CFD | 17.02 | 15 | 45 | 17.54 | 15 | 50 | 17.31 | 15 | 50 | 17.18 | 10 | 85 | 17.62 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 1.39 | 1.2 | 16 | 1.32 | 1.2 | 16 | 1.35 | 1.2 | 16 | 1.4 | 1.2 | 16 |
USDCHF | 1.2 | 1.2 | 3.3 | 2.02 | 1.2 | 16 | 1.7 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 | 1.58 | 1.2 | 16 |
USDJPY | 1.06 | 1 | 4.8 | 1.25 | 1 | 16 | 1.17 | 1 | 16 | 1.18 | 1 | 16 | 1.24 | 1 | 16 |
