Web sitemiz yenilendi! Eski sürümüne dönmek için butonları kullanabilirsiniz.
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.01 | 3 | 11.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.1 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.11 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.61 | 2.6 | 9.4 | 2.98 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.62 | 2.6 | 12.1 | 2.7 | 2.6 | 12.2 | 2.67 | 2.6 | 12.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 | 2.75 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.41 | 3.4 | 9 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.55 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.42 | 1.4 | 7.3 | 1.41 | 1.4 | 7.3 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.44 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 3.48 | 2 | 33 | 3.46 | 2 | 28 | 3.47 | 2 | 33 | 3.41 | 2 | 23 | 3.37 | 2 | 26 |
BRENT_CFD | 5.16 | 3 | 34 | 5.12 | 3 | 23 | 5.14 | 3 | 34 | 4.98 | 3 | 23 | 4.58 | 3 | 27 |
BUGDAY_CFD | 71.58 | 65 | 90 | 71.78 | 65 | 190 | 71.69 | 65 | 190 | 71.93 | 40 | 190 | 72.02 | 40 | 290 |
CADJPY | 2.64 | 2.6 | 9.4 | 2.85 | 2.6 | 16.2 | 2.76 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.35 | 3 | 12.6 | 3.88 | 3 | 16.2 | 3.65 | 3 | 16.2 | 3.57 | 3 | 16.2 | 3.53 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 5.37 | 4 | 25 | 5.2 | 3 | 15 | 5.28 | 3 | 25 | 4.57 | 3 | 22 | 4.56 | 3 | 26 |
DAX | 2.38 | 1 | 7 | 2.3 | 1 | 6 | 2.35 | 1 | 7 | 2.38 | 1 | 14 | 2.47 | 1 | 50 |
DJI | 4.42 | 3 | 12 | 4.33 | 3 | 18 | 4.36 | 3 | 18 | 4.42 | 3 | 40 | 4.45 | 3 | 42 |
EURAUD | 3.06 | 3 | 12.4 | 3.24 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3.04 | 3 | 14.9 | 3.34 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.62 | 2.6 | 7.5 | 3.19 | 2.6 | 16.2 | 2.92 | 2.6 | 16.2 | 2.98 | 2.6 | 16.2 | 2.92 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.41 | 1.4 | 4.1 | 1.83 | 1.4 | 9.8 | 1.63 | 1.4 | 9.8 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.7 | 1.4 | 7.9 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.74 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.51 | 4.4 | 20 | 4.99 | 4.4 | 20.2 | 4.79 | 4.4 | 20.2 | 4.78 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 386.04 | 197 | 1379 | 714.79 | 197 | 3300 | 552.2 | 197 | 3300 | 345.86 | 60 | 3300 | 404.7 | 60 | 3300 |
EURUSD | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.89 | 0.8 | 9.7 | 0.85 | 0.8 | 9.7 | 0.87 | 0.8 | 10.2 | 0.86 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 2.66 | 2.5 | 3.5 | 2.64 | 2.5 | 3 | 2.65 | 2.5 | 3.5 | 2.67 | 2 | 13.5 | 2.69 | 2 | 18.5 |
GBPAUD | 4.41 | 4.4 | 10.8 | 4.84 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.42 | 4.4 | 15.7 | 4.97 | 4.4 | 20.2 | 4.73 | 4.4 | 20.2 | 4.62 | 4.4 | 20.2 | 4.55 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.41 | 3.4 | 11.4 | 4.25 | 3.4 | 20.2 | 3.86 | 3.4 | 20.2 | 3.78 | 3.4 | 20.2 | 3.68 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.1 | 3 | 11.8 | 3.5 | 2.8 | 16.2 | 3.31 | 2.8 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.42 | 6.4 | 20.2 | 7 | 6.4 | 20.2 | 6.76 | 6.4 | 20.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 6.61 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.41 | 1.4 | 3.3 | 1.68 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.51 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 33.1 | 30 | 360 | 33.3 | 30 | 50 | 33.2 | 30 | 360 | 34.6 | 20 | 390 | 34.7 | 20 | 390 |
HG_CFD | 26.06 | 25 | 40 | 26.19 | 25 | 30 | 26.12 | 25 | 40 | 26.37 | 20 | 140 | 26.64 | 20 | 140 |
MISIR_CFD | 68.57 | 65 | 90 | 68.23 | 40 | 90 | 68.36 | 40 | 90 | 68.65 | 40 | 115 | 68.84 | 40 | 290 |
NASDAQ | 1.47 | 1.25 | 4 | 1.42 | 1 | 6.5 | 1.43 | 1 | 6.5 | 1.44 | 1 | 13.25 | 1.49 | 1 | 14.5 |
NG_CFD | 4.45 | 3 | 7 | 4.28 | 3 | 8 | 4.35 | 3 | 8 | 4.42 | 3 | 20 | 4.42 | 3 | 20 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 9.9 | 4.59 | 4.4 | 20.2 | 4.51 | 4.4 | 20.2 | 4.54 | 4.4 | 20.2 | 4.49 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.41 | 3.4 | 11.3 | 3.6 | 3.4 | 20.2 | 3.52 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.53 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 4.4 | 1.53 | 1.4 | 10.2 | 1.48 | 1.4 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 189.54 | 80 | 380 | 188.16 | 80 | 430 | 188.9 | 80 | 430 | 218.72 | 80 | 980 | 222.19 | 30 | 1230 |
PAMUK_CFD | 6.84 | 5 | 16 | 6.85 | 5 | 28 | 6.85 | 5 | 28 | 7.18 | 4 | 54 | 7.28 | 4 | 54 |
PL_CFD | 7.18 | 5 | 11 | 6.76 | 5 | 12 | 6.98 | 5 | 12 | 6.68 | 4 | 45 | 6.92 | 4 | 45 |
S&P | 0.76 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | 0.76 | 0.5 | 4.5 |
SI_CFD | 16.63 | 15 | 35 | 16.83 | 15 | 40 | 16.73 | 15 | 40 | 16.82 | 10 | 210 | 16.62 | 10 | 210 |
USDCAD | 1.42 | 1.4 | 3.8 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.42 | 1.4 | 3.6 | 1.89 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.69 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 1.33 | 1.2 | 7.5 | 1.32 | 1.2 | 7.5 | 1.33 | 1.2 | 16.2 | 1.33 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 91.8 | 60 | 639 | 466.99 | 60 | 1953 | 188.72 | 60 | 1953 | 264.14 | 60 | 3300 | 257.71 | 60 | 3300 |
WTI | 3.34 | 3 | 23 | 3.28 | 2 | 15 | 3.31 | 2 | 23 | 3.3 | 2 | 21 | 3.32 | 2 | 25 |
XAGUSD | 22.13 | 22 | 102 | 22.28 | 22 | 85 | 22.21 | 22 | 102 | 22.22 | 22 | 105 | 22.25 | 22 | 105 |
XAUUSD | 37.14 | 32 | 73 | 37.86 | 32 | 157 | 37.53 | 32 | 157 | 37.53 | 32 | 428 | 37.32 | 32 | 428 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.01 | 3 | 11.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.1 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.11 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.61 | 2.6 | 9.4 | 2.98 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.9 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.62 | 2.6 | 12.1 | 2.7 | 2.6 | 12.2 | 2.67 | 2.6 | 12.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 | 2.75 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.41 | 3.4 | 9 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.55 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.57 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 1.42 | 1.4 | 7.3 | 1.41 | 1.4 | 7.3 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.44 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 2.48 | 1 | 32 | 2.46 | 1 | 27 | 2.47 | 1 | 32 | 2.41 | 1 | 22 | 2.37 | 1 | 25 |
BRENT_CFD | 5.16 | 3 | 34 | 5.12 | 3 | 23 | 5.14 | 3 | 34 | 4.98 | 3 | 23 | 4.58 | 3 | 27 |
BUGDAY_CFD | 51.58 | 45 | 70 | 51.78 | 45 | 170 | 51.69 | 45 | 170 | 51.93 | 20 | 170 | 52.02 | 20 | 270 |
CADJPY | 2.64 | 2.6 | 9.4 | 2.85 | 2.6 | 16.2 | 2.76 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.35 | 3 | 12.6 | 3.88 | 3 | 16.2 | 3.65 | 3 | 16.2 | 3.57 | 3 | 16.2 | 3.53 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 5.37 | 4 | 25 | 5.2 | 3 | 15 | 5.28 | 3 | 25 | 4.57 | 3 | 22 | 4.56 | 3 | 26 |
DAX | 1.88 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 5.5 | 1.85 | 0.5 | 6.5 | 1.88 | 0.5 | 13.5 | 1.97 | 0.5 | 49.5 |
DJI | 3.42 | 2 | 11 | 3.33 | 2 | 17 | 3.36 | 2 | 17 | 3.42 | 2 | 39 | 3.45 | 2 | 41 |
EURAUD | 3.06 | 3 | 12.4 | 3.24 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3.04 | 3 | 14.9 | 3.34 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.21 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.62 | 2.6 | 7.5 | 3.19 | 2.6 | 16.2 | 2.92 | 2.6 | 16.2 | 2.98 | 2.6 | 16.2 | 2.92 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.41 | 1.4 | 4.1 | 1.83 | 1.4 | 9.8 | 1.63 | 1.4 | 9.8 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.7 | 1.4 | 7.9 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.74 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.51 | 4.4 | 20 | 4.99 | 4.4 | 20.2 | 4.79 | 4.4 | 20.2 | 4.78 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 376.04 | 187 | 1369 | 704.79 | 187 | 3290 | 542.2 | 187 | 3290 | 335.86 | 50 | 3290 | 394.7 | 50 | 3290 |
EURUSD | 0.8 | 0.8 | 1.8 | 0.89 | 0.8 | 9.7 | 0.85 | 0.8 | 9.7 | 0.87 | 0.8 | 10.2 | 0.86 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 1.66 | 1.5 | 2.5 | 1.64 | 1.5 | 2 | 1.65 | 1.5 | 2.5 | 1.67 | 1 | 12.5 | 1.69 | 1 | 17.5 |
GBPAUD | 4.41 | 4.4 | 10.8 | 4.84 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.42 | 4.4 | 15.7 | 4.97 | 4.4 | 20.2 | 4.73 | 4.4 | 20.2 | 4.62 | 4.4 | 20.2 | 4.55 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.41 | 3.4 | 11.4 | 4.25 | 3.4 | 20.2 | 3.86 | 3.4 | 20.2 | 3.78 | 3.4 | 20.2 | 3.68 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.1 | 3 | 11.8 | 3.5 | 2.8 | 16.2 | 3.31 | 2.8 | 16.2 | 3.3 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.42 | 6.4 | 20.2 | 7 | 6.4 | 20.2 | 6.76 | 6.4 | 20.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 6.61 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.41 | 1.4 | 3.3 | 1.68 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.51 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 23.1 | 20 | 350 | 23.3 | 20 | 40 | 23.2 | 20 | 350 | 24.6 | 10 | 380 | 24.7 | 10 | 380 |
HG_CFD | 16.06 | 15 | 30 | 16.19 | 15 | 20 | 16.12 | 15 | 30 | 16.37 | 10 | 130 | 16.64 | 10 | 130 |
MISIR_CFD | 48.57 | 45 | 70 | 48.23 | 20 | 70 | 48.36 | 20 | 70 | 48.65 | 20 | 95 | 48.84 | 20 | 270 |
NASDAQ | 0.97 | 0.75 | 3.5 | 0.92 | 0.5 | 6 | 0.93 | 0.5 | 6 | 0.94 | 0.5 | 12.75 | 0.99 | 0.5 | 14 |
NG_CFD | 3.45 | 2 | 6 | 3.28 | 2 | 7 | 3.35 | 2 | 7 | 3.42 | 2 | 19 | 3.42 | 2 | 19 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 9.9 | 4.59 | 4.4 | 20.2 | 4.51 | 4.4 | 20.2 | 4.54 | 4.4 | 20.2 | 4.49 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.41 | 3.4 | 11.3 | 3.6 | 3.4 | 20.2 | 3.52 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.53 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 4.4 | 1.53 | 1.4 | 10.2 | 1.48 | 1.4 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 179.54 | 70 | 370 | 178.16 | 70 | 420 | 178.9 | 70 | 420 | 208.72 | 70 | 970 | 212.19 | 20 | 1220 |
PAMUK_CFD | 4.84 | 3 | 14 | 4.85 | 3 | 26 | 4.85 | 3 | 26 | 5.18 | 2 | 52 | 5.28 | 2 | 52 |
PL_CFD | 7.18 | 5 | 11 | 6.76 | 5 | 12 | 6.98 | 5 | 12 | 6.68 | 4 | 45 | 6.92 | 4 | 45 |
S&P | 0.76 | 0.75 | 2 | 0.75 | 0.5 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 2 | 0.76 | 0.5 | 4.5 | 0.76 | 0.5 | 4.5 |
SI_CFD | 16.63 | 15 | 35 | 16.83 | 15 | 40 | 16.73 | 15 | 40 | 16.82 | 10 | 210 | 16.62 | 10 | 210 |
USDCAD | 1.42 | 1.4 | 3.8 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.42 | 1.4 | 3.6 | 1.89 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 | 1.69 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.3 | 1.2 | 4.4 | 1.33 | 1.2 | 7.5 | 1.32 | 1.2 | 7.5 | 1.33 | 1.2 | 16.2 | 1.33 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 81.8 | 50 | 629 | 456.99 | 50 | 1943 | 178.72 | 50 | 1943 | 254.14 | 50 | 3290 | 247.71 | 50 | 3290 |
WTI | 2.34 | 2 | 22 | 2.28 | 1 | 14 | 2.31 | 1 | 22 | 2.3 | 1 | 20 | 2.32 | 1 | 24 |
XAGUSD | 17.13 | 17 | 97 | 17.28 | 17 | 80 | 17.21 | 17 | 97 | 17.22 | 17 | 100 | 17.25 | 17 | 100 |
XAUUSD | 27.14 | 22 | 63 | 27.86 | 22 | 147 | 27.53 | 22 | 147 | 27.53 | 22 | 418 | 27.32 | 22 | 418 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.81 | 2.8 | 11 | 2.97 | 2.8 | 16 | 2.9 | 2.8 | 16 | 2.94 | 2.8 | 16 | 2.91 | 2.8 | 16 |
AUDCHF | 2.41 | 2.4 | 9.2 | 2.78 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.7 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 |
AUDJPY | 2.42 | 2.4 | 11.9 | 2.5 | 2.4 | 12 | 2.47 | 2.4 | 12 | 2.57 | 2.4 | 16 | 2.55 | 2.4 | 16 |
AUDNZD | 3.21 | 3.2 | 8.8 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.35 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.37 | 3.2 | 20 |
AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 2.4 | 1.22 | 1.2 | 7.1 | 1.21 | 1.2 | 7.1 | 1.25 | 1.2 | 16 | 1.24 | 1.2 | 16 |
BRENT | 2.48 | 1 | 32 | 2.46 | 1 | 27 | 2.47 | 1 | 32 | 2.41 | 1 | 22 | 2.37 | 1 | 25 |
BRENT_CFD | 5.16 | 3 | 34 | 5.12 | 3 | 23 | 5.14 | 3 | 34 | 4.98 | 3 | 23 | 4.58 | 3 | 27 |
BUGDAY_CFD | 51.58 | 45 | 70 | 51.78 | 45 | 170 | 51.69 | 45 | 170 | 51.93 | 20 | 170 | 52.02 | 20 | 270 |
CADJPY | 2.44 | 2.4 | 9.2 | 2.65 | 2.4 | 16 | 2.56 | 2.4 | 16 | 2.59 | 2.4 | 16 | 2.57 | 2.4 | 16 |
CHFJPY | 3.15 | 2.8 | 12.4 | 3.68 | 2.8 | 16 | 3.45 | 2.8 | 16 | 3.37 | 2.8 | 16 | 3.33 | 2.8 | 16 |
CL_CFD | 5.37 | 4 | 25 | 5.2 | 3 | 15 | 5.28 | 3 | 25 | 4.57 | 3 | 22 | 4.56 | 3 | 26 |
DAX | 1.88 | 0.5 | 6.5 | 1.8 | 0.5 | 5.5 | 1.85 | 0.5 | 6.5 | 1.88 | 0.5 | 13.5 | 1.97 | 0.5 | 49.5 |
DJI | 2.42 | 1 | 10 | 2.33 | 1 | 16 | 2.36 | 1 | 16 | 2.42 | 1 | 38 | 2.45 | 1 | 40 |
EURAUD | 2.86 | 2.8 | 12.2 | 3.04 | 2.8 | 16 | 2.96 | 2.8 | 16 | 3.07 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 |
EURCAD | 2.84 | 2.8 | 14.7 | 3.14 | 2.8 | 16 | 3.01 | 2.8 | 16 | 3.01 | 2.8 | 16 | 2.96 | 2.8 | 16 |
EURCHF | 2.42 | 2.4 | 7.3 | 2.99 | 2.4 | 16 | 2.72 | 2.4 | 16 | 2.78 | 2.4 | 16 | 2.72 | 2.4 | 16 |
EURGBP | 1.21 | 1.2 | 3.9 | 1.63 | 1.2 | 9.6 | 1.43 | 1.2 | 9.6 | 1.45 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 |
EURJPY | 1.5 | 1.2 | 7.7 | 1.57 | 1.2 | 16 | 1.54 | 1.2 | 16 | 1.58 | 1.2 | 16 | 1.58 | 1.2 | 16 |
EURNZD | 4.31 | 4.2 | 19.8 | 4.79 | 4.2 | 20 | 4.59 | 4.2 | 20 | 4.58 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 |
EURTRY | 366.04 | 177 | 1359 | 694.79 | 177 | 3280 | 532.2 | 177 | 3280 | 325.86 | 40 | 3280 | 384.7 | 40 | 3280 |
EURUSD | 0.6 | 0.6 | 1.6 | 0.69 | 0.6 | 9.5 | 0.65 | 0.6 | 9.5 | 0.67 | 0.6 | 10 | 0.66 | 0.6 | 10 |
FTSE | 1.66 | 1.5 | 2.5 | 1.64 | 1.5 | 2 | 1.65 | 1.5 | 2.5 | 1.67 | 1 | 12.5 | 1.69 | 1 | 17.5 |
GBPAUD | 4.21 | 4.2 | 10.6 | 4.64 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 | 4.47 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 |
GBPCAD | 4.22 | 4.2 | 15.5 | 4.77 | 4.2 | 20 | 4.53 | 4.2 | 20 | 4.42 | 4.2 | 20 | 4.35 | 4.2 | 20 |
GBPCHF | 3.21 | 3.2 | 11.2 | 4.05 | 3.2 | 20 | 3.66 | 3.2 | 20 | 3.58 | 3.2 | 20 | 3.48 | 3.2 | 20 |
GBPJPY | 2.9 | 2.8 | 11.6 | 3.3 | 2.6 | 16 | 3.11 | 2.6 | 16 | 3.1 | 2.8 | 16 | 3.05 | 2.8 | 16 |
GBPNZD | 6.22 | 6.2 | 20 | 6.8 | 6.2 | 20 | 6.56 | 6.2 | 20 | 6.52 | 6.2 | 20 | 6.41 | 6.2 | 20 |
GBPUSD | 1.21 | 1.2 | 3.1 | 1.48 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.31 | 1.2 | 16 |
GC_CFD | 23.1 | 20 | 350 | 23.3 | 20 | 40 | 23.2 | 20 | 350 | 24.6 | 10 | 380 | 24.7 | 10 | 380 |
HG_CFD | 16.06 | 15 | 30 | 16.19 | 15 | 20 | 16.12 | 15 | 30 | 16.37 | 10 | 130 | 16.64 | 10 | 130 |
MISIR_CFD | 48.57 | 45 | 70 | 48.23 | 20 | 70 | 48.36 | 20 | 70 | 48.65 | 20 | 95 | 48.84 | 20 | 270 |
NASDAQ | 0.77 | 0.55 | 3.3 | 0.72 | 0.3 | 5.8 | 0.73 | 0.3 | 5.8 | 0.74 | 0.3 | 12.55 | 0.79 | 0.3 | 13.8 |
NG_CFD | 2.45 | 1 | 5 | 2.28 | 1 | 6 | 2.35 | 1 | 6 | 2.42 | 1 | 18 | 2.42 | 1 | 18 |
NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 9.7 | 4.39 | 4.2 | 20 | 4.31 | 4.2 | 20 | 4.34 | 4.2 | 20 | 4.29 | 4.2 | 20 |
NZDJPY | 3.21 | 3.2 | 11.1 | 3.4 | 3.2 | 20 | 3.32 | 3.2 | 20 | 3.39 | 3.2 | 20 | 3.33 | 3.2 | 20 |
NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 4.2 | 1.33 | 1.2 | 10 | 1.28 | 1.2 | 10 | 1.3 | 1.2 | 16 | 1.27 | 1.2 | 16 |
PA_CFD | 169.54 | 60 | 360 | 168.16 | 60 | 410 | 168.9 | 60 | 410 | 198.72 | 60 | 960 | 202.19 | 10 | 1210 |
PAMUK_CFD | 4.84 | 3 | 14 | 4.85 | 3 | 26 | 4.85 | 3 | 26 | 5.18 | 2 | 52 | 5.28 | 2 | 52 |
PL_CFD | 5.18 | 3 | 9 | 4.76 | 3 | 10 | 4.98 | 3 | 10 | 4.68 | 2 | 43 | 4.92 | 2 | 43 |
S&P | 0.46 | 0.45 | 1.7 | 0.45 | 0.2 | 1.2 | 0.45 | 0.2 | 1.7 | 0.46 | 0.2 | 4.2 | 0.46 | 0.2 | 4.2 |
SI_CFD | 16.63 | 15 | 35 | 16.83 | 15 | 40 | 16.73 | 15 | 40 | 16.82 | 10 | 210 | 16.62 | 10 | 210 |
USDCAD | 1.22 | 1.2 | 3.6 | 1.45 | 1.2 | 16 | 1.35 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.3 | 1.2 | 16 |
USDCHF | 1.22 | 1.2 | 3.4 | 1.69 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 | 1.49 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 |
USDJPY | 1.1 | 1 | 4.2 | 1.13 | 1 | 7.3 | 1.12 | 1 | 7.3 | 1.13 | 1 | 16 | 1.13 | 1 | 16 |
USDTRY | 71.8 | 40 | 619 | 446.99 | 40 | 1933 | 168.72 | 40 | 1933 | 244.14 | 40 | 3280 | 237.71 | 40 | 3280 |
WTI | 2.34 | 2 | 22 | 2.28 | 1 | 14 | 2.31 | 1 | 22 | 2.3 | 1 | 20 | 2.32 | 1 | 24 |
XAGUSD | 12.13 | 12 | 92 | 12.28 | 12 | 75 | 12.21 | 12 | 92 | 12.22 | 12 | 95 | 12.25 | 12 | 95 |
XAUUSD | 17.14 | 12 | 53 | 17.86 | 12 | 137 | 17.53 | 12 | 137 | 17.53 | 12 | 408 | 17.32 | 12 | 408 |
* Gündüz: Dün saat 09:30 - 18:00 aralığını,
* Gece: Dün saat 18:00 - 09:30 aralığını,
* Tüm Gün: Dün tüm günü,
* Son 1 Ay: Son 30 günü,
* Son 3 Ay: Son 90 günü ifade eder.
• TABLODAKİ DEĞERLER PİP DEĞERLERİDİR.
• MARKET EXECUTION (PİYASA FİYATI / PİYASA EMRİ) UYGULAMASINDA İŞLEMLERİNİZ TALEP ETTİĞİNİZ ANLIK FİYATTAN GERÇEKLEŞMEYEBİLİR. EMRİNİZ, YAŞANACAK FİYAT DEĞİŞİMİ SONUCUNDA, DEĞİŞİMİN LEHİNİZE VEYA ALEYHİNİZE OLUP OLMADIĞINA BAKILMAKSIZIN TARAFINIZDAN ONAY ALINMADAN O ANKİ PİYASA FİYATINDAN GERÇEKLEŞTİRİLECEKTIR.
• İŞLEM YAPMAK İSTEDİĞİNİZ DAYANAK VARLIKLARDA SPREADLER, VARLIK FİYATLARININ DALGALANMASI VE HÂKİM GELEN PİYASA KOŞULLARINI YANSITTIĞI ÜZERE SÜREKLİ OLARAK DEĞİŞECEKTİR. SPREAD ORANLARI , HER AN DEĞİŞİKLİK GÖSTERDİĞİNDEN VARLIK DURUMUNUZDA HIZLI VE BEKLENMEDİK DEĞİŞİMLER YAŞANABİLİR. BU SEBEPLE, TEMİNAT ORANINIZA DİKKAT EDİNİZ.
