METALLER | KONTRAT KODU | KONTRAT VADESİ | VADE SONU | |
ALTIN | GCN_CFD | |||
Aralık | 16/11/2023 | |||
Şubat | 25/01/2024 | |||
Nisan | 21/03/2024 | |||
Haziran | 23/05/2024 | |||
Ağustos | 25/07/2024 | |||
Ekim | 26/09/2024 | |||
Aralık | 21/11/2024 | |||
ALTIN | GC_CFD | |||
Aralık | 21/11/2024 | |||
GÜMÜŞ BAKIR |
SI_CFD HG_CFD |
Aralık | 16/11/2023 | |
Mart | 22/02/2024 | |||
Mayıs | 25/04/2024 | |||
Temmuz | 20/06/2024 | |||
Eylül | 22/08/2024 | |||
Aralık | 21/11/2024 | |||
PLATİN | PL_CFD | Ocak | 21/12/2023 | |
Nisan | 21/03/2024 | |||
Temmuz | 20/06/2024 | |||
Ekim | 26/09/2024 | |||
Ocak | 19/12/2024 | |||
PALADYUM | PA_CFD | Aralık | 16/11/2023 | |
Mart | 22/02/2024 | |||
Haziran | 23/05/2024 | |||
Eylül | 22/08/2024 | |||
Aralık | 21/11/2024 | |||
ENERJİ | KONTRAT KODU | KONTRAT VADESİ | VADE SONU | |
ABD HAM PETROL (WEST TEXAS INTERMEDIATE) |
WTI | Aralık | 16/11/2023 | |
Ocak | 14/12/2023 | |||
Şubat | 18/01/2024 | |||
Mart | 15/02/2024 | |||
Nisan | 14/03/2024 | |||
Mayıs | 18/04/2024 | |||
Haziran | 16/05/2024 | |||
Temmuz | 20/06/2024 | |||
Ağustos | 18/07/2024 | |||
Eylül | 15/08/2024 | |||
Ekim | 19/09/2024 | |||
Kasım | 17/10/2024 | |||
Aralık | 14/11/2024 | |||
ABD HAM PETROL | CL_CFD | Aralık | 16/11/2023 | |
Haziran | 16/05/2024 | |||
Aralık | 14/11/2024 | |||
BRENT PETROL | BRENT | Aralık | 26/10/2023 | |
Ocak | 23/11/2023 | |||
Şubat | 21/12/2023 | |||
Mart | 25/01/2024 | |||
Nisan | 22/02/2024 | |||
Mayıs | 21/03/2024 | |||
Haziran | 25/04/2024 | |||
Temmuz | 23/05/2024 | |||
Ağustos | 20/06/2024 | |||
Eylül | 25/07/2024 | |||
Ekim | 22/08/2024 | |||
Kasım | 26/09/2024 | |||
Aralık | 24/10/2024 | |||
BRENT PETROL | BRENT_CFD | Aralık | 26/10/2023 | |
Haziran | 25/04/2024 | |||
Aralık | 24/10/2024 | |||
DOĞALGAZ | NG_CFD | Kasım | 26/10/2023 | |
Aralık | 16/11/2023 | |||
Ocak | 21/12/2023 | |||
Şubat | 25/01/2024 | |||
Mart | 22/02/2024 | |||
Nisan | 21/03/2024 | |||
Mayıs | 25/04/2024 | |||
Haziran | 23/05/2024 | |||
Temmuz | 20/06/2024 | |||
Ağustos | 25/07/2024 | |||
Eylül | 22/08/2024 | |||
Ekim | 19/09/2024 | |||
Kasım | 24/10/2024 | |||
Aralık | 21/11/2024 | |||
DOĞALGAZ | NAG_CFD | Haziran | 23/05/2024 | |
Aralık | 21/11/2024 | |||
CFD-ENDEKSLER | KONTRAT KODU | KONTRAT VADESİ | VADE SONU | |
E-MINI NASDAQ E-MINI S&P 500 E-MINI DOW JONES GERMAN DAX FTSE 100 |
NASDAQ S&P DJI DAX FTSE |
Aralık | 07/12/2023 | |
Mart | 07/03/2024 | |||
Haziran | 13/06/2024 | |||
Eylül | 12/09/2024 | |||
Aralık | 14/12/2024 | |||
MINI NASDAQ-100 CFD | NQ_CFD | |||
Aralık | 14/12/2024 | |||
TARIM EMTİALARI | KONTRAT KODU | KONTRAT VADESİ | VADE SONU | |
PAMUK | PAMUK_CFD | Aralık | 16/11/2023 | |
Mart | 15/02/2024 | |||
Mayıs | 18/04/2024 | |||
Temmuz | 13/06/2024 | |||
Aralık | 14/11/2024 | |||
BUĞDAY | BUGDAY_CFD | Aralık | 16/11/2023 | |
Mart | 22/02/2024 | |||
Mayıs | 25/04/2024 | |||
Temmuz | 13/06/2024 | |||
Eylül | 22/08/2024 | |||
Aralık | 21/11/2024 | |||
MISIR | MISIR_CFD | Aralık | 16/11/2023 | |
Mart | 22/02/2024 | |||
Mayıs | 25/04/2024 | |||
Temmuz | 13/06/2024 | |||
Eylül | 22/08/2024 | |||
Aralık | 14/11/2024 | |||
KAKAO | KAKAO_CFD | Mayıs | 24/04/2024 | |
Temmuz | 13/06/2024 | |||
Eylül | 22/08/2024 | |||
Aralık | 14/11/2024 | |||
KAHVE | KAHVE_CFD | Mayıs | 24/04/2024 | |
Temmuz | 13/06/2024 | |||
Eylül | 15/08/2024 | |||
Aralık | 14/11/2024 |