* Taşıma maliyetleri en son 03.09.2026 tarihinde güncellenmiştir.
| SEMBOL | TİK DEĞERİ K/Z* | UZUN POZİSYON SWAP DEĞERİ |
KISA POZİSYON SWAP DEĞERİ |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 1 CAD | 1 | -10 |
| AUDCHF | 1 CHF | 2 | -10 |
| AUDJPY | 100 JPY | 5 | -15 |
| AUDNZD | 1 NZD | 0 | -9 |
| AUDUSD | 1 USD | -5 | -3 |
| CADJPY | 100 JPY | 1 | -10 |
| CHFJPY | 100 JPY | -12 | 1 |
| EURAUD | 1 AUD | -14 | 2 |
| EURCAD | 1 CAD | -5 | -5 |
| EURCHF | 1 CHF | 2 | -12 |
| EURGBP | 1 GBP | -8 | 0 |
| EURJPY | 100 JPY | 3 | -13 |
| EURNZD | 1 NZD | -9 | 0 |
| EURTRY | 10TL | -625 | 150 |
| EURUSD | 1 USD | -11 | 1 |
| GBPAUD | 1 AUD | -8 | -5 |
| GBPCAD | 1 CAD | 1 | -15 |
| GBPCHF | 1 CHF | 4 | -20 |
| GBPJPY | 100 JPY | 10 | -25 |
| GBPNZD | 1 NZD | 0 | -12 |
| GBPUSD | 1 USD | -5 | -4 |
| NZDCAD | 1 CAD | 0 | -6 |
| NZDJPY | 100 JPY | 2 | -10 |
| NZDUSD | 1 USD | -4 | 0 |
| USDCAD | 1 CAD | 0 | -12 |
| USDCHF | 1 CHF | 4 | -14 |
| USDJPY | 100 JPY | 7 | -21 |
| USDTRY | 10TL | -550 | 125 |
| XAGUSD | 5 USD | -15 | 3 |
| XAUTRY | 10TL | -800 | 175 |
| XAUUSD | 1 USD | -80 | 25 |
Önemli Not:
Taşıma maliyetleri (swaplar); USDTRY ve XAUTRY haricindeki spot paritelerde
Çarşamba’yı Perşembe’ye bağlayan gece 23:59 da 3 günlük,
USDTRY ve XAUTRY paritelerinde ise Perşembe’yi Cuma’ya bağlayan gece 23:59’da 3 günlük olarak uygulanmaktadır.