Image

Taşıma Maliyetleri

SEMBOL TİK DEĞERİ K/Z* UZUN POZİSYON
SWAP DEĞERİ
KISA POZİSYON
SWAP DEĞERİ
EURUSD 1 USD -8 1
GBPUSD 1 USD -7 -4
USDJPY 100 JPY 10 -25
USDTRY 10TL -550 200
EURTRY 10TL -600 225
XAUUSD 1 USD -30 17
XAUTRY 10TL -450 175
XAGUSD 5 USD -6 2
USDCHF 1 CHF 6 -18
USDCAD 1 CAD 0 -12
EURJPY 100 JPY 8 -25
EURGBP 1 GBP -8 0
EURCHF 1 CHF 2 -12
EURCAD 1 CAD -8 -1
EURAUD 1 AUD -10 1
EURNZD 1 NZD -12 1
GBPJPY 100 JPY 18 -36
GBPCHF 1 CHF 4 -22
GBPCAD 1 CAD 1 -15
GBPAUD 1 AUD -6 -12
GBPNZD 1 NZD -6 -12
AUDUSD 1 USD -5 -3
AUDJPY 100 JPY 3 -15
AUDCHF 1 CHF 1 -10
AUDCAD 1 CAD 0 -5
AUDNZD 1 NZD -3 -4
NZDUSD 1 USD -3 -2
NZDJPY 100 JPY 4 -15
NZDCAD 1 CAD 0 -8
CADJPY 100 JPY 5 -15
CHFJPY 100 JPY 0 -6
Yasal Uyarı: Forex içerikleri yalnızca bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır, belirli bir kullanıcının yatırım amaçları ile ilgili değildir ve dolayısıyla yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Bu içerikte yer alan bilgilerin doğru ve/veya tatmin edici olduğu teyit veya garanti edilemez ve yalnızca yol gösterici olarak kabul edilmelidir. Bu içeriklerde sunulan hiçbir bilgi, alım-satım kararı veya risk yönetimi dahil, bununla sınırlı olmaksızın karar alma temelinde güven arz etmemektedir. Tüm ifadeler bildirimde bulunmaksızın değiştirilmeye tabidir.
section2

FOREX piyasasını öğren
Ücretsiz denemeye hemen başla!

  • 2024 yılı 4. Çeyrek dönemi itibariyle kâr eden müşteri oranı %30, zarar eden müşteri oranı %70’tir.

section2