SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
18.11.2024 | 18:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | ||
19.11.2024 | 13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ekim) | 0,30% | -0,10% |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ekim) | 2,00% | 1,70% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ekim) | 2,70% | 2,70% | |
16:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Ekim) | -3,10% | ||
16:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları (Ekim) | -0,50% | ||
20.11.2024 | 10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Aylık (Ekim) | 0,00% | |
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Yıllık (Ekim) | 1,70% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık (Ekim) | 3,20% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Ekim) | -0,30% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Ekim) | 2,70% | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (15 Kasım) | 2.089M | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (15 Kasım) | -0.688M | ||
21.11.2024 | 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Kasım) | 80,6 | |
14:00 | TRY | Yüksek | TCMB Faiz Kararı | 50,00% | 50,00% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.873K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 217K | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Mevcut Ev Satışları (Aylık) (Ekim) | -1,0% | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Ekim) | -0,5% | ||
18:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Kasım) | -12,5 | ||
20:25 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | |||
22.11.2024 | 02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Ekim) | -0,3% | |
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Ekim) | 2,5% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Ekim) | 2,4% | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI (Kasım) | 49,4 | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Kasım) | 49,7 | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Kasım) | 49,2 | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Ekim) | 0,30% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Ekim) | 4,00% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Ekim) | 0,30% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Ekim) | 3,90% | ||
10:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek) | 0,20% | -0,10% | |
10:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) | -0,20% | 0,00% | |
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Kasım) | 48,6 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Kasım) | 43,0 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Kasım) | 51,6 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Kasım) | 50,0 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Kasım) | 46,0 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Kasım) | 51,6 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Kasım) | 51,8 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Kasım) | 49,9 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Kasım) | 52,0 | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Kasım) | 54,1 | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Kasım) | 48,5 | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmetler PMI (Kasım) | 55,0 | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Kasım) | 73,0 | 70,5 | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | 0,50% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Ekim) | 0,40% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Ekim) | 1,70% | ||
16:30 | USD | Orta | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Kasım) | -11,90 | ||
17:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Ekim) | 77,10% | 77,50% | |
17:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Ekim) | -0,40% | -0,30% | |
18:00 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Eylül) | 0,30% | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.