SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2024 | - | JPY | - | Japonya'da piyasalar "Ulusal Spor Günü" nedeniyle kapalı olacak | ||
- | TRY | - | *Hazine, 2 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | |||
- | TRY | - | *Hazine, 7 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | |||
22:00 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
15.10.2024 | - | TRY | - | *Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE'ye Endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | ||
- | TRY | - | *Hazine, 5 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | |||
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Ağustos) | -3,30% | -3,10% | |
09:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Ağustos) | 4,10% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Ağustos) | -0,30% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Ağustos) | -2,20% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ekim) | 9,3 | ||
12:05 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ekim) | -84,5 | ||
12:05 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ekim) | 3,6 | ||
18:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Daly'nin Konuşması | |||
20:05 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Kugler'ın Konuşması | |||
16.10.2024 | 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Aylık (Eylül) | 0,30% | |
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,20% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 3,60% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Eylül) | 0,60% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Eylül) | 3,50% | ||
17.10.2024 | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Eylül) | -0,10% | 0,10% |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Eylül) | 1,80% | 2,20% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,70% | 2,80% | |
14:00 | TRY | Yüksek | TCMB Faiz Kararı | 50,00% | ||
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Politika Faiz Kararı | 3,65% | ||
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Borç Verme Faizi | 3,90% | ||
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Mevduat Faizi | 3,50% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | 0,10% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Eylül) | 0,10% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | 2,13% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları (5 Ekim) | 1.861K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları (12 Ekim) | 258K | ||
16:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Eylül) | 78,00% | ||
16:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Eylül) | 0,80% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Ağustos) | 0,40% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (11 Ekim) | 5.810M | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (11 Ekim) | 1.247M | ||
18.10.2024 | 02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Eylül) | 0,50% | |
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Eylül) | 3,00% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Eylül) | 2,80% | ||
05:00 | CNY | Yüksek | Çin Sanayi Üretimi Yıllık (Eylül) | 4,60% | 4,50% | |
05:00 | CNY | Yüksek | Çin GSYİH Yıllık (3.Çeyrek) | 4,60% | 4,70% | |
05:00 | CNY | Yüksek | Çin GSYİH Çeyreklik (3.Çeyrek) | 0,70% | ||
05:00 | CNY | Orta | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Eylül) | 2,40% | 2,10% | |
05:00 | CNY | Yüksek | Çin İşsizlik Oranı (Eylül) | 5,30% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Eylül) | 1,10% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Eylül) | 2,30% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Eylül) | 1,00% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Eylül) | 2,50% | ||
15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Eylül) | 4,60% | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları (Eylül) | 1,360M | 1,356M | |
19:10 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.