SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Mart) | 53,7 | |
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI (Mart) | 52,0 | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Mart) | 49,0 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Mart) | 51,1 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Mart) | 50,4 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Mart) | 46,5 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart) | 47,6 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mart) | 50,6 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mart) | 50,2 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Mart) | 51,0 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Mart) | 50,5 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Mart) | 46,9 | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI (Mart) | 51,0 | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Mart) | 51,6 | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Mart) | 52,7 | ||
20:45 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
21:00 | GBP | Yüksek | BoE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | |||
22:10 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Barr’ın Konuşması | |||
25.03.2025 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Mart) | 102,4 | |
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Mart) | 74,50% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Mart) | 85,2 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Mart) | 85,4 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Mart) | 85,0 | ||
15:00 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Şubat) | 1,456M | 1,473M | |
16:05 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Williams'ın Konuşması | |||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni (Mart) | 98,3 | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Yeni Konut Satışları (Şubat) | 657K | ||
26.03.2025 | 10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Aylık (Şubat) | -0,10% | |
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Yıllık (Şubat) | 3,00% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık (Şubat) | 3,70% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Şubat) | -0,10% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Şubat) | 3,60% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) | 0,00% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Şubat) | 3,20% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Mart) | 1,745M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Mart) | -1,009M | ||
27.03.2025 | 15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.892K | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 223K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,30% | 3,10% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Tüketim (4.Çeyrek) | 2,40% | 2,40% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,40% | 1,90% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (4.Çeyrek) | 2,70% | 2,70% | |
15:30 | USD | Orta | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Şubat) | 0,80% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (21 Mart) | 9Bcf | ||
23:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması | |||
28.03.2025 | 10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Şubat) | 2,10% | |
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Şubat) | 1,20% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Şubat) | 1,70% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Şubat) | 1,00% | ||
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Çeyreklik (4. Çeyrek) | 0,10% | 0,00% | |
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık (4. Çeyrek) | 1,40% | 0,90% | |
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Mart) | 99,20 | ||
10:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı (Mart) | 6,2% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Mart) | -13,6 | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Gelirler (Şubat) | 0,90% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Harcamalar (Şubat) | -0,20% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Şubat) | -0,50% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Şubat) | 0,30% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Şubat) | 2,60% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Mart) | 57,9 | 64,7 | |
22:45 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.