SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
14.04.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 9 yıl vadeli sabit kuponlu 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Şubat) | 2,50% | -1,10% | |
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Şubat) | 2,20% | ||
19:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması | |||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
15.04.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 1 yıl vadeli ABD Doları cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | ||
- | TRY | - | *Hazine, 1 yıl vadeli ABD Doları cinsi 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
- | TRY | - | *Hazine, 4 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli devlet tahvili ihracı gerçekleştirecek. | |||
01:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | |||
02:40 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
09:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Şubat) | 4,40% | ||
11:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart) | -310,10B | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Nisan) | -87,6 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Nisan) | 51,6 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık (Şubat) | 0,80% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık (Şubat) | 0,00% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Nisan) | 39,8 | ||
15:30 | USD | Orta | ABD New York Empire State İmalat Endeksi (Nisan) | -20,0 | ||
16.04.2025 | 02:10 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Cook’un Konuşması | ||
05:00 | CNY | Yüksek | Çin Sanayi Üretimi Yıllık (Mart) | 5,90% | ||
05:00 | CNY | Yüksek | Çin GSYİH Yıllık (1.Çeyrek) | 5,40% | ||
05:00 | CNY | Yüksek | Çin GSYİH Çeyreklik (1.Çeyrek) | 1,60% | ||
05:00 | CNY | Yüksek | Çin İşsizlik Oranı (Mart) | 5,40% | ||
05:00 | CNY | Orta | Çin Perakende Satışlar (Yıllık) (Mart) | 4,00% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Aylık (Mart) | 0,40% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere TÜFE Yıllık (Mart) | 2,80% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) | 3,50% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Aylık (Mart) | 0,60% | ||
09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Fiyat Endeksi Yıllık (Mart) | 3,40% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Mart) | 0,60% | 0,40% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Mart) | 2,20% | 2,30% | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) | 2,40% | 2,60% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) | 0,30% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) (Mart) | 0,20% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) (Mart) | 3,10% | ||
16:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı (Mart) | 78,20% | ||
16:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) (Mart) | 0,70% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) (Şubat) | 0,30% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (11 Nisan) | 2,553M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (11 Nisan) | 0,681M | ||
20:15 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | |||
17.04.2025 | 14:00 | TRY | Yüksek | TCMB Faiz Kararı | 42,50% | 42,50% |
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Politika Faiz Kararı | 2,40% | 2,65% | |
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Borç Verme Faizi | 2,65% | 2,90% | |
15:15 | EUR | Yüksek | ECB Mevduat Faizi | 2,25% | 2,50% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.850K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 223K | ||
15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Mart) | 1,459M | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Konut Başlangıçları (Mart) | 1,501M | ||
15:45 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (11 Nisan) | 57Bcf | ||
18:45 | USD | Yüksek | Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr’ın Konuşması | |||
18.04.2025 | - | USD | - | *ABD'de piyasalar Kutsal Cuma Günü nedeni ile kapalı olacaktır. | ||
- | EUR | - | *Almanya'da piyasalar Kutsal Cuma Günü nedeni ile kapalı olacaktır. | |||
- | GBP | - | *İngiltere'de piyasalar Kutsal Cuma Günü nedeni ile kapalı olacaktır. | |||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Mart) | -0,10% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Mart) | 3,70% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) | 3,00% | ||
18:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Daly’nin Konuşması | |||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.