| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.09.2026 | *Açıklanacak majör bir veri bulunmamaktadır | |||||
| 29.09.2026 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi | 100,6 | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni | -16,5 | -15,5 | |
| 16:00 | USD | Orta | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) | 0,00% | ||
| 16:00 | USD | Orta | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) | 2,10% | ||
| 17:00 | USD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni | 89,4 | ||
| 30.09.2026 | 02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık | -0,20% | |
| 04:30 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Bileşik PMI | 49,5 | ||
| 04:30 | CNY | Yüksek | Çin İmalat PMI | 49,8 | ||
| 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI | 51,5 | ||
| 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI | 51,4 | ||
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Çeyreklik | 0,40% | 0,60% | |
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık | 1,20% | 0,90% | |
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi | -5,24B | -7,34B | |
| 10:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı | 6,40% | ||
| 10:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı | 2,996M | ||
| 15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık | 0,20% | ||
| 15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık | 2,90% | ||
| 15:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi | 38K | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) | 0,20% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) | 3,30% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) | 3,60% | 4,40% | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH (Çeyreklik) | 1,50% | 2,10% | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) | 6,40% | 3,60% | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Tüketim | 5,30% | 4,60% | |
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Gelirler | 0,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Harcamalar | 0,20% | ||
| 15:30 | USD | Orta | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) | 1,30% | ||
| 16:45 | USD | Yüksek | ABD Chicago PMI | 47,1 | ||
| 17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları | 2,969M | ||
| 17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları | 2,266M | ||
| 22:25 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Cook'ın Konuşması | |||
| 1.10.2026 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI | 54,1 | 54,9 |
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye İmalat PMI | 48,1 | ||
| 10:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI | 53,8 | 54,3 | |
| 11:00 | GBP | Yüksek | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | |||
| 11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI | 52,7 | 52,7 | |
| 11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI | 52 | 51,7 | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı | 6,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.719K | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 197K | ||
| 16:30 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
| 16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI | 57 | 53,9 | |
| 17:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) | -0,50% | ||
| 17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI | 54,6 | ||
| 17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları | 53B | ||
| 22:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Cook'ın Konuşması | |||
| 2.10.2026 | 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık | 2,40% | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık | 3,20% | ||
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık | 0,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0,30% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | 3,10% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam | 162K | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı | 4,10% | ||
| 17:00 | USD | Yüksek | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) | 0,90% | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
**Not: Takvimdeki veriler Investing.com’dan alınmıştır.