| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 8.8 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.12 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 2.94 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.62 | 2.6 | 8.7 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 19.5 | 3.81 | 3.4 | 20.2 | 3.63 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 3.6 | 2 | 14 | 3.91 | 2 | 19 | 3.77 | 2 | 19 | 3.93 | 2 | 38 | 3.95 | 2 | 73 |
| BRENT_CFD | 4.6 | 3 | 15 | 4.9 | 3 | 26 | 4.75 | 3 | 26 | 4.9 | 3 | 39 | 5.04 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 69.77 | 40 | 90 | 69.45 | 40 | 90 | 69.62 | 40 | 90 | 71.66 | 40 | 165 | 75.04 | 40 | 365 |
| CADJPY | 2.61 | 2.6 | 7.9 | 2.79 | 2.6 | 11.7 | 2.72 | 2.6 | 11.7 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.42 | 3 | 16.2 | 3.71 | 3 | 16.2 | 3.58 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.35 | 3 | 12 | 4.55 | 3 | 14 | 4.46 | 3 | 14 | 4.75 | 3 | 26 | 4.9 | 3 | 59 |
| DAX | 3.17 | 2 | 6 | 3.13 | 2 | 6 | 3.16 | 2 | 6 | 3.23 | 1 | 50 | 3.46 | 1 | 319 |
| DJI | 6.49 | 4 | 14 | 6.61 | 4 | 27 | 6.56 | 4 | 27 | 6.55 | 4 | 70 | 6.58 | 4 | 244 |
| EURAUD | 3 | 3 | 16.2 | 3.32 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 | 3.24 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 9.3 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.09 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 2.9 | 2.6 | 16.4 | 2.75 | 2.6 | 16.4 | 2.87 | 2.6 | 16.4 | 2.88 | 2.6 | 16.4 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.6 | 1.4 | 10.5 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.69 | 1.4 | 16.2 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.82 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.4 | 4.4 | 19.3 | 4.91 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 297.56 | 206 | 496 | 800.44 | 182 | 2983 | 579.17 | 182 | 2983 | 460.75 | 131 | 2461 | 470.89 | 131 | 2461 |
| EURUSD | 0.82 | 0.8 | 2.4 | 0.93 | 0.8 | 10.2 | 0.87 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 2.78 | 2.5 | 4.5 | 2.76 | 2.5 | 10 | 2.77 | 2.5 | 10 | 2.82 | 2 | 16.5 | 2.85 | 2 | 32.5 |
| GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 18.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.56 | 4.4 | 20.2 | 4.61 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 13.4 | 4.72 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 3.81 | 3.4 | 20.2 | 3.61 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.25 | 3 | 12.5 | 3.62 | 3 | 16.2 | 3.46 | 3 | 16.2 | 3.46 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 6.86 | 6.4 | 20.2 | 6.66 | 6.4 | 20.2 | 6.66 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.42 | 1.4 | 4.3 | 1.82 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 47.9 | 20 | 310 | 48.5 | 20 | 180 | 48.2 | 20 | 310 | 49.8 | 20 | 740 | 59.9 | 20 | 5160 |
| HG_CFD | 29.5 | 25 | 55 | 31.06 | 25 | 80 | 30.4 | 25 | 80 | 31.17 | 20 | 205 | 31.51 | 20 | 400 |
| KAHVE_CFD | 30.15 | 20 | 55 | 29.08 | 20 | 55 | 29.89 | 20 | 55 | 30.13 | 20 | 175 | 34.99 | 15 | 400 |
| KAKAO_CFD | 7.28 | 5 | 25 | 6.99 | 5 | 12 | 7.22 | 5 | 25 | 7.68 | 4 | 38 | 8.49 | 4 | 42 |
| MISIR_CFD | 66.84 | 40 | 90 | 68.23 | 40 | 90 | 67.5 | 40 | 90 | 68.84 | 40 | 115 | 70.45 | 40 | 265 |
| NAG_CFD | 6.24 | 6 | 11 | 6.31 | 6 | 17 | 6.27 | 6 | 17 | 6.41 | 5 | 23 | 6.65 | 5 | 26 |
| NASDAQ | 1.77 | 1 | 9.5 | 1.85 | 1 | 10.25 | 1.82 | 1 | 10.25 | 1.8 | 1 | 18.25 | 1.92 | 1 | 61.25 |
| NG_CFD | 4.25 | 3 | 8 | 4.27 | 3 | 15 | 4.26 | 3 | 15 | 4.27 | 3 | 13 | 4.26 | 3 | 16 |
| NIKKEI | 15.54 | 11 | 36 | 17.41 | 11 | 136 | 16.88 | 11 | 136 | 16.97 | 6 | 356 | 18.16 | 6 | 451 |
| NQ_CFD | 12.71 | 5 | 90 | 13.52 | 5 | 97.5 | 13.2 | 5 | 97.5 | 13.02 | 5 | 177.5 | 27.27 | 5 | 3205 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 17.4 | 4.68 | 4.4 | 20.1 | 4.55 | 4.4 | 20.1 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 18.2 | 3.63 | 3.4 | 19.8 | 3.53 | 3.4 | 19.8 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 115.55 | 80 | 180 | 128.04 | 80 | 280 | 123.34 | 80 | 280 | 128.65 | 30 | 930 | 149.78 | 30 | 2230 |
| PAMUK_CFD | 6.07 | 5 | 9 | 6.52 | 5 | 9 | 6.31 | 5 | 9 | 6.69 | 4 | 40 | 6.86 | 4 | 41 |
| PL_CFD | 8.73 | 5 | 20 | 9.13 | 5 | 41 | 9 | 5 | 41 | 9.46 | 4 | 97 | 10.45 | 4 | 147 |
| S&P | 0.77 | 0.5 | 1 | 0.77 | 0.5 | 1.25 | 0.77 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 2.25 | 0.78 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 5.1 | 5 | 6 | 5.1 | 5 | 6 | 5.1 | 5 | 6 | 5.26 | 4 | 9 | 5.27 | 4 | 9 |
| SI_CFD | 20.84 | 15 | 120 | 21.12 | 10 | 60 | 21.02 | 10 | 120 | 22.64 | 10 | 165 | 24.96 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.4 | 1.4 | 5 | 1.49 | 1.4 | 11.9 | 1.45 | 1.4 | 11.9 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.73 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.39 | 1.2 | 4.9 | 1.46 | 1.2 | 8.4 | 1.43 | 1.2 | 8.4 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.48 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 200.44 | 121 | 282 | 350.57 | 121 | 1959 | 286.4 | 121 | 1959 | 298.97 | 121 | 3320 | 305.46 | 121 | 3320 |
| WTI | 3.35 | 2 | 11 | 3.55 | 2 | 13 | 3.46 | 2 | 13 | 3.57 | 2 | 44 | 3.6 | 2 | 44 |
| XAGUSD | 34.01 | 22 | 55 | 37.02 | 21 | 149 | 35.81 | 21 | 149 | 38.15 | 18 | 149 | 41.72 | 18 | 149 |
| XAUTRY | 337.25 | 213 | 556 | 500.78 | 209 | 1339 | 436.88 | 209 | 1339 | 444.51 | 201 | 2600 | 454.5 | 200 | 2600 |
| XAUUSD | 55.83 | 34 | 166 | 58.52 | 33 | 208 | 57.49 | 33 | 208 | 56.27 | 22 | 500 | 58.99 | 22 | 500 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 8.8 | 3.22 | 3 | 16.2 | 3.12 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.15 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 7.1 | 2.94 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.62 | 2.6 | 8.7 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 2.77 | 2.6 | 16.2 | 2.8 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 19.5 | 3.81 | 3.4 | 20.2 | 3.63 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.9 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 2.6 | 1 | 13 | 2.91 | 1 | 18 | 2.77 | 1 | 18 | 2.93 | 1 | 37 | 2.95 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 4.6 | 3 | 15 | 4.9 | 3 | 26 | 4.75 | 3 | 26 | 4.9 | 3 | 39 | 5.04 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 49.77 | 20 | 70 | 49.45 | 20 | 70 | 49.62 | 20 | 70 | 51.66 | 20 | 145 | 55.04 | 20 | 345 |
| CADJPY | 2.61 | 2.6 | 7.9 | 2.79 | 2.6 | 11.7 | 2.72 | 2.6 | 11.7 | 2.81 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.42 | 3 | 16.2 | 3.71 | 3 | 16.2 | 3.58 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.35 | 3 | 12 | 4.55 | 3 | 14 | 4.46 | 3 | 14 | 4.75 | 3 | 26 | 4.9 | 3 | 59 |
| DAX | 2.67 | 1.5 | 5.5 | 2.63 | 1.5 | 5.5 | 2.66 | 1.5 | 5.5 | 2.73 | 0.5 | 49.5 | 2.96 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 4.49 | 2 | 12 | 4.61 | 2 | 25 | 4.56 | 2 | 25 | 4.55 | 2 | 68 | 4.58 | 2 | 242 |
| EURAUD | 3 | 3 | 16.2 | 3.32 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 | 3.24 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 9.3 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.09 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.6 | 2.6 | 6.4 | 2.9 | 2.6 | 16.4 | 2.75 | 2.6 | 16.4 | 2.87 | 2.6 | 16.4 | 2.88 | 2.6 | 16.4 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 4.6 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.6 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.6 | 1.4 | 10.5 | 1.77 | 1.4 | 16.2 | 1.69 | 1.4 | 16.2 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.82 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.4 | 4.4 | 19.3 | 4.91 | 4.4 | 20.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 287.56 | 196 | 486 | 790.44 | 172 | 2973 | 569.17 | 172 | 2973 | 450.75 | 121 | 2451 | 460.89 | 121 | 2451 |
| EURUSD | 0.82 | 0.8 | 2.4 | 0.93 | 0.8 | 10.2 | 0.87 | 0.8 | 10.2 | 0.89 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 1.78 | 1.5 | 3.5 | 1.76 | 1.5 | 9 | 1.77 | 1.5 | 9 | 1.82 | 1 | 15.5 | 1.85 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 18.2 | 4.69 | 4.4 | 20.2 | 4.56 | 4.4 | 20.2 | 4.61 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 13.4 | 4.72 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.63 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 6.3 | 3.81 | 3.4 | 20.2 | 3.61 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.25 | 3 | 12.5 | 3.62 | 3 | 16.2 | 3.46 | 3 | 16.2 | 3.46 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.4 | 6.4 | 20.2 | 6.86 | 6.4 | 20.2 | 6.66 | 6.4 | 20.2 | 6.66 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.42 | 1.4 | 4.3 | 1.82 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.65 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 37.9 | 10 | 300 | 38.5 | 10 | 170 | 38.2 | 10 | 300 | 39.8 | 10 | 730 | 49.9 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 19.5 | 15 | 45 | 21.06 | 15 | 70 | 20.4 | 15 | 70 | 21.17 | 10 | 195 | 21.51 | 10 | 390 |
| KAHVE_CFD | 25.15 | 15 | 50 | 24.08 | 15 | 50 | 24.89 | 15 | 50 | 25.13 | 15 | 170 | 29.99 | 10 | 395 |
| KAKAO_CFD | 6.28 | 4 | 24 | 5.99 | 4 | 11 | 6.22 | 4 | 24 | 6.68 | 3 | 37 | 7.49 | 3 | 41 |
| MISIR_CFD | 46.84 | 20 | 70 | 48.23 | 20 | 70 | 47.5 | 20 | 70 | 48.84 | 20 | 95 | 50.45 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 5.24 | 5 | 10 | 5.31 | 5 | 16 | 5.27 | 5 | 16 | 5.41 | 4 | 22 | 5.65 | 4 | 25 |
| NASDAQ | 1.27 | 0.5 | 9 | 1.35 | 0.5 | 9.75 | 1.32 | 0.5 | 9.75 | 1.3 | 0.5 | 17.75 | 1.42 | 0.5 | 60.75 |
| NG_CFD | 3.25 | 2 | 7 | 3.27 | 2 | 14 | 3.26 | 2 | 14 | 3.27 | 2 | 12 | 3.26 | 2 | 15 |
| NIKKEI | 14.54 | 10 | 35 | 16.41 | 10 | 135 | 15.88 | 10 | 135 | 15.97 | 5 | 355 | 17.16 | 5 | 450 |
| NQ_CFD | 15.21 | 7.5 | 92.5 | 16.02 | 7.5 | 100 | 15.7 | 7.5 | 100 | 15.52 | 7.5 | 180 | 29.77 | 7.5 | 3207.5 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 17.4 | 4.68 | 4.4 | 20.1 | 4.55 | 4.4 | 20.1 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 18.2 | 3.63 | 3.4 | 19.8 | 3.53 | 3.4 | 19.8 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 5.4 | 1.7 | 1.4 | 16.2 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 105.55 | 70 | 170 | 118.04 | 70 | 270 | 113.34 | 70 | 270 | 118.65 | 20 | 920 | 139.78 | 20 | 2220 |
| PAMUK_CFD | 4.07 | 3 | 7 | 4.52 | 3 | 7 | 4.31 | 3 | 7 | 4.69 | 2 | 38 | 4.86 | 2 | 39 |
| PL_CFD | 8.73 | 5 | 20 | 9.13 | 5 | 41 | 9 | 5 | 41 | 9.46 | 4 | 97 | 10.45 | 4 | 147 |
| S&P | 0.77 | 0.5 | 1 | 0.77 | 0.5 | 1.25 | 0.77 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 2.25 | 0.78 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 4.1 | 4 | 5 | 4.1 | 4 | 5 | 4.1 | 4 | 5 | 4.26 | 3 | 8 | 4.27 | 3 | 8 |
| SI_CFD | 20.84 | 15 | 120 | 21.12 | 10 | 60 | 21.02 | 10 | 120 | 22.64 | 10 | 165 | 24.96 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.4 | 1.4 | 5 | 1.49 | 1.4 | 11.9 | 1.45 | 1.4 | 11.9 | 1.55 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.73 | 1.4 | 16.2 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.39 | 1.2 | 4.9 | 1.46 | 1.2 | 8.4 | 1.43 | 1.2 | 8.4 | 1.49 | 1.2 | 16.2 | 1.48 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 190.44 | 111 | 272 | 340.57 | 111 | 1949 | 276.4 | 111 | 1949 | 288.97 | 111 | 3310 | 295.46 | 111 | 3310 |
| WTI | 2.35 | 1 | 10 | 2.55 | 1 | 12 | 2.46 | 1 | 12 | 2.57 | 1 | 43 | 2.6 | 1 | 43 |
| XAGUSD | 29.01 | 17 | 50 | 32.02 | 16 | 144 | 30.81 | 16 | 144 | 33.15 | 13 | 144 | 36.72 | 13 | 144 |
| XAUTRY | 312.25 | 188 | 531 | 475.78 | 184 | 1314 | 411.88 | 184 | 1314 | 419.51 | 176 | 2575 | 429.5 | 175 | 2575 |
| XAUUSD | 45.83 | 24 | 156 | 48.52 | 23 | 198 | 47.49 | 23 | 198 | 46.27 | 12 | 490 | 48.99 | 12 | 490 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 8.6 | 3.02 | 2.8 | 16 | 2.92 | 2.8 | 16 | 2.94 | 2.8 | 16 | 2.95 | 2.8 | 16 |
| AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 6.9 | 2.74 | 2.4 | 16 | 2.58 | 2.4 | 16 | 2.6 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 |
| AUDJPY | 2.42 | 2.4 | 8.5 | 2.66 | 2.4 | 16 | 2.57 | 2.4 | 16 | 2.6 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 |
| AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 19.3 | 3.61 | 3.2 | 20 | 3.43 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 |
| AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 2.7 | 1.44 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 |
| BRENT | 2.6 | 1 | 13 | 2.91 | 1 | 18 | 2.77 | 1 | 18 | 2.93 | 1 | 37 | 2.95 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 4.6 | 3 | 15 | 4.9 | 3 | 26 | 4.75 | 3 | 26 | 4.9 | 3 | 39 | 5.04 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 49.77 | 20 | 70 | 49.45 | 20 | 70 | 49.62 | 20 | 70 | 51.66 | 20 | 145 | 55.04 | 20 | 345 |
| CADJPY | 2.41 | 2.4 | 7.7 | 2.59 | 2.4 | 11.5 | 2.52 | 2.4 | 11.5 | 2.61 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 |
| CHFJPY | 3.22 | 2.8 | 16 | 3.51 | 2.8 | 16 | 3.38 | 2.8 | 16 | 3.29 | 2.8 | 16 | 3.31 | 2.8 | 16 |
| CL_CFD | 4.35 | 3 | 12 | 4.55 | 3 | 14 | 4.46 | 3 | 14 | 4.75 | 3 | 26 | 4.9 | 3 | 59 |
| DAX | 2.67 | 1.5 | 5.5 | 2.63 | 1.5 | 5.5 | 2.66 | 1.5 | 5.5 | 2.73 | 0.5 | 49.5 | 2.96 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 3.49 | 1 | 11 | 3.61 | 1 | 24 | 3.56 | 1 | 24 | 3.55 | 1 | 67 | 3.58 | 1 | 241 |
| EURAUD | 2.8 | 2.8 | 16 | 3.12 | 2.8 | 16 | 2.99 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 | 3.04 | 2.8 | 16 |
| EURCAD | 2.8 | 2.8 | 9.1 | 2.97 | 2.8 | 16 | 2.89 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 |
| EURCHF | 2.4 | 2.4 | 6.2 | 2.7 | 2.4 | 16.2 | 2.55 | 2.4 | 16.2 | 2.67 | 2.4 | 16.2 | 2.68 | 2.4 | 16.2 |
| EURGBP | 1.2 | 1.2 | 4.4 | 1.59 | 1.2 | 16 | 1.4 | 1.2 | 16 | 1.46 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 |
| EURJPY | 1.4 | 1.2 | 10.3 | 1.57 | 1.2 | 16 | 1.49 | 1.2 | 16 | 1.59 | 1.2 | 16 | 1.62 | 1.2 | 16 |
| EURNZD | 4.2 | 4.2 | 19.1 | 4.71 | 4.2 | 20 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 | 4.46 | 4.2 | 20 |
| EURTRY | 277.56 | 186 | 476 | 780.44 | 162 | 2963 | 559.17 | 162 | 2963 | 440.75 | 111 | 2441 | 450.89 | 111 | 2441 |
| EURUSD | 0.62 | 0.6 | 2.2 | 0.73 | 0.6 | 10 | 0.67 | 0.6 | 10 | 0.69 | 0.6 | 10 | 0.71 | 0.6 | 10 |
| FTSE | 1.78 | 1.5 | 3.5 | 1.76 | 1.5 | 9 | 1.77 | 1.5 | 9 | 1.82 | 1 | 15.5 | 1.85 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 18 | 4.49 | 4.2 | 20 | 4.36 | 4.2 | 20 | 4.41 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 |
| GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 13.2 | 4.52 | 4.2 | 20 | 4.37 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 | 4.43 | 4.2 | 20 |
| GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 6.1 | 3.61 | 3.2 | 20 | 3.41 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.51 | 3.2 | 20 |
| GBPJPY | 3.05 | 2.8 | 12.3 | 3.42 | 2.8 | 16 | 3.26 | 2.8 | 16 | 3.26 | 2.8 | 16 | 3.29 | 2.8 | 16 |
| GBPNZD | 6.2 | 6.2 | 20 | 6.66 | 6.2 | 20 | 6.46 | 6.2 | 20 | 6.46 | 6.2 | 20 | 6.49 | 6.2 | 20 |
| GBPUSD | 1.22 | 1.2 | 4.1 | 1.62 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 | 1.41 | 1.2 | 16 | 1.45 | 1.2 | 16 |
| GC_CFD | 37.9 | 10 | 300 | 38.5 | 10 | 170 | 38.2 | 10 | 300 | 39.8 | 10 | 730 | 49.9 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 19.5 | 15 | 45 | 21.06 | 15 | 70 | 20.4 | 15 | 70 | 21.17 | 10 | 195 | 21.51 | 10 | 390 |
| KAHVE_CFD | 20.15 | 10 | 45 | 19.08 | 10 | 45 | 19.89 | 10 | 45 | 20.13 | 10 | 165 | 24.99 | 5 | 390 |
| KAKAO_CFD | 5.28 | 3 | 23 | 4.99 | 3 | 10 | 5.22 | 3 | 23 | 5.68 | 2 | 36 | 6.49 | 2 | 40 |
| MISIR_CFD | 46.84 | 20 | 70 | 48.23 | 20 | 70 | 47.5 | 20 | 70 | 48.84 | 20 | 95 | 50.45 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 4.24 | 4 | 9 | 4.31 | 4 | 15 | 4.27 | 4 | 15 | 4.41 | 3 | 21 | 4.65 | 3 | 24 |
| NASDAQ | 1.07 | 0.3 | 8.8 | 1.15 | 0.3 | 9.55 | 1.12 | 0.3 | 9.55 | 1.1 | 0.3 | 17.55 | 1.22 | 0.3 | 60.55 |
| NG_CFD | 2.25 | 1 | 6 | 2.27 | 1 | 13 | 2.26 | 1 | 13 | 2.27 | 1 | 11 | 2.26 | 1 | 14 |
| NIKKEI | 13.54 | 9 | 34 | 15.41 | 9 | 134 | 14.88 | 9 | 134 | 14.97 | 4 | 354 | 16.16 | 4 | 449 |
| NQ_CFD | 22.71 | 15 | 100 | 23.52 | 15 | 107.5 | 23.2 | 15 | 107.5 | 23.02 | 15 | 187.5 | 37.27 | 15 | 3215 |
| NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 17.2 | 4.48 | 4.2 | 19.9 | 4.35 | 4.2 | 19.9 | 4.38 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 |
| NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 18 | 3.43 | 3.2 | 19.6 | 3.33 | 3.2 | 19.6 | 3.36 | 3.2 | 20 | 3.39 | 3.2 | 20 |
| NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 16 | 1.35 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.38 | 1.2 | 16 |
| PA_CFD | 95.55 | 60 | 160 | 108.04 | 60 | 260 | 103.34 | 60 | 260 | 108.65 | 10 | 910 | 129.78 | 10 | 2210 |
| PAMUK_CFD | 4.07 | 3 | 7 | 4.52 | 3 | 7 | 4.31 | 3 | 7 | 4.69 | 2 | 38 | 4.86 | 2 | 39 |
| PL_CFD | 6.73 | 3 | 18 | 7.13 | 3 | 39 | 7 | 3 | 39 | 7.46 | 2 | 95 | 8.45 | 2 | 145 |
