Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | |||
AUDCHF | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | |||
AUDJPY | 3.02 | 2.6 | 5.4 | 3.02 | 2.6 | 5.4 | 2.89 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | |||
AUDNZD | 4.19 | 3.4 | 17.7 | 4.19 | 3.4 | 17.7 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | |||
AUDUSD | 1.44 | 1.4 | 2.3 | 1.44 | 1.4 | 2.3 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.46 | 1.4 | 16.2 | |||
BRENT | 3.95 | 3 | 7 | 3.95 | 3 | 7 | 3.36 | 2 | 12 | 3.38 | 2 | 26 | |||
BRENT_CFD | 4.69 | 4 | 7 | 4.69 | 4 | 7 | 4.7 | 3 | 14 | 4.59 | 3 | 29 | |||
BUGDAY_CFD | 70.02 | 40 | 315 | 70.68 | 40 | 315 | |||||||||
CADJPY | 4.37 | 2.6 | 16.2 | 4.37 | 2.6 | 16.2 | 2.99 | 2.6 | 16.2 | 3.06 | 2.6 | 16.2 | |||
CHFJPY | 5.91 | 3.2 | 16.2 | 5.91 | 3.2 | 16.2 | 4.08 | 3 | 16.2 | 4.24 | 3 | 16.2 | |||
CL_CFD | 5.1 | 4 | 7 | 5.1 | 4 | 7 | 4.92 | 3 | 13 | 4.65 | 3 | 20 | |||
DAX | 2.83 | 1 | 39 | 2.83 | 1 | 39 | |||||||||
DJI | 5.33 | 4 | 7 | 5.33 | 4 | 7 | 4.96 | 3 | 32 | 4.99 | 3 | 103 | |||
EURAUD | 3.77 | 3 | 7.7 | 3.77 | 3 | 7.7 | 3.28 | 3 | 16.2 | 3.31 | 3 | 16.2 | |||
EURCAD | 3.9 | 3 | 8.3 | 3.9 | 3 | 8.3 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.26 | 3 | 16.2 | |||
EURCHF | 2.89 | 2.6 | 5.9 | 2.89 | 2.6 | 5.9 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | |||
EURGBP | 1.55 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 1.4 | 2.6 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | |||
EURJPY | 2.45 | 1.4 | 5.9 | 2.45 | 1.4 | 5.9 | 2.1 | 1.4 | 16.2 | 2.13 | 1.4 | 16.2 | |||
EURNZD | 5.65 | 4.4 | 20.2 | 5.65 | 4.4 | 20.2 | 4.74 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 | |||
EURTRY | 1103.93 | 637 | 1838 | 1103.93 | 637 | 1838 | 273.79 | 62 | 3300 | 338.17 | 60 | 3421 | |||
EURUSD | 1 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.94 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 | |||
FTSE | 2.73 | 2 | 19 | 2.72 | 2 | 21.5 | |||||||||
GBPAUD | 5.41 | 4.4 | 20.2 | 5.41 | 4.4 | 20.2 | 4.73 | 4.4 | 20.2 | 4.8 | 4.4 | 20.2 | |||
GBPCAD | 5.16 | 4.4 | 20.2 | 5.16 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | |||
GBPCHF | 4.83 | 3.4 | 17.6 | 4.83 | 3.4 | 17.6 | 3.82 | 3.4 | 20.2 | 3.79 | 3.4 | 20.2 | |||
GBPJPY | 4.34 | 3 | 8.4 | 4.34 | 3 | 8.4 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.59 | 3 | 16.2 | |||
GBPNZD | 6.65 | 6.4 | 15.2 | 6.65 | 6.4 | 15.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 6.97 | 6.4 | 20.2 | |||
GBPUSD | 1.78 | 1.4 | 2.9 | 1.78 | 1.4 | 2.9 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | |||
GC_CFD | 35.6 | 30 | 50 | 35.6 | 30 | 50 | 37.2 | 20 | 480 | 37.2 | 20 | 620 | |||
HG_CFD | 27.53 | 25 | 30 | 27.53 | 25 | 30 | 27.37 | 20 | 110 | 27.78 | 20 | 210 | |||
KAHVE_CFD | 33.66 | 15 | 135 | 30.86 | 15 | 135 | |||||||||
KAKAO_CFD | 15.03 | 4 | 81 | 13.27 | 4 | 81 | |||||||||
MISIR_CFD | 67.92 | 40 | 115 | 67.35 | 40 | 115 | |||||||||
NAG_CFD | 9.31 | 6 | 15 | 9.31 | 6 | 15 | 7.76 | 6 | 39 | 6.96 | 5 | 74 | |||
NASDAQ | 2.14 | 1.25 | 4 | 2.14 | 1.25 | 4 | 1.64 | 1 | 18 | 1.68 | 1 | 21 | |||
NG_CFD | 4.94 | 4 | 8 | 4.94 | 4 | 8 | 4.39 | 3 | 11 | 4.37 | 3 | 43 | |||
NQ_CFD | 40.83 | 10 | 102.5 | 40.83 | 10 | 102.5 | 33.3 | 5 | 3495 | 17.39 | 5 | 3495 | |||
NZDCAD | 5.27 | 4.4 | 20.2 | 5.27 | 4.4 | 20.2 | 4.53 | 4.4 | 20.2 | 4.51 | 4.4 | 20.2 | |||
NZDJPY | 4.01 | 3.4 | 13.4 | 4.01 | 3.4 | 13.4 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 | |||
NZDUSD | 1.59 | 1.4 | 3.7 | 1.59 | 1.4 | 3.7 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | |||
PA_CFD | 167.27 | 80 | 280 | 167.27 | 80 | 280 | 143.13 | 30 | 1280 | 151.9 | 30 | 1680 | |||
PAMUK_CFD | 6.11 | 4 | 19 | 6.41 | 4 | 33 | |||||||||
PL_CFD | 8.02 | 5 | 13 | 8.02 | 5 | 13 | 7.09 | 4 | 31 | 7.24 | 4 | 33 | |||
S&P | 0.82 | 0.75 | 1 | 0.82 | 0.75 | 1 | 0.77 | 0.5 | 3.75 | 0.77 | 0.5 | 3.75 | |||
SI_CFD | 17.35 | 15 | 20 | 17.35 | 15 | 20 | 16.97 | 10 | 75 | 17.2 | 10 | 280 | |||
USDCAD | 1.69 | 1.4 | 3.5 | 1.69 | 1.4 | 3.5 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | |||
USDCHF | 1.67 | 1.4 | 4.9 | 1.67 | 1.4 | 4.9 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | |||
USDJPY | 1.7 | 1.2 | 3 | 1.7 | 1.2 | 3 | 1.63 | 1.2 | 16.2 | 1.58 | 1.2 | 16.2 | |||
USDTRY | 484.81 | 77 | 1011 | 484.81 | 77 | 1011 | 140.62 | 60 | 3300 | 187.47 | 60 | 3300 | |||
WTI | 3.35 | 3 | 6 | 3.35 | 3 | 6 | 3.44 | 2 | 11 | 3.36 | 2 | 25 | |||
XAGUSD | 29.36 | 22 | 67 | 29.36 | 22 | 67 | 25.19 | 17 | 105 | 25.46 | 17 | 105 | |||
XAUTRY | 597.09 | 200 | 972 | 597.09 | 200 | 972 | 243.56 | 200 | 2225 | 270.69 | 200 | 2600 | |||
XAUUSD | 68.09 | 46 | 205 | 68.09 | 46 | 205 | 50.97 | 32 | 510 | 47.48 | 32 | 510 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | |||
AUDCHF | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 | |||
AUDJPY | 3.02 | 2.6 | 5.4 | 3.02 | 2.6 | 5.4 | 2.89 | 2.6 | 16.2 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | |||
AUDNZD | 4.19 | 3.4 | 17.7 | 4.19 | 3.4 | 17.7 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | |||
AUDUSD | 1.44 | 1.4 | 2.3 | 1.44 | 1.4 | 2.3 | 1.45 | 1.4 | 16.2 | 1.46 | 1.4 | 16.2 | |||
BRENT | 2.95 | 2 | 6 | 2.95 | 2 | 6 | 2.36 | 1 | 11 | 2.38 | 1 | 25 | |||
BRENT_CFD | 4.69 | 4 | 7 | 4.69 | 4 | 7 | 4.7 | 3 | 14 | 4.59 | 3 | 29 | |||
BUGDAY_CFD | 50.02 | 20 | 295 | 50.68 | 20 | 295 | |||||||||
CADJPY | 4.37 | 2.6 | 16.2 | 4.37 | 2.6 | 16.2 | 2.99 | 2.6 | 16.2 | 3.06 | 2.6 | 16.2 | |||
CHFJPY | 5.91 | 3.2 | 16.2 | 5.91 | 3.2 | 16.2 | 4.08 | 3 | 16.2 | 4.24 | 3 | 16.2 | |||
CL_CFD | 5.1 | 4 | 7 | 5.1 | 4 | 7 | 4.92 | 3 | 13 | 4.65 | 3 | 20 | |||
DAX | 2.33 | 0.5 | 38.5 | 2.33 | 0.5 | 38.5 | |||||||||
DJI | 4.33 | 3 | 6 | 4.33 | 3 | 6 | 3.96 | 2 | 31 | 3.99 | 2 | 102 | |||
EURAUD | 3.77 | 3 | 7.7 | 3.77 | 3 | 7.7 | 3.28 | 3 | 16.2 | 3.31 | 3 | 16.2 | |||
EURCAD | 3.9 | 3 | 8.3 | 3.9 | 3 | 8.3 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.26 | 3 | 16.2 | |||
EURCHF | 2.89 | 2.6 | 5.9 | 2.89 | 2.6 | 5.9 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | |||
EURGBP | 1.55 | 1.4 | 2.6 | 1.55 | 1.4 | 2.6 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | |||
EURJPY | 2.45 | 1.4 | 5.9 | 2.45 | 1.4 | 5.9 | 2.1 | 1.4 | 16.2 | 2.13 | 1.4 | 16.2 | |||
EURNZD | 5.65 | 4.4 | 20.2 | 5.65 | 4.4 | 20.2 | 4.74 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 | |||
EURTRY | 1093.93 | 627 | 1828 | 1093.93 | 627 | 1828 | 263.79 | 52 | 3290 | 328.17 | 50 | 3411 | |||
EURUSD | 1 | 0.8 | 2.2 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.94 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 | |||
FTSE | 1.73 | 1 | 18 | 1.72 | 1 | 20.5 | |||||||||
GBPAUD | 5.41 | 4.4 | 20.2 | 5.41 | 4.4 | 20.2 | 4.73 | 4.4 | 20.2 | 4.8 | 4.4 | 20.2 | |||
GBPCAD | 5.16 | 4.4 | 20.2 | 5.16 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | |||
GBPCHF | 4.83 | 3.4 | 17.6 | 4.83 | 3.4 | 17.6 | 3.82 | 3.4 | 20.2 | 3.79 | 3.4 | 20.2 | |||
GBPJPY | 4.34 | 3 | 8.4 | 4.34 | 3 | 8.4 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.59 | 3 | 16.2 | |||
GBPNZD | 6.65 | 6.4 | 15.2 | 6.65 | 6.4 | 15.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 6.97 | 6.4 | 20.2 | |||
GBPUSD | 1.78 | 1.4 | 2.9 | 1.78 | 1.4 | 2.9 | 1.57 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 | |||
GC_CFD | 25.6 | 20 | 40 | 25.6 | 20 | 40 | 27.2 | 10 | 470 | 27.2 | 10 | 610 | |||
HG_CFD | 17.53 | 15 | 20 | 17.53 | 15 | 20 | 17.37 | 10 | 100 | 17.78 | 10 | 200 | |||
KAHVE_CFD | 28.66 | 10 | 130 | 25.86 | 10 | 130 | |||||||||
KAKAO_CFD | 14.03 | 3 | 80 | 12.27 | 3 | 80 | |||||||||
MISIR_CFD | 47.92 | 20 | 95 | 47.35 | 20 | 95 | |||||||||
NAG_CFD | 8.31 | 5 | 14 | 8.31 | 5 | 14 | 6.76 | 5 | 38 | 5.96 | 4 | 73 | |||
NASDAQ | 1.64 | 0.75 | 3.5 | 1.64 | 0.75 | 3.5 | 1.14 | 0.5 | 17.5 | 1.18 | 0.5 | 20.5 | |||
NG_CFD | 3.94 | 3 | 7 | 3.94 | 3 | 7 | 3.39 | 2 | 10 | 3.37 | 2 | 42 | |||
NQ_CFD | 43.33 | 12.5 | 105 | 43.33 | 12.5 | 105 | 35.8 | 7.5 | 3497.5 | 19.89 | 7.5 | 3497.5 | |||
NZDCAD | 5.27 | 4.4 | 20.2 | 5.27 | 4.4 | 20.2 | 4.53 | 4.4 | 20.2 | 4.51 | 4.4 | 20.2 | |||
NZDJPY | 4.01 | 3.4 | 13.4 | 4.01 | 3.4 | 13.4 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.58 | 3.4 | 20.2 | |||
NZDUSD | 1.59 | 1.4 | 3.7 | 1.59 | 1.4 | 3.7 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.5 | 1.4 | 16.2 | |||
PA_CFD | 157.27 | 70 | 270 | 157.27 | 70 | 270 | 133.13 | 20 | 1270 | 141.9 | 20 | 1670 | |||
PAMUK_CFD | 4.11 | 2 | 17 | 4.41 | 2 | 31 | |||||||||
PL_CFD | 8.02 | 5 | 13 | 8.02 | 5 | 13 | 7.09 | 4 | 31 | 7.24 | 4 | 33 | |||
S&P | 0.82 | 0.75 | 1 | 0.82 | 0.75 | 1 | 0.77 | 0.5 | 3.75 | 0.77 | 0.5 | 3.75 | |||
SI_CFD | 17.35 | 15 | 20 | 17.35 | 15 | 20 | 16.97 | 10 | 75 | 17.2 | 10 | 280 | |||
USDCAD | 1.69 | 1.4 | 3.5 | 1.69 | 1.4 | 3.5 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | |||
USDCHF | 1.67 | 1.4 | 4.9 | 1.67 | 1.4 | 4.9 | 1.65 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | |||
USDJPY | 1.7 | 1.2 | 3 | 1.7 | 1.2 | 3 | 1.63 | 1.2 | 16.2 | 1.58 | 1.2 | 16.2 | |||
USDTRY | 474.81 | 67 | 1001 | 474.81 | 67 | 1001 | 130.62 | 50 | 3290 | 177.47 | 50 | 3290 | |||
WTI | 2.35 | 2 | 5 | 2.35 | 2 | 5 | 2.44 | 1 | 10 | 2.36 | 1 | 24 | |||
XAGUSD | 24.36 | 17 | 62 | 24.36 | 17 | 62 | 20.19 | 12 | 100 | 20.46 | 12 | 100 | |||
XAUTRY | 572.09 | 175 | 947 | 572.09 | 175 | 947 | 218.56 | 175 | 2200 | 245.69 | 175 | 2575 | |||
XAUUSD | 58.09 | 36 | 195 | 58.09 | 36 | 195 | 40.97 | 22 | 500 | 37.48 | 22 | 500 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.05 | 2.8 | 16 | 3.05 | 2.8 | 16 | 2.97 | 2.8 | 16 | 2.96 | 2.8 | 16 | |||
AUDCHF | 2.58 | 2.4 | 16 | 2.58 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 | |||
AUDJPY | 2.82 | 2.4 | 5.2 | 2.82 | 2.4 | 5.2 | 2.69 | 2.4 | 16 | 2.66 | 2.4 | 16 | |||
AUDNZD | 3.99 | 3.2 | 17.5 | 3.99 | 3.2 | 17.5 | 3.39 | 3.2 | 20 | 3.42 | 3.2 | 20 | |||
AUDUSD | 1.24 | 1.2 | 2.1 | 1.24 | 1.2 | 2.1 | 1.25 | 1.2 | 16 | 1.26 | 1.2 | 16 | |||
BRENT | 2.95 | 2 | 6 | 2.95 | 2 | 6 | 2.36 | 1 | 11 | 2.38 | 1 | 25 | |||
BRENT_CFD | 4.69 | 4 | 7 | 4.69 | 4 | 7 | 4.7 | 3 | 14 | 4.59 | 3 | 29 | |||
BUGDAY_CFD | 50.02 | 20 | 295 | 50.68 | 20 | 295 | |||||||||
CADJPY | 4.17 | 2.4 | 16 | 4.17 | 2.4 | 16 | 2.79 | 2.4 | 16 | 2.86 | 2.4 | 16 | |||
CHFJPY | 5.71 | 3 | 16 | 5.71 | 3 | 16 | 3.88 | 2.8 | 16 | 4.04 | 2.8 | 16 | |||
CL_CFD | 5.1 | 4 | 7 | 5.1 | 4 | 7 | 4.92 | 3 | 13 | 4.65 | 3 | 20 | |||
DAX | 2.33 | 0.5 | 38.5 | 2.33 | 0.5 | 38.5 | |||||||||
DJI | 3.33 | 2 | 5 | 3.33 | 2 | 5 | 2.96 | 1 | 30 | 2.99 | 1 | 101 | |||
EURAUD | 3.57 | 2.8 | 7.5 | 3.57 | 2.8 | 7.5 | 3.08 | 2.8 | 16 | 3.11 | 2.8 | 16 | |||
EURCAD | 3.7 | 2.8 | 8.1 | 3.7 | 2.8 | 8.1 | 3.07 | 2.8 | 16 | 3.06 | 2.8 | 16 | |||
EURCHF | 2.69 | 2.4 | 5.7 | 2.69 | 2.4 | 5.7 | 2.64 | 2.4 | 16 | 2.64 | 2.4 | 16 | |||
EURGBP | 1.35 | 1.2 | 2.4 | 1.35 | 1.2 | 2.4 | 1.37 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 | |||
EURJPY | 2.25 | 1.2 | 5.7 | 2.25 | 1.2 | 5.7 | 1.9 | 1.2 | 16 | 1.93 | 1.2 | 16 | |||
EURNZD | 5.45 | 4.2 | 20 | 5.45 | 4.2 | 20 | 4.54 | 4.2 | 20 | 4.66 | 4.2 | 20 | |||
EURTRY | 1083.93 | 617 | 1818 | 1083.93 | 617 | 1818 | 253.79 | 42 | 3280 | 318.17 | 40 | 3401 | |||
EURUSD | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.8 | 0.6 | 2 | 0.74 | 0.6 | 10 | 0.73 | 0.6 | 10 | |||
FTSE | 1.73 | 1 | 18 | 1.72 | 1 | 20.5 | |||||||||
GBPAUD | 5.21 | 4.2 | 20 | 5.21 | 4.2 | 20 | 4.53 | 4.2 | 20 | 4.6 | 4.2 | 20 | |||
GBPCAD | 4.96 | 4.2 | 20 | 4.96 | 4.2 | 20 | 4.51 | 4.2 | 20 | 4.47 | 4.2 | 20 | |||
GBPCHF | 4.63 | 3.2 | 17.4 | 4.63 | 3.2 | 17.4 | 3.62 | 3.2 | 20 | 3.59 | 3.2 | 20 | |||
GBPJPY | 4.14 | 2.8 | 8.2 | 4.14 | 2.8 | 8.2 | 3.27 | 2.8 | 16 | 3.39 | 2.8 | 16 | |||
GBPNZD | 6.45 | 6.2 | 15 | 6.45 | 6.2 | 15 | 6.52 | 6.2 | 20 | 6.77 | 6.2 | 20 | |||
GBPUSD | 1.58 | 1.2 | 2.7 | 1.58 | 1.2 | 2.7 | 1.37 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 | |||
GC_CFD | 25.6 | 20 | 40 | 25.6 | 20 | 40 | 27.2 | 10 | 470 | 27.2 | 10 | 610 | |||
HG_CFD | 17.53 | 15 | 20 | 17.53 | 15 | 20 | 17.37 | 10 | 100 | 17.78 | 10 | 200 | |||
KAHVE_CFD | 23.66 | 5 | 125 | 20.86 | 5 | 125 | |||||||||
KAKAO_CFD | 13.03 | 2 | 79 | 11.27 | 2 | 79 | |||||||||
MISIR_CFD | 47.92 | 20 | 95 | 47.35 | 20 | 95 | |||||||||
NAG_CFD | 7.31 | 4 | 13 | 7.31 | 4 | 13 | 5.76 | 4 | 37 | 4.96 | 3 | 72 | |||
NASDAQ | 1.44 | 0.55 | 3.3 | 1.44 | 0.55 | 3.3 | 0.94 | 0.3 | 17.3 | 0.98 | 0.3 | 20.3 | |||
NG_CFD | 2.94 | 2 | 6 | 2.94 | 2 | 6 | 2.39 | 1 | 9 | 2.37 | 1 | 41 | |||
NQ_CFD | 50.83 | 20 | 112.5 | 50.83 | 20 | 112.5 | 43.3 | 15 | 3505 | 27.39 | 15 | 3505 | |||
NZDCAD | 5.07 | 4.2 | 20 | 5.07 | 4.2 | 20 | 4.33 | 4.2 | 20 | 4.31 | 4.2 | 20 | |||
NZDJPY | 3.81 | 3.2 | 13.2 | 3.81 | 3.2 | 13.2 | 3.39 | 3.2 | 20 | 3.38 | 3.2 | 20 | |||
NZDUSD | 1.39 | 1.2 | 3.5 | 1.39 | 1.2 | 3.5 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.3 | 1.2 | 16 | |||
PA_CFD | 147.27 | 60 | 260 | 147.27 | 60 | 260 | 123.13 | 10 | 1260 | 131.9 | 10 | 1660 | |||
PAMUK_CFD | 4.11 | 2 | 17 | 4.41 | 2 | 31 | |||||||||
PL_CFD | 6.02 | 3 | 11 | 6.02 | 3 | 11 | 5.09 | 2 | 29 | 5.24 | 2 | 31 | |||
S&P | 0.52 | 0.45 | 0.7 | 0.52 | 0.45 | 0.7 | 0.47 | 0.2 | 3.45 | 0.47 | 0.2 | 3.45 | |||
SI_CFD | 17.35 | 15 | 20 | 17.35 | 15 | 20 | 16.97 | 10 | 75 | 17.2 | 10 | 280 | |||
USDCAD | 1.49 | 1.2 | 3.3 | 1.49 | 1.2 | 3.3 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | |||
USDCHF | 1.47 | 1.2 | 4.7 | 1.47 | 1.2 | 4.7 | 1.45 | 1.2 | 16 | 1.41 | 1.2 | 16 | |||
USDJPY | 1.5 | 1 | 2.8 | 1.5 | 1 | 2.8 | 1.43 | 1 | 16 | 1.38 | 1 | 16 | |||
USDTRY | 464.81 | 57 | 991 | 464.81 | 57 | 991 | 120.62 | 40 | 3280 | 167.47 | 40 | 3280 | |||
WTI | 2.35 | 2 | 5 | 2.35 | 2 | 5 | 2.44 | 1 | 10 | 2.36 | 1 | 24 | |||
XAGUSD | 19.36 | 12 | 57 | 19.36 | 12 | 57 | 15.19 | 7 | 95 | 15.46 | 7 | 95 | |||
XAUTRY | 547.09 | 150 | 922 | 547.09 | 150 | 922 | 193.56 | 150 | 2175 | 220.69 | 150 | 2550 | |||
XAUUSD | 48.09 | 26 | 185 | 48.09 | 26 | 185 | 30.97 | 12 | 490 | 27.48 | 12 | 490 |
• Tablodaki değerler pip değerleridir.
• Market execution (piyasa fiyatı / piyasa emri) uygulamasında işlemleriniz talep ettiğiniz anlık fiyattan gerçekleşmeyebilir. Emriniz, yaşanacak fiyat değişimi sonucunda, değişimin lehinize veya aleyhinize olup olmadığına bakılmaksızın tarafınızdan onay alınmadan o anki piyasa fiyatından gerçekleştirilecektir.
• İşlem yapmak istediğiniz dayanak varlıklarda spreadler, varlık fiyatlarının dalgalanması ve hâkim gelen piyasa koşullarını yansıttığı üzere sürekli olarak değişecektir. Spread oranları, her an değişiklik gösterdiğinden varlık durumunuzda hızlı ve beklenmedik değişiklikler olabilir. Bu sebeple, teminat oranınıza dikkat ediniz.
• Spread oranları sabit olmadığından, sadece karşılıklı açık pozisyonlarınız mevcut olsa bile varlığınız sabit kalmayacaktır. Varlık ve teminat durumunuzun piyasa hareketlerine bağlı bu değişimin takibi sizin sorumluluğunuzdadır.
• Piyasanın cuma kapanışı ve pazar açılış saatlerinde ve yurt dışı tatil günlerinde likidite azlığından dolayı spreadler gözlemlenen spread oranları ve internet sitemizde yer alan ortalamaların çok daha üzerinde açılabilir.
• Usdtry ve eurtry ürünlerinde spreadler iç piyasaların kapanmasının ardından gün içinde görülen oranların dışında da açık seyredebilir. Bu gibi durumlarda teminatınıza dikkat etmeniz gerekmektedir.
• Wti ve brent vadeli borsalardan üretilen finansal enstrümanlardır. Vadeli borsalarda olduğu gibi vade bitiş tarihleri olup her ay vade değişim işlemleri yapılmaktadır.
• Taşıma maliyetleri (swaplar); usdtry ve xautry haricindeki spot paritelerde çarşamba’yı perşembe’ye bağlayan gece 23:59’da 3 günlük, usdtry ve xautry paritelerinde ise perşembe’yi cuma’ya bağlayan gece 23:59’da 3 günlük olarak uygulanmaktadır. Detaylı bilgi için: tıklayınız.
• Tik değerleri her zaman dolara çevrilir.
• Spread oranları, hesap gruplarına göre değişiklik göstermektedir. Hesap grubunuza ait spread bilgileri için müşteri temsilcileriniz ile iletişime geçebilirsiniz.