Banka | Şube | Şube Kodu | Hesap Numarası | Para Birimi | IBAN NO | SWIFT KODU |
DENİZBANK | GÜNGÖREN | 2270 | 4320851-351 | TL | TR550013400000432085100001 | DENITRISXXX |
4320851-352 | USD | TR280013400000432085100002 | ||||
4320851-353 | EUR | TR980013400000432085100003 | ||||
TÜRKİYE İŞ BANKASI | ETİLER | 1067 | 0594572 | TL | TR700006400000110670594572 | ISBKTRISXXX |
3339802 | USD | TR140006400000210673339802 | ||||
3347117 | EUR | TR980006400000210673347117 | ||||
GARANTİ BBVA | MASLAK | 342 | 6281882 | TL | TR600006200034200006281882 | TGBATRISXXX |
9044000 | USD | TR630006200034200009044000 | ||||
9044005 | EUR | TR250006200034200009044005 | ||||
QNB FİNANSBANK | GALATA | 1058 | 31602742 | TL | TR850011100000000031602742 | FNNBTRISXXX |
31602746 | USD | TR740011100000000031602746 | ||||
97402515 | EUR | TR140011100000000097402515 | ||||
AKBANK | GEBZE TİCARİ | 841 | 77393 | TL | TR920004600841888000077393 | AKBKTRISXXX |
77678 | USD | TR110004600841001000077678 | ||||
77679 | EUR | TR580004600841036000077679 | ||||
VAKIFBANK | GÜNEŞLİ TİCARİ | 1248 | 158007332021135 | TL | TR520001500158007332021135 | TVBATR2AXXX |
158048024285812 | USD | TR290001500158048024285812 | ||||
158048024285819 | EUR | TR340001500158048024285819 |
Yasal Uyarı: Forex içerikleri yalnızca bilgi amaçlı olarak sunulmaktadır, belirli bir kullanıcının yatırım amaçları ile ilgili değildir ve dolayısıyla yatırım tavsiyesi olarak yorumlanamaz. Bu içerikte yer alan bilgilerin doğru ve/veya tatmin edici olduğu teyit veya garanti edilemez ve yalnızca yol gösterici olarak kabul edilmelidir. Bu içeriklerde sunulan hiçbir bilgi, alım-satım kararı veya risk yönetimi dahil, bununla sınırlı olmaksızın karar alma temelinde güven arz etmemektedir. Tüm ifadeler bildirimde bulunmaksızın değiştirilmeye tabidir.