Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası BISTECH Marjin Yöntemi Risk Parametre Tablosu | |
Vadeli İşlem Sözleşmeleri ve Opsiyon Sözleşmeleri | |
Kontratlar | Fiyat Değişim Aralığı (%) |
AEFES |
16,2 |
AKBNK | 17,4 |
AKSEN | 15,4 |
ALARK | 15,4 |
ARCLK | 16,5 |
ASELS | 16,2 |
| ASTOR | 18,6 |
| BIMAS | 15,8 |
| CNHTRY | 14,2 |
| DOHOL | 16,2 |
| ECILC | 17,4 |
| EKGYO | 17,5 |
| ELCBASM | 20,0 |
| ELCBASQ | 11,0 |
| ELCBASY | 6,0 |
| ENJSA | 16,0 |
| ENKAI | 17,1 |
| EREGL | 16,5 |
| EURTRY | 15,6 |
| FROTO | 16,7 |
| GARAN | 19,9 |
| GUBRF | 17,9 |
| HALKB | 18,6 |
| HEKTS | 18,2 |
| ISCTR | 17,4 |
| ISGYO | 18,2 |
| KARSN | 17,4 |
| KCHOL | 16,7 |
| KOZAA | 16,2 |
| KOZAL | 18,2 |
| KRDMD | 18,0 |
| MGROS | 17,9 |
| ODAS | 17,9 |
| OYAKC | 18,2 |
| PETKM | 16,2 |
| PGSUS | 17,4 |
| RUBTRY | 21,2 |
| SAHOL | 15,4 |
| SASA | 19,1 |
| SASX10 | 7,5 |
| SISE | 16,5 |
| SKBNK | 18,6 |
| SOKM | 16,6 |
| TAVHL | 16,5 |
| TCELL | 15,7 |
| THYAO | 15,9 |
| TKFEN | 16,2 |
| TLREF (Vade Dışı) | 21,2 |
| TLREF (Vade İçi) | 12,7 |
| TOASO | 15,4 |
| TRT200923T18 | 3,9 |
| TRT020926T17 | 11,9 |
| TRT131130T14 | 25,2 |
| TSKB | 19,9 |
| TTKOM | 18,6 |
| TUPRS | 16,2 |
| USDTRY | 14,9 |
| VAKBN | 18,6 |
| VESTL | 16,2 |
| X10XB | 17,4 |
| XAUTRY | 14,7 |
| XLBNK | 19,4 |
| XSD25 | 16,1 |
| XU030 | 15,6 |
| YKBNK | 17,9 |
Kontratlar | Fiyat Değişim Aralığı (%) |
|
EURUSD |
4,0 |
|
GBPUSD | 4,6 |
|
XAGUSD | 17,1 |
XAUUSD | 7,9 |
|
XPDUSD |
24,2 |
XPTUSD |
12,8 |
VİOP’ta işlem gören sözleşmeler için sözleşme başına bulundurulması gereken teminat tutarları yukarıdaki tabloda yer almaktadır.
İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş tarafından belirli dönemlerde yenilenmektedir. Takasbank “Duyurular” adresinden güncel teminatlara ulaşabilirsiniz.