| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2026 | 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI | 52,1 | |
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye İmalat PMI | 47,90 | ||
| 11:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI | 54,2 | 54,2 | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI | 52,4 | 52,9 | |
| 12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI | 52,8 | 51,9 | |
| 17:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI | 56,0 | ||
| 18:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) | 0,9% | ||
| 18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI | 54,5 | ||
| 03.11.2026 | 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Aylık | 2,1% | |
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık | 28,7% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Aylık | 1,84% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Yıllık | 29,73% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Aylık | 2,07% | ||
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Yıllık | 27,38% | ||
| 17:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI | 56,0 | 55,9 | |
| 18:00 | USD | Yüksek | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) | 0,1% | ||
| 04.11.2026 | 04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI | 51,6 | |
| 11:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI | 52,8 | 52,8 | |
| 11:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI | 51,7 | 51,7 | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI | 51,9 | 53,1 | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI | 51,7 | 53,0 | |
| 12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI | 53,1 | 52,0 | |
| 12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI | 53,1 | 52,1 | |
| 13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık | 2,5% | ||
| 13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık | 3,8% | ||
| 13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık | 0,6% | ||
| 16:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi | 90K | ||
| 17:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI | 57,6 | 57,6 | |
| 17:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI | 57,9 | 57,9 | |
| 18:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI | 54,9 | ||
| 18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları | -1,892M | ||
| 18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları | -0,624M | ||
| 05.11.2026 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI | 53,3 | 54,1 |
| 10:00 | EUR | Orta | Almanya Fabrika Siparişleri Aylık | -10,6% | ||
| 12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İnşaat PMI | 46,1 | ||
| 15:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 3,75% | ||
| 16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | |||
| 16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | |||
| 18:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları | |||
| 06.11.2026 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI | 52,0 | |
| 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI | - | - | |
| 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI | - | - | |
| 10:00 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Aylık | 0,0% | ||
| 10:00 | GBP | Orta | İngiltere Halifax Konut Fiyat Endeksi Yıllık | 0,0% | ||
| 10:00 | EUR | Yüksek | Almanya Sanayi Üretimi Aylık | 2,0% | ||
| 13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Perakende Satışlar Aylık | 0,1% | ||
| 13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Perakende Satışlar Yıllık | 0,8% | ||
| 16:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Aylık) | 0,1% | ||
| 16:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar (Yıllık) | 3,0% | ||
| 16:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam | 29K | ||
| 16:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı | 4,2% | ||
| 18:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni | 48,0 | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
**Not: Takvimdeki veriler Investing.com’dan alınmıştır.