SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
23.12.2024 | 10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Çeyreklik (3. Çeyrek) | 0,10% | 0,50% |
10:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık (3. Çeyrek) | 1,00% | 0,70% | |
18:00 | ABD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni (Aralık) | 113,0 | 117,7 | |
24.12.2024 | - | EUR | - | *Almanya'da piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
- | GBP | - | *İngiltere'de piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle 12:30'da kapanacaktır. | |||
- | USD | - | *ABD'de piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle 13:00'da kapanacaktır. | |||
- | SGD | - | *Singapur'da piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle 12:00'da kapanacaktır. | |||
- | HKD | - | *Hong Kong'da piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle 12:00'da kapanacaktır. | |||
16:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Kasım) | 6,10% | -0,40% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kasım) | 0,10% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Kasım) | -0,40% | 0,20% | |
18:00 | USD | Yüksek | ABD Yeni Konut Satışları (Kasım) | -17,30% | ||
25.12.2024 | - | EUR | - | *Almanya'da piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
- | GBP | - | *İngiltere'de piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
- | USD | - | *ABD'de piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
- | SGD | - | *Singapur'da piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
- | HKD | - | *Hong Kong'da piyasalar "Noel Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Aralık) | 76,10% | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Aralık) | 100,4 | ||
26.12.2024 | - | GBP | - | *İngiltere'de piyasalar "Noel Ertesi" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
- | EUR | - | *Almanya'da piyasalar "Noel Ertesi" nedeniyle kapalı olacaktır. | |||
14:00 | TRY | Yüksek | TCMB Faiz Kararı (Aralık) | 48,50% | 50,00% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.874K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 220K | ||
19:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları | -0,934M | ||
19:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları | 0,108M | ||
27.12.2024 | 02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Kasım) | 1,40% | |
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Kasım) | 3,00% | ||
16:30 | USD | Orta | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Kasım) | 0,20% | ||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.