SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
31.03.2025 | - | TRY | - | *Türkiye'de piyasalar "Ramazan Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Şubat) | 1,10% | ||
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Şubat) | 2,20% | ||
04:30 | CNY | Yüksek | Çin İmalat PMI (Mart) | 50,5 | 50,2 | |
15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık (Mart) | 0,40% | ||
15:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık (Mart) | 2,30% | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Chicago PMI (Mart) | 45,4 | 45,5 | |
1.04.2025 | - | TRY | - | *Türkiye'de piyasalar "Ramazan Bayramı" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Mart) | 48,3 | 49,0 | |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin İmalat PMI (Mart) | 51,2 | 50,8 | |
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Mart) | 48,3 | 46,5 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Mart) | 48,7 | 47,6 | |
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Mart) | 44,6 | 46,9 | |
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Mart) | 0,40% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Mart) | 2,30% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) | 2,60% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İşsizlik Oranı (Şubat) | 6,20% | ||
15:30 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
16:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması | |||
16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Mart) | 49,8 | 52,7 | |
17:00 | USD | Orta | ABD İnşaat Harcamaları (Aylık) (Şubat) | -0,20% | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat PMI (Mart) | 50,3 | 50,3 | |
2.04.2025 | 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye İmalat PMI (Mart) | 48,3 | |
15:15 | USD | Yüksek | ABD ADP Özel Sektör İstihdam Değişimi (Mart) | 77K | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şubat) | 1,70% | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Fabrika Siparişleri (Aylık) (Şubat) | 0,20% | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (28 Mart) | -3,341M | ||
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (28 Mart) | -0,755M | ||
3.04.2025 | 03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Mart) | 49,5 | 53,7 |
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI (Mart) | 48,5 | 52,0 | |
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Hizmetler PMI (Mart) | 51,4 | ||
04:45 | CNY | Yüksek | Çin Caixin Bileşik PMI (Mart) | 51,5 | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Aylık (Mart) | 2,88% | 2,27% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye TÜFE Yıllık (Mart) | 38,67% | 39,05% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Mart) | 38,78% | 40,21% | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Aylık (Mart) | 2,12% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye ÜFE Yıllık (Mart) | 25,21% | ||
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Mart) | 50,2 | 51,1 | |
10:55 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Mart) | 50,9 | 50,4 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Mart) | 50,4 | 50,6 | |
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Mart) | 50,2 | 50,2 | |
12:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Mart) | 53,2 | 51,0 | |
12:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Mart) | 52,0 | 50,5 | |
13:00 | USD | Yüksek | OPEC Toplantısı | |||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.856K | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 224K | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmet PMI (Mart) | 54,3 | 51,0 | |
16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Mart) | 53,5 | 51,6 | |
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı Endeksi | 62,6 | ||
17:00 | USD | Yüksek | ABD ISM İmalat Dışı PMI (Mart) | 53,0 | 53,5 | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (21 Mart) | 37Bcf | ||
19:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Jefferson’ın Konuşması | |||
4.04.2025 | - | CNY | - | *Çin'de piyasalar Ching Ming Festivali nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
09:00 | EUR | Orta | Almanya Fabrika Siparişleri Aylık (Şubat) | -7,0% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Mart) | -7,77B | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İnşaat PMI (Mart) | 44,6 | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Tarım Dışı İstihdam (Mart) | 128K | 151K | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD İşsizlik Oranı (Mart) | 4,2% | 4,1% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Aylık)(Mart) | 0,3% | ||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Ortalama Saatlik Kazançlar(Yıllık)(Mart) | 4,0% | ||
18:25 | USD | Yüksek | Fed Başkanı Powell’ın Konuşması | |||
18:25 | USD | Yüksek | Fed Denetlemeden Sorumlu Başkan Yardımcısı Barr’ın Konuşması | |||
19:45 | USD | Yüksek | FED Üyesi Waller’ın Konuşması | |||
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.