| SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.10.2026 | *Açıklanacak majör bir veri bulunmamaktadır | |||||
| 13.10.2026 | 09:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık | 0,60% | 0,20% |
| 09:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık | 3,30% | 2,90% | |
| 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Cari İşlemler Dengesi | 0,04B | ||
| 13:00 | USD | Yüksek | ABD NFIB Küçük İşletme İyimserlik Endeksi | 98,7 | ||
| 14.10.2026 | 04:30 | CNY | Yüksek | Çin TÜFE (Yıllık) | 0,80% | |
| 04:30 | CNY | Yüksek | Çin TÜFE (Aylık) | 0,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek TÜFE (Aylık) | 0,30% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek TÜFE (Yıllık) | 2,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD TÜFE (Aylık) | 0,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD TÜFE (Yıllık) | 3,40% | ||
| 21:00 | USD | Yüksek | Fed Bej Kitap Raporu | |||
| 15.10.2026 | 07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık | -1,70% | -0,20% |
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere GSYİH Yıllık | 1,60% | ||
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Sanayi Üretimi(Aylık) | 0,20% | ||
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Sanayi Üretimi(Yıllık) | 0,60% | ||
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat Üretimi(Aylık) | 0,90% | ||
| 09:00 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat Üretimi(Yıllık) | 2,60% | ||
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Aylık | -0,10% | ||
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Sanayi Üretimi Yıllık | 0,00% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | |||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek ÜFE (Aylık) | 0,20% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek ÜFE (Yıllık) | 4,60% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Perakende Satışlar (Aylık) | 1,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | |||
| 15:30 | USD | Orta | ABD New York Empire State İmalat Endeksi | 7,6 | ||
| 15:30 | USD | Orta | ABD Philadelphia Fed İmalat Endeksi | 37,8 | ||
| 15:30 | USD | Orta | ABD Philadelphia Fed İş Ortamı Görünümü | 52,9 | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD ÜFE (Aylık) | 0,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD ÜFE (Yıllık) | 5,40% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Aylık) | 1,20% | ||
| 15:30 | USD | Yüksek | ABD Perakende Satışlar (Yıllık) | 6,01% | ||
| 17:00 | USD | Orta | ABD İşletme Stokları (Aylık) | 0,80% | ||
| 17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları | |||
| 16.10.2026 | 05:00 | GBP | Yüksek | BOE Başkanı Andrew Bailey Konuşması | ||
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık | 2,50% | 2,40% | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık | 3,80% | 3,20% | |
| 12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık | 0,60% | 0,40% | |
| 16:15 | USD | Yüksek | ABD Kapasite Kullanım Oranı | 76,30% | ||
| 16:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Aylık) | 0,00% | ||
| 16:15 | USD | Yüksek | ABD Sanayi Üretimi (Yıllık) | 1,42% |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.
**Not: Takvimdeki veriler Investing.com’dan alınmıştır.