SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
20.01.2025 | - | USD | - | ABD'de piyasalar "Martin Luther King Jr. Günü" nedeni ile kapalı olacaktır. | ||
04:00 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (5 Yıllık) | 3,60% | ||
04:15 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı (1 Yıllık) | 3,10% | ||
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Kasım) | -2,30% | -2,30% | |
07:30 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Kasım) | -2,80% | ||
21.01.2025 | - | TRY | - | *Hazine, 3 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | ||
- | TRY | - | *Hazine, 6 yıl vadeli değişken faizli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecektir. | |||
10:00 | GBP | Orta | İngiltere İşsizlik Oranı (Kasım) | 4,30% | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Mevcut Durum Anketi (Ocak) | -93,1 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Almanya ZEW Beklenti Anketi (Ocak) | 15,7 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi ZEW Beklenti Anketi (Ocak) | 17,0 | ||
22.01.2025 | 18:05 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | ||
23.01.2025 | 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Ocak) | 81,3 | |
14:00 | TRY | Yüksek | TCMB Faiz Kararı (Ocak) | 45,00% | 47,50% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.859K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 217K | ||
18:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Ocak) | -14,5 | ||
19:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları | -1,961M | ||
19:00 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları | 0,765M | ||
24.01.2025 | - | TRY | - | *Hazine, doğrudan satış yöntemiyle 1 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli altın tahvili ihraç edecektir. | ||
- | TRY | - | *Moodys Türkiye kredi notunu açıklayacak | |||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Aylık (Aralık) | 0,60% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya TÜFE Yıllık (Aralık) | 2,90% | ||
02:30 | JPY | Yüksek | Japonya Çekirdek TÜFE Yıllık (Aralık) | 2,70% | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Ocak) | 50,9 | ||
03:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Ocak) | 49,6 | ||
06:00 | JPY | Yüksek | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Faiz Oranı Kararı | 0,50% | 0,25% | |
09:30 | JPY | Yüksek | Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda'nın Konuşması | |||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Ocak) | 48,0 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Ocak) | 42,5 | ||
11:30 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Ocak) | 51,2 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Ocak) | 49,6 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Ocak) | 45,1 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Ocak) | 51,6 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Ocak) | 50,4 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Ocak) | 47,0 | ||
12:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Ocak) | 51,1 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde Konuşması | |||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Ocak) | 55,4 | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Ocak) | 49,4 | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmetler PMI (Ocak) | 56,8 | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Mevcut Ev Satışları (Aralık) | 4,80% | ||
18:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Ocak) | 73,2 | 74,0 |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.