SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2025 | - | GBP | - | *İngiltere'de piyasalar Paskalya Bayramı nedeni ile kapalı olacaktır. | ||
- | EUR | - | *Almanya'da piyasalar Paskalya Bayramı nedeni ile kapalı olacaktır. | 2,50% | -1,10% | |
4:15 | CNY | Yüksek | Çin Merkez Bankası Faiz Oranı Kararı | 2,20% | ||
15:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | |||
17:00 | USD | Orta | ABD Öncü Endeks (Aylık) (Mart) | |||
22-04-2025 | 10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Tüketici Güven Endeksi (Nisan) | ||
16:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Jefferson’ın Konuşması | |||
16:30 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | |||
17:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Nisan) | |||
17:00 | EUR | Yüksek | ECB Başkanı Christine Lagarde'ın Konuşması | |||
21:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması | 4,40% | ||
-310,10B | ||||||
23-04-2025 | - | TRY | - | *Türkiye'de piyasalar Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeni ile kapalı olacaktır. | -87,6 | |
7:30 | JPY | Yüksek | Japonya İmalat PMI (Nisan) | 51,6 | ||
7:30 | JPY | Yüksek | Japonya Hizmetler PMI (Nisan) | 0,80% | ||
7:30 | JPY | Yüksek | Japonya Bileşik PMI (Nisan) | 0,00% | ||
10:30 | EUR | Yüksek | Almanya İmalat PMI (Nisan) | 39,8 | ||
10:30 | EUR | Yüksek | Almanya Hizmetler PMI (Nisan) | -20,0 | ||
10:30 | EUR | Yüksek | Almanya Bileşik PMI (Nisan) | |||
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi İmalat PMI (Nisan) | |||
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Hizmetler PMI (Nisan) | 5,90% | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Bileşik PMI (Nisan) | 5,40% | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere İmalat PMI (Nisan) | 1,60% | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Hizmetler PMI (Nisan) | 5,40% | ||
11:30 | GBP | Yüksek | İngiltere Bileşik PMI (Nisan) | 4,00% | ||
15:30 | USD | Orta | ABD İnşaat İzinleri (Mart) | 0,40% | ||
16:00 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Goolsbee'nin Konuşması | 2,80% | ||
16:30 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Waller'ın Konuşması | 3,50% | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD İmalat PMI (Nisan) | 0,60% | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Hizmetler PMI (Nisan) | 3,40% | ||
16:45 | USD | Yüksek | ABD Bileşik PMI (Nisan) | 0,60% | 0,40% | |
17:00 | USD | Yüksek | ABD Yeni Konut Satışları (Mart) | 2,20% | 2,30% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (18 Nisan) | 2,40% | 2,60% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (18 Nisan) | 0,30% | ||
21:00 | USD | Yüksek | Fed Bej Kitap Raporu | 0,20% | ||
3,10% | ||||||
24-04-2025 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Nisan) | 78,20% | |
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Nisan) | 0,70% | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Nisan) | 0,30% | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Nisan) | 2,553M | ||
11:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Nisan) | 0,681M | ||
15:30 | USD | Orta | ABD Chicago Fed Ulusal Aktivite Endeksi (Mart) | |||
15:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | |||
15:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 42,50% | 42,50% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) | 2,40% | 2,65% | |
15:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Mart) | 2,65% | 2,90% | |
17:00 | USD | Orta | ABD Mevcut Ev Satışları (Mart) | 2,25% | 2,50% | |
17:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (18 Nisan) | 1.850K | ||
223K | ||||||
25-04-2025 | 0:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Kashkari'ın Konuşması | 1,459M | |
9:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Aylık (Mart) | 1,501M | ||
9:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Çekirdek Perakende Satışlar Yıllık (Mart) | |||
9:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Aylık (Mart) | 57Bcf | ||
9:00 | GBP | Yüksek | İngiltere Perakende Satışlar Yıllık (Mart) | |||
14:00 | TRY | Orta | TCMB PPK Toplantı Özeti (17 Nisan) Yayımlanacak | |||
17:00 | USD | Orta | ABD Michigan Tüketici Güveni (Nisan) |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.