SAAT | ÜLKE | ÖNEM | VERİ | BEKLENTİ | ÖNCEKİ | |
---|---|---|---|---|---|---|
24.02.2025 | - | JPY | - | Japonya'da piyasalar "İmparatorun Doğum Günü" nedeniyle kapalı olacaktır. | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Reel Sektör Güven Endeksi (Şubat) | 100,9 | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye Kapasite Kullanım Oranı (Şubat) | 74,6% | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO İş Ortamı Endeksi (Şubat) | 85,1 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Beklenti Endeksi (Şubat) | 84,2 | ||
12:00 | EUR | Yüksek | Almanya IFO Anlık Değerlendirme (Şubat) | 86,1 | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Aylık (Ocak) | -0,3% | 0,4% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi TÜFE Yıllık (Ocak) | 2,5% | 2,5% | |
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Çekirdek TÜFE Yıllık (Ocak) | 2,7% | 2,7% | |
25.02.2025 | 10:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH Çeyreklik (4.Çeyrek) | -0,2% | -0,2% |
10:00 | EUR | Yüksek | Almanya GSYİH Yıllık (4.Çeyrek) | -0,2% | -0,2% | |
12:15 | USD | Yüksek | Fed Üyesi Logan’ın Konuşması | |||
17:00 | USD | Orta | ABD Konut Fiyat Endeksi (Aylık) (Aralık) | 0,3% | ||
17:00 | USD | Orta | ABD S&P/Case Shiller Konut Fiyatları Endeksi (Yıllık) (Aralık) | 4,3% | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Tüketici Güveni (Şubat) | 104,1 | ||
21:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Barkin’in Konuşması | |||
26.02.2025 | 08:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | ||
18:00 | USD | Yüksek | ABD Yeni Konut Satışları (Ocak) | 698K | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Ham Petrol Stokları (21 Şubat) | 4,633M | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD DOE Cushing Petrol Stokları (21 Şubat) | 1,472M | ||
20:00 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Bostic’in Konuşması | |||
27.02.2025 | 10:00 | TRY | Orta | Türkiye Ekonomik Güven Endeksi (Şubat) | 99,7 | |
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye Dış Ticaret Dengesi (Ocak) | -8,78B | ||
13:00 | EUR | Yüksek | Euro Bölgesi Tüketici Güveni (Şubat) | -13,6 | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Devam Eden İşsizlik Başvuruları | 1.869K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD İlk İşsizlik Başvuruları | 219K | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,3% | 3,1% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Tüketim (4.Çeyrek) | 2,3% | 1,5% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD GSYİH Fiyat Endeksi (Çeyreklik) (4. Çeyrek) | 2,2% | 1,9% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Çeyreklik) (4.Çeyrek) | 2,5% | 2,2% | |
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) | 0,3% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Dayanıklı Mal Siparişleri (Aylık) (Ocak) | -2,2% | ||
18:30 | USD | Yüksek | ABD Doğal Gaz Stokları (21 Şubat) | -196Bcf | ||
23:15 | USD | Yüksek | FOMC Üyesi Harker'ın Konuşması | |||
28.02.2025 | 02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Aylık (Ocak) | 0,3% | |
02:50 | JPY | Yüksek | Japonya Sanayi Üretimi Yıllık (Ocak) | -1,1% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye GSYİH Yıllık (4.Çeyrek) | 2,1% | ||
10:00 | TRY | Yüksek | Türkiye GSYİH Çeyreklik (4.Çeyrek) | -0,2% | ||
10:00 | TRY | Orta | Türkiye İşsizlik Oranı (Ocak) | 8,5% | ||
11:55 | EUR | Orta | Almanya İşsizlik Oranı (Şubat) | 6,2% | ||
16:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Aylık (Şubat) | -0,2% | ||
16:00 | EUR | Yüksek | Almanya TÜFE Yıllık (Şubat) | 2,3% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Gelirler (Ocak) | 0,4% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Kişisel Harcamalar (Ocak) | 0,7% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Reel Kişisel Harcamalar (Ocak) | 0,4% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Aylık) (Ocak) | 0,2% | ||
16:30 | USD | Yüksek | ABD Çekirdek Kişisel Tüketim Harcamaları (Yıllık) (Ocak) | 2,8% | ||
16:30 | USD | Orta | ABD Toptan Satış Stokları (Aylık) (Ocak) | -0,5% | ||
17:45 | USD | Yüksek | ABD Chicago PMI (Şubat) | 39,5 |
**Haftalık bültendeki veriler, hafta içerisinde değişiklik gösterebilir. Değişiklikler, günlük yayınladığımız "Ekonomik Takvim"imizden takip edilmelidir.