ABD Yaz Saati Uygulaması Hakkında
ABD’de 12 Mart 2023 tarihinde başlayacak olan yaz saati uygulaması nedeniyle 13 Mart tarihinden itibaren parite ve CFD işlem saatleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
| AÇILIŞ | KAPANIŞ | ||
|---|---|---|---|
| ENDEKSLER | DAX | 10:00 | 00:00 |
| DJI | 01:00 | 00:00 | |
| NASDAQ | 01:00 | 00:00 | |
| S&P | 01:00 | 00:00 | |
| FTSE | 10:00 | 00:00 | |
| METALLER | XAUUSD | 01:00 | 00:00 |
| XAGUSD | 01:00 | 00:00 | |
| GC_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| SI_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| HG_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| PA_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| PL_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| ENERJİ | WTI | 01:00 | 00:00 |
| CL_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| BRENT | 03:00 | 00:00 | |
| BRENT_CFD | 03:00 | 00:00 | |
| NG_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| TARIM_CFD | PAMUK_CFD | 04:00 | 21:20 |
| BUGDAY_CFD | 03:00 | 21:20 | |
| MISIR_CFD | 03:00 | 21:20 | |
| TÜM SPOT PARİTELER | HAFTA BAŞI AÇILIŞ 00:00* | HAFTA SONU KAPANIŞ 00:00** | |
*Piyasalar haftaya, Pazarı Pazartesiye bağlayan gece saat 00:00’da açılış yaparak girecektir.
**Piyasalar haftayı, Cumayı Cumartesiye bağlayan gece saat 00:00’da kapanış yaparak tamamlayacaktır.
