ABD Yaz Saati Uygulaması Hakkında
ABD’de 14 Mart 2021’de başlayacak yaz saati uygulaması nedeniyle 15 Mart 2021 tarihinden itibaren parite ve cfd işlem saatleri aşağıdaki şekilde olacaktır.
| AÇILIŞ | KAPANIŞ | ||
|---|---|---|---|
| ENDEKSLER | DAX | 10:00 | 00:00 |
| DJI | 01:00 | 00:00 | |
| NASDAQ | 01:00 | 00:00 | |
| S&P | 01:00 | 00:00 | |
| FTSE | 10:00 | 00:00 | |
| METALLER | XAUUSD | 01:00 | 00:00 |
| XAGUSD | 01:00 | 00:00 | |
| GC_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| SI_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| HG_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| PL_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| ENERJİ | WTI - CL_CFD | 01:00 | 00:00 |
| BRENT | 03:00 | 00:00 | |
| NG_CFD | 01:00 | 00:00 | |
| TÜM SPOT PARİTELER | HAFTA BAŞI AÇILIŞ 00:00* | HAFTA SONU KAPANIŞ 00:00** | |
**Piyasalar haftayı, Cumayı Cumartesiye bağlayan gece saat 00:00’da kapanış yaparak tamamlayacaktır.
