Image
arrow_back Duyurular

ABD Şükran Günü (Thanksgiving Day) Tatili İşlem Saatleri

SEMBOLABD ŞÜKRAN GÜNÜ (THANKSGIVING DAY) TATİLİ İŞLEM SAATLERİ
27 KASIM 2019 ÇARŞAMBA 28 KASIM 2019 PERŞEMBE 29 KASIM 2019 CUMA
FX PARİTELER NORMAL NORMAL NORMAL
XAUUSD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
XAGUSD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
GC_CFD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
SI_CFD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
HG_CFD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
PL_CFD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
NG_CFD NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
BRENT NORMAL 04:00 - 21:30 04:00 - 22:00
WTI NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:45
DAX NORMAL NORMAL NORMAL
FTSE NORMAL NORMAL NORMAL
CAC NORMAL NORMAL NORMAL
DJI NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:15
S&P NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:15
NASDAQ NORMAL 02:00 - 21:00 02:00 - 21:15