| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 9.3 | 3.26 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 8.5 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.67 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.61 | 2.6 | 6.4 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 2.76 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 11.3 | 3.66 | 3.4 | 20.2 | 3.55 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.64 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.46 | 1.4 | 16.2 | 1.43 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 3.7 | 2 | 6 | 4.11 | 2 | 22 | 3.93 | 2 | 22 | 4.02 | 2 | 73 | 3.95 | 2 | 73 |
| BRENT_CFD | 4.7 | 3 | 7 | 5.11 | 3 | 23 | 4.93 | 3 | 23 | 5.01 | 3 | 72 | 5.07 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 72.82 | 65 | 90 | 72.83 | 65 | 90 | 72.83 | 65 | 90 | 73.01 | 40 | 365 | 75.06 | 40 | 465 |
| CADJPY | 2.6 | 2.6 | 6.9 | 3.21 | 2.6 | 16.2 | 3 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.65 | 3 | 16.2 | 3.48 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.63 | 3 | 9 | 4.87 | 3 | 18 | 4.77 | 3 | 18 | 4.86 | 3 | 50 | 4.95 | 3 | 59 |
| DAX | 3.16 | 1 | 15 | 3.17 | 1 | 9 | 3.16 | 1 | 15 | 3.56 | 1 | 319 | 3.58 | 1 | 319 |
| DJI | 6.76 | 4 | 16 | 6.27 | 4 | 23 | 6.51 | 4 | 23 | 6.74 | 4 | 244 | 6.6 | 4 | 244 |
| EURAUD | 3 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 12.3 | 3.64 | 3 | 16.2 | 3.34 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.6 | 2.6 | 7.3 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.7 | 2.6 | 16.2 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.88 | 2.6 | 16.2 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 2.9 | 1.4 | 16.2 | 2.21 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.6 | 1.4 | 9.7 | 1.92 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 | 1.82 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.41 | 4.4 | 18 | 4.76 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 270.73 | 181 | 616 | 472.29 | 181 | 1838 | 387.66 | 181 | 1838 | 487.07 | 148 | 1838 | 474.06 | 129 | 1838 |
| EURUSD | 0.82 | 0.8 | 3.4 | 0.99 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 2.86 | 2 | 4 | 2.82 | 2 | 4.5 | 2.84 | 2 | 4.5 | 2.87 | 2 | 29 | 2.86 | 2 | 32.5 |
| GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 20.2 | 5.13 | 4.4 | 20.2 | 4.81 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 17.1 | 5.28 | 4.4 | 20.2 | 4.89 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 8.8 | 4.39 | 3.4 | 20.2 | 3.96 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.2 | 3 | 13.3 | 3.98 | 3 | 16.2 | 3.67 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 20.2 | 7.04 | 6.4 | 20.2 | 6.77 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.42 | 1.4 | 5.9 | 2.35 | 1.4 | 16.2 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 47.7 | 20 | 130 | 47.4 | 20 | 110 | 47.5 | 20 | 130 | 56.6 | 20 | 3800 | 62.1 | 20 | 5160 |
| HG_CFD | 31 | 20 | 40 | 30.47 | 20 | 110 | 30.75 | 20 | 110 | 31.56 | 20 | 305 | 31.5 | 20 | 400 |
| KAHVE_CFD | 30.9 | 20 | 135 | 28.12 | 20 | 45 | 30.15 | 20 | 135 | 31.07 | 15 | 175 | 35.86 | 15 | 400 |
| KAKAO_CFD | 7.93 | 5 | 17 | 7.65 | 5 | 13 | 7.85 | 5 | 17 | 8.09 | 4 | 42 | 8.69 | 4 | 42 |
| MISIR_CFD | 70.04 | 65 | 90 | 68.57 | 65 | 90 | 69.38 | 65 | 90 | 68.54 | 40 | 265 | 70.66 | 40 | 265 |
| NAG_CFD | 6.43 | 6 | 9 | 6.44 | 6 | 11 | 6.44 | 6 | 11 | 6.55 | 5 | 24 | 6.76 | 5 | 32 |
| NASDAQ | 1.81 | 1.25 | 5.75 | 1.75 | 1.25 | 6.25 | 1.77 | 1.25 | 6.25 | 1.84 | 1 | 61.25 | 2 | 1 | 61.25 |
| NG_CFD | 4.23 | 3 | 7 | 4.26 | 3 | 8 | 4.24 | 3 | 8 | 4.27 | 3 | 13 | 4.26 | 3 | 16 |
| NIKKEI | 16.09 | 11 | 36 | 17.55 | 6 | 161 | 16.96 | 6 | 161 | 17.83 | 6 | 356 | 18.43 | 6 | 641 |
| NQ_CFD | 13.14 | 7.5 | 52.5 | 12.48 | 7.5 | 57.5 | 12.75 | 7.5 | 57.5 | 15.43 | 5 | 607.5 | 33.34 | 5 | 6125 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 10.5 | 4.74 | 4.4 | 20.2 | 4.59 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 9.4 | 3.64 | 3.4 | 20.2 | 3.54 | 3.4 | 20.2 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.6 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 13.4 | 1.51 | 1.4 | 13.4 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 124.8 | 80 | 280 | 124.79 | 80 | 330 | 124.8 | 80 | 330 | 137.55 | 30 | 1330 | 155.26 | 30 | 2230 |
| PAMUK_CFD | 6.56 | 4 | 9 | 6.89 | 4 | 13 | 6.72 | 4 | 13 | 6.85 | 4 | 41 | 6.89 | 4 | 47 |
| PL_CFD | 9.58 | 5 | 18 | 9.02 | 5 | 28 | 9.29 | 5 | 28 | 10.25 | 4 | 114 | 10.8 | 4 | 147 |
| S&P | 0.78 | 0.5 | 1.25 | 0.77 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 11.5 | 0.79 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 5.25 | 5 | 7 | 5.21 | 5 | 6 | 5.24 | 5 | 7 | 5.36 | 4 | 9 | 5.28 | 4 | 9 |
| SI_CFD | 22.11 | 10 | 115 | 22.28 | 10 | 35 | 22.2 | 10 | 115 | 23.32 | 10 | 195 | 25.77 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 2.07 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.37 | 1.2 | 4.6 | 1.58 | 1.2 | 16.2 | 1.5 | 1.2 | 16.2 | 1.48 | 1.2 | 16.2 | 1.47 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 200.08 | 121 | 282 | 388.38 | 121 | 1599 | 339.53 | 121 | 1599 | 306.37 | 121 | 1599 | 306.48 | 121 | 1599 |
| WTI | 3.49 | 3 | 12 | 3.7 | 3 | 44 | 3.6 | 3 | 44 | 3.59 | 2 | 24 | 3.6 | 2 | 41 |
| XAGUSD | 34.49 | 23 | 93 | 36.7 | 22 | 149 | 35.72 | 22 | 149 | 40.75 | 18 | 149 | 43.15 | 18 | 149 |
| XAUTRY | 331.93 | 215 | 475 | 517.01 | 215 | 2303 | 446.7 | 215 | 2303 | 450.35 | 200 | 2600 | 452.49 | 200 | 2600 |
| XAUUSD | 53.34 | 31 | 115 | 59.21 | 29 | 234 | 56.87 | 29 | 234 | 57.71 | 22 | 500 | 59.42 | 22 | 500 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3 | 3 | 9.3 | 3.26 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 | 3.13 | 3 | 16.2 | 3.14 | 3 | 16.2 |
| AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 8.5 | 2.74 | 2.6 | 16.2 | 2.67 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 | 2.83 | 2.6 | 16.2 |
| AUDJPY | 2.61 | 2.6 | 6.4 | 2.86 | 2.6 | 16.2 | 2.76 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.82 | 2.6 | 16.2 |
| AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 11.3 | 3.66 | 3.4 | 20.2 | 3.55 | 3.4 | 20.2 | 3.62 | 3.4 | 20.2 | 3.64 | 3.4 | 20.2 |
| AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 3 | 1.46 | 1.4 | 16.2 | 1.43 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.49 | 1.4 | 16.2 |
| BRENT | 2.7 | 1 | 5 | 3.11 | 1 | 21 | 2.93 | 1 | 21 | 3.02 | 1 | 72 | 2.95 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 4.7 | 3 | 7 | 5.11 | 3 | 23 | 4.93 | 3 | 23 | 5.01 | 3 | 72 | 5.07 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 52.82 | 45 | 70 | 52.83 | 45 | 70 | 52.83 | 45 | 70 | 53.01 | 20 | 345 | 55.06 | 20 | 445 |
| CADJPY | 2.6 | 2.6 | 6.9 | 3.21 | 2.6 | 16.2 | 3 | 2.6 | 16.2 | 2.78 | 2.6 | 16.2 | 2.81 | 2.6 | 16.2 |
| CHFJPY | 3.25 | 3 | 16.2 | 3.65 | 3 | 16.2 | 3.48 | 3 | 16.2 | 3.5 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 |
| CL_CFD | 4.63 | 3 | 9 | 4.87 | 3 | 18 | 4.77 | 3 | 18 | 4.86 | 3 | 50 | 4.95 | 3 | 59 |
| DAX | 2.66 | 0.5 | 14.5 | 2.67 | 0.5 | 8.5 | 2.66 | 0.5 | 14.5 | 3.06 | 0.5 | 318.5 | 3.08 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 4.76 | 2 | 14 | 4.27 | 2 | 21 | 4.51 | 2 | 21 | 4.74 | 2 | 242 | 4.6 | 2 | 242 |
| EURAUD | 3 | 3 | 16.2 | 3.27 | 3 | 16.2 | 3.16 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 | 3.23 | 3 | 16.2 |
| EURCAD | 3 | 3 | 12.3 | 3.64 | 3 | 16.2 | 3.34 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 | 3.18 | 3 | 16.2 |
| EURCHF | 2.6 | 2.6 | 7.3 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.7 | 2.6 | 16.2 | 2.87 | 2.6 | 16.2 | 2.88 | 2.6 | 16.2 |
| EURGBP | 1.4 | 1.4 | 5.2 | 2.9 | 1.4 | 16.2 | 2.21 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 | 1.68 | 1.4 | 16.2 |
| EURJPY | 1.6 | 1.4 | 9.7 | 1.92 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 | 1.82 | 1.4 | 16.2 | 1.83 | 1.4 | 16.2 |
| EURNZD | 4.41 | 4.4 | 18 | 4.76 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 |
| EURTRY | 260.73 | 171 | 606 | 462.29 | 171 | 1828 | 377.66 | 171 | 1828 | 477.07 | 138 | 1828 | 464.06 | 119 | 1828 |
| EURUSD | 0.82 | 0.8 | 3.4 | 0.99 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 | 0.91 | 0.8 | 10.2 |
| FTSE | 1.86 | 1 | 3 | 1.82 | 1 | 3.5 | 1.84 | 1 | 3.5 | 1.87 | 1 | 28 | 1.86 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 20.2 | 5.13 | 4.4 | 20.2 | 4.81 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 17.1 | 5.28 | 4.4 | 20.2 | 4.89 | 4.4 | 20.2 | 4.65 | 4.4 | 20.2 | 4.64 | 4.4 | 20.2 |
| GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 8.8 | 4.39 | 3.4 | 20.2 | 3.96 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 | 3.71 | 3.4 | 20.2 |
| GBPJPY | 3.2 | 3 | 13.3 | 3.98 | 3 | 16.2 | 3.67 | 3 | 16.2 | 3.47 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
| GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 20.2 | 7.04 | 6.4 | 20.2 | 6.77 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 | 6.69 | 6.4 | 20.2 |
| GBPUSD | 1.42 | 1.4 | 5.9 | 2.35 | 1.4 | 16.2 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.66 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 |
| GC_CFD | 37.7 | 10 | 120 | 37.4 | 10 | 100 | 37.5 | 10 | 120 | 46.6 | 10 | 3790 | 52.1 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 21 | 10 | 30 | 20.47 | 10 | 100 | 20.75 | 10 | 100 | 21.56 | 10 | 295 | 21.5 | 10 | 390 |
| KAHVE_CFD | 25.9 | 15 | 130 | 23.12 | 15 | 40 | 25.15 | 15 | 130 | 26.07 | 10 | 170 | 30.86 | 10 | 395 |
| KAKAO_CFD | 6.93 | 4 | 16 | 6.65 | 4 | 12 | 6.85 | 4 | 16 | 7.09 | 3 | 41 | 7.69 | 3 | 41 |
| MISIR_CFD | 50.04 | 45 | 70 | 48.57 | 45 | 70 | 49.38 | 45 | 70 | 48.54 | 20 | 245 | 50.66 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 5.43 | 5 | 8 | 5.44 | 5 | 10 | 5.44 | 5 | 10 | 5.55 | 4 | 23 | 5.76 | 4 | 31 |
| NASDAQ | 1.31 | 0.75 | 5.25 | 1.25 | 0.75 | 5.75 | 1.27 | 0.75 | 5.75 | 1.34 | 0.5 | 60.75 | 1.5 | 0.5 | 60.75 |
| NG_CFD | 3.23 | 2 | 6 | 3.26 | 2 | 7 | 3.24 | 2 | 7 | 3.27 | 2 | 12 | 3.26 | 2 | 15 |
| NIKKEI | 15.09 | 10 | 35 | 16.55 | 5 | 160 | 15.96 | 5 | 160 | 16.83 | 5 | 355 | 17.43 | 5 | 640 |
| NQ_CFD | 15.64 | 10 | 55 | 14.98 | 10 | 60 | 15.25 | 10 | 60 | 17.93 | 7.5 | 610 | 35.84 | 7.5 | 6127.5 |
| NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 10.5 | 4.74 | 4.4 | 20.2 | 4.59 | 4.4 | 20.2 | 4.57 | 4.4 | 20.2 | 4.6 | 4.4 | 20.2 |
| NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 9.4 | 3.64 | 3.4 | 20.2 | 3.54 | 3.4 | 20.2 | 3.56 | 3.4 | 20.2 | 3.6 | 3.4 | 20.2 |
| NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.4 | 13.4 | 1.51 | 1.4 | 13.4 | 1.54 | 1.4 | 16.2 | 1.58 | 1.4 | 16.2 |
| PA_CFD | 114.8 | 70 | 270 | 114.79 | 70 | 320 | 114.8 | 70 | 320 | 127.55 | 20 | 1320 | 145.26 | 20 | 2220 |
| PAMUK_CFD | 4.56 | 2 | 7 | 4.89 | 2 | 11 | 4.72 | 2 | 11 | 4.85 | 2 | 39 | 4.89 | 2 | 45 |
| PL_CFD | 9.58 | 5 | 18 | 9.02 | 5 | 28 | 9.29 | 5 | 28 | 10.25 | 4 | 114 | 10.8 | 4 | 147 |
| S&P | 0.78 | 0.5 | 1.25 | 0.77 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 1.25 | 0.78 | 0.5 | 11.5 | 0.79 | 0.5 | 11.5 |
| SEKER_CFD | 4.25 | 4 | 6 | 4.21 | 4 | 5 | 4.24 | 4 | 6 | 4.36 | 3 | 8 | 4.28 | 3 | 8 |
| SI_CFD | 22.11 | 10 | 115 | 22.28 | 10 | 35 | 22.2 | 10 | 115 | 23.32 | 10 | 195 | 25.77 | 10 | 350 |
| USDCAD | 1.4 | 1.4 | 3.7 | 2.07 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 |
| USDCHF | 1.4 | 1.4 | 4.1 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.47 | 1.4 | 16.2 | 1.61 | 1.4 | 16.2 | 1.63 | 1.4 | 16.2 |
| USDJPY | 1.37 | 1.2 | 4.6 | 1.58 | 1.2 | 16.2 | 1.5 | 1.2 | 16.2 | 1.48 | 1.2 | 16.2 | 1.47 | 1.2 | 16.2 |
| USDTRY | 190.08 | 111 | 272 | 378.38 | 111 | 1589 | 329.53 | 111 | 1589 | 296.37 | 111 | 1589 | 296.48 | 111 | 1589 |
| WTI | 2.49 | 2 | 11 | 2.7 | 2 | 43 | 2.6 | 2 | 43 | 2.59 | 1 | 23 | 2.6 | 1 | 40 |
| XAGUSD | 29.49 | 18 | 88 | 31.7 | 17 | 144 | 30.72 | 17 | 144 | 35.75 | 13 | 144 | 38.15 | 13 | 144 |
| XAUTRY | 306.93 | 190 | 450 | 492.01 | 190 | 2278 | 421.7 | 190 | 2278 | 425.35 | 175 | 2575 | 427.49 | 175 | 2575 |
| XAUUSD | 43.34 | 21 | 105 | 49.21 | 19 | 224 | 46.87 | 19 | 224 | 47.71 | 12 | 490 | 49.42 | 12 | 490 |
| Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 9.1 | 3.06 | 2.8 | 16 | 2.94 | 2.8 | 16 | 2.93 | 2.8 | 16 | 2.94 | 2.8 | 16 |
| AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 8.3 | 2.54 | 2.4 | 16 | 2.47 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 | 2.63 | 2.4 | 16 |
| AUDJPY | 2.41 | 2.4 | 6.2 | 2.66 | 2.4 | 16 | 2.56 | 2.4 | 16 | 2.58 | 2.4 | 16 | 2.62 | 2.4 | 16 |
| AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 11.1 | 3.46 | 3.2 | 20 | 3.35 | 3.2 | 20 | 3.42 | 3.2 | 20 | 3.44 | 3.2 | 20 |
| AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 2.8 | 1.26 | 1.2 | 16 | 1.23 | 1.2 | 16 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.29 | 1.2 | 16 |
| BRENT | 2.7 | 1 | 5 | 3.11 | 1 | 21 | 2.93 | 1 | 21 | 3.02 | 1 | 72 | 2.95 | 1 | 72 |
| BRENT_CFD | 4.7 | 3 | 7 | 5.11 | 3 | 23 | 4.93 | 3 | 23 | 5.01 | 3 | 72 | 5.07 | 3 | 72 |
| BUGDAY_CFD | 52.82 | 45 | 70 | 52.83 | 45 | 70 | 52.83 | 45 | 70 | 53.01 | 20 | 345 | 55.06 | 20 | 445 |
| CADJPY | 2.4 | 2.4 | 6.7 | 3.01 | 2.4 | 16 | 2.8 | 2.4 | 16 | 2.58 | 2.4 | 16 | 2.61 | 2.4 | 16 |
| CHFJPY | 3.05 | 2.8 | 16 | 3.45 | 2.8 | 16 | 3.28 | 2.8 | 16 | 3.3 | 2.8 | 16 | 3.31 | 2.8 | 16 |
| CL_CFD | 4.63 | 3 | 9 | 4.87 | 3 | 18 | 4.77 | 3 | 18 | 4.86 | 3 | 50 | 4.95 | 3 | 59 |
| DAX | 2.66 | 0.5 | 14.5 | 2.67 | 0.5 | 8.5 | 2.66 | 0.5 | 14.5 | 3.06 | 0.5 | 318.5 | 3.08 | 0.5 | 318.5 |
| DJI | 3.76 | 1 | 13 | 3.27 | 1 | 20 | 3.51 | 1 | 20 | 3.74 | 1 | 241 | 3.6 | 1 | 241 |
| EURAUD | 2.8 | 2.8 | 16 | 3.07 | 2.8 | 16 | 2.96 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 | 3.03 | 2.8 | 16 |
| EURCAD | 2.8 | 2.8 | 12.1 | 3.44 | 2.8 | 16 | 3.14 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 | 2.98 | 2.8 | 16 |
| EURCHF | 2.4 | 2.4 | 7.1 | 2.59 | 2.4 | 16 | 2.5 | 2.4 | 16 | 2.67 | 2.4 | 16 | 2.68 | 2.4 | 16 |
| EURGBP | 1.2 | 1.2 | 5 | 2.7 | 1.2 | 16 | 2.01 | 1.2 | 16 | 1.48 | 1.2 | 16 | 1.48 | 1.2 | 16 |
| EURJPY | 1.4 | 1.2 | 9.5 | 1.72 | 1.2 | 16 | 1.58 | 1.2 | 16 | 1.62 | 1.2 | 16 | 1.63 | 1.2 | 16 |
| EURNZD | 4.21 | 4.2 | 17.8 | 4.56 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 | 4.46 | 4.2 | 20 |
| EURTRY | 250.73 | 161 | 596 | 452.29 | 161 | 1818 | 367.66 | 161 | 1818 | 467.07 | 128 | 1818 | 454.06 | 109 | 1818 |
| EURUSD | 0.62 | 0.6 | 3.2 | 0.79 | 0.6 | 10 | 0.7 | 0.6 | 10 | 0.71 | 0.6 | 10 | 0.71 | 0.6 | 10 |
| FTSE | 1.86 | 1 | 3 | 1.82 | 1 | 3.5 | 1.84 | 1 | 3.5 | 1.87 | 1 | 28 | 1.86 | 1 | 31.5 |
| GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 20 | 4.93 | 4.2 | 20 | 4.61 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 |
| GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 16.9 | 5.08 | 4.2 | 20 | 4.69 | 4.2 | 20 | 4.45 | 4.2 | 20 | 4.44 | 4.2 | 20 |
| GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 8.6 | 4.19 | 3.2 | 20 | 3.76 | 3.2 | 20 | 3.51 | 3.2 | 20 | 3.51 | 3.2 | 20 |
| GBPJPY | 3 | 2.8 | 13.1 | 3.78 | 2.8 | 16 | 3.47 | 2.8 | 16 | 3.27 | 2.8 | 16 | 3.29 | 2.8 | 16 |
| GBPNZD | 6.21 | 6.2 | 20 | 6.84 | 6.2 | 20 | 6.57 | 6.2 | 20 | 6.49 | 6.2 | 20 | 6.49 | 6.2 | 20 |
| GBPUSD | 1.22 | 1.2 | 5.7 | 2.15 | 1.2 | 16 | 1.76 | 1.2 | 16 | 1.46 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 |
| GC_CFD | 37.7 | 10 | 120 | 37.4 | 10 | 100 | 37.5 | 10 | 120 | 46.6 | 10 | 3790 | 52.1 | 10 | 5150 |
| HG_CFD | 21 | 10 | 30 | 20.47 | 10 | 100 | 20.75 | 10 | 100 | 21.56 | 10 | 295 | 21.5 | 10 | 390 |
| KAHVE_CFD | 20.9 | 10 | 125 | 18.12 | 10 | 35 | 20.15 | 10 | 125 | 21.07 | 5 | 165 | 25.86 | 5 | 390 |
| KAKAO_CFD | 5.93 | 3 | 15 | 5.65 | 3 | 11 | 5.85 | 3 | 15 | 6.09 | 2 | 40 | 6.69 | 2 | 40 |
| MISIR_CFD | 50.04 | 45 | 70 | 48.57 | 45 | 70 | 49.38 | 45 | 70 | 48.54 | 20 | 245 | 50.66 | 20 | 245 |
| NAG_CFD | 4.43 | 4 | 7 | 4.44 | 4 | 9 | 4.44 | 4 | 9 | 4.55 | 3 | 22 | 4.76 | 3 | 30 |
| NASDAQ | 1.11 | 0.55 | 5.05 | 1.05 | 0.55 | 5.55 | 1.07 | 0.55 | 5.55 | 1.14 | 0.3 | 60.55 | 1.3 | 0.3 | 60.55 |
| NG_CFD | 2.23 | 1 | 5 | 2.26 | 1 | 6 | 2.24 | 1 | 6 | 2.27 | 1 | 11 | 2.26 | 1 | 14 |
| NIKKEI | 14.09 | 9 | 34 | 15.55 | 4 | 159 | 14.96 | 4 | 159 | 15.83 | 4 | 354 | 16.43 | 4 | 639 |
| NQ_CFD | 23.14 | 17.5 | 62.5 | 22.48 | 17.5 | 67.5 | 22.75 | 17.5 | 67.5 | 25.43 | 15 | 617.5 | 43.34 | 15 | 6135 |
| NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 10.3 | 4.54 | 4.2 | 20 | 4.39 | 4.2 | 20 | 4.37 | 4.2 | 20 | 4.4 | 4.2 | 20 |
| NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 9.2 | 3.44 | 3.2 | 20 | 3.34 | 3.2 | 20 | 3.36 | 3.2 | 20 | 3.4 | 3.2 | 20 |
| NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 13.2 | 1.31 | 1.2 | 13.2 | 1.34 | 1.2 | 16 | 1.38 | 1.2 | 16 |
| PA_CFD | 104.8 | 60 | 260 | 104.79 | 60 | 310 | 104.8 | 60 | 310 | 117.55 | 10 | 1310 | 135.26 | 10 | 2210 |
| PAMUK_CFD | 4.56 | 2 | 7 | 4.89 | 2 | 11 | 4.72 | 2 | 11 | 4.85 | 2 | 39 | 4.89 | 2 | 45 |
| PL_CFD | 7.58 | 3 | 16 | 7.02 | 3 | 26 | 7.29 | 3 | 26 | 8.25 | 2 | 112 | 8.8 | 2 | 145 |
