Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 3.6 | 3.69 | 3 | 16.2 | 3.4 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.29 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.37 | 2.6 | 16.2 | 3.03 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.61 | 2.6 | 5.7 | 3.29 | 2.6 | 16.2 | 3.02 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.88 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 3.74 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.68 | 1.4 | 15.7 | 1.56 | 1.4 | 15.7 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 3.69 | 2 | 21 | 3.79 | 2 | 9 | 3.74 | 2 | 21 | 3.41 | 2 | 36 | 3.42 | 2 | 36 |
BRENT_CFD | 5.57 | 4 | 20 | 5.48 | 4 | 11 | 5.53 | 4 | 20 | 4.75 | 3 | 37 | 4.61 | 3 | 37 |
BUGDAY_CFD | 70.85 | 40 | 90 | 71.49 | 40 | 115 | 71.12 | 40 | 115 | 70.4 | 40 | 165 | 70.95 | 40 | 240 |
CADJPY | 2.61 | 2.6 | 4.1 | 3.38 | 2.6 | 16.2 | 3.06 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 3 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.36 | 3 | 6.8 | 4.71 | 3 | 16.2 | 4.12 | 3 | 16.2 | 3.83 | 3 | 16.2 | 4.12 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 5.37 | 4 | 11 | 6.37 | 4 | 54 | 5.89 | 4 | 54 | 4.92 | 3 | 47 | 4.63 | 3 | 47 |
DAX | 6.74 | 2 | 37 | 5.97 | 2 | 24 | 6.49 | 2 | 37 | 3.83 | 1 | 872 | 4.74 | 1 | 872 |
DJI | 8.76 | 4 | 52 | 6.42 | 4 | 27 | 7.2 | 4 | 52 | 5.61 | 3 | 291 | 6.13 | 3 | 291 |
EURAUD | 3.06 | 3 | 7.2 | 4.02 | 3 | 16.2 | 3.63 | 3 | 16.2 | 3.32 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 4.6 | 3.86 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.34 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 3.54 | 2.6 | 16.2 | 3.16 | 2.6 | 16.2 | 2.92 | 2.6 | 16.2 | 2.98 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 2.34 | 1.4 | 16.2 | 1.91 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.57 | 1.4 | 6.9 | 2.56 | 1.4 | 16.2 | 2.15 | 1.4 | 16.2 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.94 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 10 | 5.55 | 4.4 | 20.2 | 5.05 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.99 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 341.53 | 230 | 773 | 812.79 | 230 | 3300 | 624.77 | 230 | 3300 | 475.56 | 111 | 3300 | 593.63 | 90 | 3300 |
EURUSD | 0.83 | 0.8 | 2.6 | 1.13 | 0.8 | 10.2 | 0.99 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 3.31 | 2.5 | 4.5 | 3.25 | 2.5 | 4.5 | 3.29 | 2.5 | 4.5 | 2.83 | 2 | 26 | 2.96 | 2 | 26 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.54 | 4.4 | 20.2 | 5.06 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.97 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.49 | 4.4 | 20.2 | 5.03 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 5.04 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.34 | 3.4 | 20.2 | 3.9 | 3.4 | 20.2 | 3.72 | 3.4 | 20.2 | 4.16 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.22 | 3 | 7.7 | 4.23 | 3 | 16.2 | 3.8 | 3 | 16.2 | 3.41 | 3 | 16.2 | 3.57 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 12.8 | 7.26 | 6.4 | 20.2 | 6.88 | 6.4 | 20.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 7.07 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.71 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 44.4 | 30 | 80 | 46.1 | 20 | 1100 | 45.4 | 20 | 1100 | 45.5 | 20 | 540 | 46.5 | 20 | 1310 |
HG_CFD | 33.47 | 25 | 55 | 33.18 | 25 | 145 | 33.33 | 25 | 145 | 31.62 | 20 | 150 | 32.56 | 20 | 375 |
KAHVE_CFD | 36.15 | 15 | 85 | 34.28 | 15 | 70 | 35.64 | 15 | 85 | 36.77 | 15 | 290 | 39.06 | 15 | 290 |
KAKAO_CFD | 13.87 | 5 | 42 | 10.15 | 5 | 19 | 12.62 | 5 | 42 | 16.85 | 4 | 115 | 15.59 | 4 | 121 |
MISIR_CFD | 69.79 | 40 | 90 | 70.79 | 40 | 90 | 70.24 | 40 | 90 | 68.54 | 40 | 115 | 69.15 | 40 | 440 |
NAG_CFD | 8.17 | 6 | 11 | 8.68 | 6 | 488 | 8.41 | 6 | 488 | 7.51 | 5 | 38 | 7.13 | 5 | 38 |
NASDAQ | 4.18 | 1.25 | 41.5 | 2.25 | 1.25 | 10.25 | 2.86 | 1.25 | 41.5 | 1.83 | 1 | 41.5 | 2.05 | -0.5 | 100 |
NG_CFD | 5.02 | 4 | 7 | 5.13 | 4 | 49 | 5.07 | 4 | 49 | 4.49 | 3 | 14 | 4.51 | 3 | 16 |
NQ_CFD | 218.74 | 40 | 5692.5 | 145.55 | 32.5 | 2957.5 | 175.72 | 32.5 | 5692.5 | 29.78 | 5 | 16945 | 20.97 | -10 | 16945 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.21 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.29 | 3.4 | 20.2 | 3.91 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.73 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.71 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 142.74 | 80 | 230 | 145.43 | 80 | 630 | 143.88 | 80 | 630 | 131.01 | 30 | 980 | 133.32 | 30 | 1630 |
PAMUK_CFD | 5.84 | 5 | 8 | 5.97 | 5 | 16 | 5.9 | 5 | 16 | 6.07 | 4 | 27 | 6.32 | 4 | 35 |
PL_CFD | 9.95 | 5 | 22 | 8.52 | 5 | 19 | 9.18 | 5 | 22 | 7.12 | 4 | 31 | 7.07 | 4 | 52 |
S&P | 0.85 | 0.75 | 3.25 | 0.85 | 0.75 | 2 | 0.85 | 0.75 | 3.25 | 0.79 | 0.5 | 6.75 | 0.83 | 0.5 | 11.75 |
SI_CFD | 17.4 | 15 | 20 | 17.63 | 15 | 45 | 17.51 | 15 | 45 | 17.18 | 10 | 90 | 17.61 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.93 | 1.4 | 16.2 | 1.73 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 16.2 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.25 | 1.2 | 3 | 1.87 | 1.2 | 16.2 | 1.61 | 1.2 | 16.2 | 1.38 | 1.2 | 16.2 | 1.43 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 184.39 | 102 | 469 | 381.76 | 102 | 2095 | 309.99 | 102 | 2095 | 295.68 | 102 | 3300 | 342.79 | 60 | 3300 |
WTI | 3.78 | 2 | 9 | 4.27 | 2 | 34 | 4.03 | 2 | 34 | 3.45 | 2 | 14 | 3.41 | 2 | 103 |
XAGUSD | 22.67 | 22 | 30 | 23.64 | 22 | 51 | 23.18 | 22 | 51 | 23.16 | 22 | 104 | 23.14 | 22 | 105 |
XAUTRY | 279.47 | 200 | 665 | 496.66 | 200 | 2600 | 410.04 | 200 | 2600 | 373.88 | 200 | 2600 | 378.38 | 200 | 2600 |
XAUUSD | 50.51 | 34 | 100 | 54.91 | 32 | 510 | 53.12 | 32 | 510 | 54.64 | 32 | 510 | 52.29 | 32 | 510 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3 | 3 | 3.6 | 3.69 | 3 | 16.2 | 3.4 | 3 | 16.2 | 3.17 | 3 | 16.2 | 3.29 | 3 | 16.2 |
AUDCHF | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.37 | 2.6 | 16.2 | 3.03 | 2.6 | 16.2 | 2.84 | 2.6 | 16.2 | 3.07 | 2.6 | 16.2 |
AUDJPY | 2.61 | 2.6 | 5.7 | 3.29 | 2.6 | 16.2 | 3.02 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 2.88 | 2.6 | 16.2 |
AUDNZD | 3.4 | 3.4 | 4.5 | 3.74 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.65 | 3.4 | 20.2 | 3.7 | 3.4 | 20.2 |
AUDUSD | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.68 | 1.4 | 15.7 | 1.56 | 1.4 | 15.7 | 1.48 | 1.4 | 16.2 | 1.48 | 1.4 | 16.2 |
BRENT | 2.69 | 1 | 20 | 2.79 | 1 | 8 | 2.74 | 1 | 20 | 2.41 | 1 | 35 | 2.42 | 1 | 35 |
BRENT_CFD | 5.57 | 4 | 20 | 5.48 | 4 | 11 | 5.53 | 4 | 20 | 4.75 | 3 | 37 | 4.61 | 3 | 37 |
BUGDAY_CFD | 50.85 | 20 | 70 | 51.49 | 20 | 95 | 51.12 | 20 | 95 | 50.4 | 20 | 145 | 50.95 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.61 | 2.6 | 4.1 | 3.38 | 2.6 | 16.2 | 3.06 | 2.6 | 16.2 | 2.79 | 2.6 | 16.2 | 3 | 2.6 | 16.2 |
CHFJPY | 3.36 | 3 | 6.8 | 4.71 | 3 | 16.2 | 4.12 | 3 | 16.2 | 3.83 | 3 | 16.2 | 4.12 | 3 | 16.2 |
CL_CFD | 5.37 | 4 | 11 | 6.37 | 4 | 54 | 5.89 | 4 | 54 | 4.92 | 3 | 47 | 4.63 | 3 | 47 |
DAX | 6.24 | 1.5 | 36.5 | 5.47 | 1.5 | 23.5 | 5.99 | 1.5 | 36.5 | 3.33 | 0.5 | 871.5 | 4.24 | 0.5 | 871.5 |
DJI | 7.76 | 3 | 51 | 5.42 | 3 | 26 | 6.2 | 3 | 51 | 4.61 | 2 | 290 | 5.13 | 2 | 290 |
EURAUD | 3.06 | 3 | 7.2 | 4.02 | 3 | 16.2 | 3.63 | 3 | 16.2 | 3.32 | 3 | 16.2 | 3.49 | 3 | 16.2 |
EURCAD | 3 | 3 | 4.6 | 3.86 | 3 | 16.2 | 3.51 | 3 | 16.2 | 3.19 | 3 | 16.2 | 3.34 | 3 | 16.2 |
EURCHF | 2.6 | 2.6 | 4.5 | 3.54 | 2.6 | 16.2 | 3.16 | 2.6 | 16.2 | 2.92 | 2.6 | 16.2 | 2.98 | 2.6 | 16.2 |
EURGBP | 1.4 | 1.4 | 3.4 | 2.34 | 1.4 | 16.2 | 1.91 | 1.4 | 16.2 | 1.64 | 1.4 | 16.2 | 1.67 | 1.4 | 16.2 |
EURJPY | 1.57 | 1.4 | 6.9 | 2.56 | 1.4 | 16.2 | 2.15 | 1.4 | 16.2 | 1.81 | 1.4 | 16.2 | 1.94 | 1.4 | 16.2 |
EURNZD | 4.4 | 4.4 | 10 | 5.55 | 4.4 | 20.2 | 5.05 | 4.4 | 20.2 | 4.66 | 4.4 | 20.2 | 4.99 | 4.4 | 20.2 |
EURTRY | 331.53 | 220 | 763 | 802.79 | 220 | 3290 | 614.77 | 220 | 3290 | 465.56 | 101 | 3290 | 583.63 | 80 | 3290 |
EURUSD | 0.83 | 0.8 | 2.6 | 1.13 | 0.8 | 10.2 | 0.99 | 0.8 | 10.2 | 0.9 | 0.8 | 10.2 | 0.93 | 0.8 | 10.2 |
FTSE | 2.31 | 1.5 | 3.5 | 2.25 | 1.5 | 3.5 | 2.29 | 1.5 | 3.5 | 1.83 | 1 | 25 | 1.96 | 1 | 25 |
GBPAUD | 4.4 | 4.4 | 5.8 | 5.54 | 4.4 | 20.2 | 5.06 | 4.4 | 20.2 | 4.71 | 4.4 | 20.2 | 4.97 | 4.4 | 20.2 |
GBPCAD | 4.4 | 4.4 | 5.6 | 5.49 | 4.4 | 20.2 | 5.03 | 4.4 | 20.2 | 4.67 | 4.4 | 20.2 | 5.04 | 4.4 | 20.2 |
GBPCHF | 3.4 | 3.4 | 4.2 | 4.34 | 3.4 | 20.2 | 3.9 | 3.4 | 20.2 | 3.72 | 3.4 | 20.2 | 4.16 | 3.4 | 20.2 |
GBPJPY | 3.22 | 3 | 7.7 | 4.23 | 3 | 16.2 | 3.8 | 3 | 16.2 | 3.41 | 3 | 16.2 | 3.57 | 3 | 16.2 |
GBPNZD | 6.41 | 6.4 | 12.8 | 7.26 | 6.4 | 20.2 | 6.88 | 6.4 | 20.2 | 6.72 | 6.4 | 20.2 | 7.07 | 6.4 | 20.2 |
GBPUSD | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.71 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 |
GC_CFD | 34.4 | 20 | 70 | 36.1 | 10 | 1090 | 35.4 | 10 | 1090 | 35.5 | 10 | 530 | 36.5 | 10 | 1300 |
HG_CFD | 23.47 | 15 | 45 | 23.18 | 15 | 135 | 23.33 | 15 | 135 | 21.62 | 10 | 140 | 22.56 | 10 | 365 |
KAHVE_CFD | 31.15 | 10 | 80 | 29.28 | 10 | 65 | 30.64 | 10 | 80 | 31.77 | 10 | 285 | 34.06 | 10 | 285 |
KAKAO_CFD | 12.87 | 4 | 41 | 9.15 | 4 | 18 | 11.62 | 4 | 41 | 15.85 | 3 | 114 | 14.59 | 3 | 120 |
MISIR_CFD | 49.79 | 20 | 70 | 50.79 | 20 | 70 | 50.24 | 20 | 70 | 48.54 | 20 | 95 | 49.15 | 20 | 420 |
NAG_CFD | 7.17 | 5 | 10 | 7.68 | 5 | 487 | 7.41 | 5 | 487 | 6.51 | 4 | 37 | 6.13 | 4 | 37 |
NASDAQ | 3.68 | 0.75 | 41 | 1.75 | 0.75 | 9.75 | 2.36 | 0.75 | 41 | 1.33 | 0.5 | 41 | 1.55 | -1 | 99.5 |
NG_CFD | 4.02 | 3 | 6 | 4.13 | 3 | 48 | 4.07 | 3 | 48 | 3.49 | 2 | 13 | 3.51 | 2 | 15 |
NQ_CFD | 221.24 | 42.5 | 5695 | 148.05 | 35 | 2960 | 178.22 | 35 | 5695 | 32.28 | 7.5 | 16947.5 | 23.47 | -7.5 | 16947.5 |
NZDCAD | 4.4 | 4.4 | 4.6 | 5.21 | 4.4 | 20.2 | 4.86 | 4.4 | 20.2 | 4.58 | 4.4 | 20.2 | 4.7 | 4.4 | 20.2 |
NZDJPY | 3.4 | 3.4 | 4.9 | 4.29 | 3.4 | 20.2 | 3.91 | 3.4 | 20.2 | 3.59 | 3.4 | 20.2 | 3.73 | 3.4 | 20.2 |
NZDUSD | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 1.96 | 1.4 | 16.2 | 1.71 | 1.4 | 16.2 | 1.53 | 1.4 | 16.2 | 1.56 | 1.4 | 16.2 |
PA_CFD | 132.74 | 70 | 220 | 135.43 | 70 | 620 | 133.88 | 70 | 620 | 121.01 | 20 | 970 | 123.32 | 20 | 1620 |
PAMUK_CFD | 3.84 | 3 | 6 | 3.97 | 3 | 14 | 3.9 | 3 | 14 | 4.07 | 2 | 25 | 4.32 | 2 | 33 |
PL_CFD | 9.95 | 5 | 22 | 8.52 | 5 | 19 | 9.18 | 5 | 22 | 7.12 | 4 | 31 | 7.07 | 4 | 52 |
S&P | 0.85 | 0.75 | 3.25 | 0.85 | 0.75 | 2 | 0.85 | 0.75 | 3.25 | 0.79 | 0.5 | 6.75 | 0.83 | 0.5 | 11.75 |
SI_CFD | 17.4 | 15 | 20 | 17.63 | 15 | 45 | 17.51 | 15 | 45 | 17.18 | 10 | 90 | 17.61 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.4 | 1.4 | 2 | 1.93 | 1.4 | 16.2 | 1.73 | 1.4 | 16.2 | 1.52 | 1.4 | 16.2 | 1.59 | 1.4 | 16.2 |
USDCHF | 1.4 | 1.4 | 1.9 | 2.1 | 1.4 | 16.2 | 1.79 | 1.4 | 16.2 | 1.62 | 1.4 | 16.2 | 1.78 | 1.4 | 16.2 |
USDJPY | 1.25 | 1.2 | 3 | 1.87 | 1.2 | 16.2 | 1.61 | 1.2 | 16.2 | 1.38 | 1.2 | 16.2 | 1.43 | 1.2 | 16.2 |
USDTRY | 174.39 | 92 | 459 | 371.76 | 92 | 2085 | 299.99 | 92 | 2085 | 285.68 | 92 | 3290 | 332.79 | 50 | 3290 |
WTI | 2.78 | 1 | 8 | 3.27 | 1 | 33 | 3.03 | 1 | 33 | 2.45 | 1 | 13 | 2.41 | 1 | 102 |
XAGUSD | 17.67 | 17 | 25 | 18.64 | 17 | 46 | 18.18 | 17 | 46 | 18.16 | 17 | 99 | 18.14 | 17 | 100 |
XAUTRY | 254.47 | 175 | 640 | 471.66 | 175 | 2575 | 385.04 | 175 | 2575 | 348.88 | 175 | 2575 | 353.38 | 175 | 2575 |
XAUUSD | 40.51 | 24 | 90 | 44.91 | 22 | 500 | 43.12 | 22 | 500 | 44.64 | 22 | 500 | 42.29 | 22 | 500 |
Sembol | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum | Ortalama | Minimum | Maximum |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 2.8 | 2.8 | 3.4 | 3.49 | 2.8 | 16 | 3.2 | 2.8 | 16 | 2.97 | 2.8 | 16 | 3.09 | 2.8 | 16 |
AUDCHF | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 3.17 | 2.4 | 16 | 2.83 | 2.4 | 16 | 2.64 | 2.4 | 16 | 2.87 | 2.4 | 16 |
AUDJPY | 2.41 | 2.4 | 5.5 | 3.09 | 2.4 | 16 | 2.82 | 2.4 | 16 | 2.59 | 2.4 | 16 | 2.68 | 2.4 | 16 |
AUDNZD | 3.2 | 3.2 | 4.3 | 3.54 | 3.2 | 20 | 3.39 | 3.2 | 20 | 3.45 | 3.2 | 20 | 3.5 | 3.2 | 20 |
AUDUSD | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.48 | 1.2 | 15.5 | 1.36 | 1.2 | 15.5 | 1.28 | 1.2 | 16 | 1.28 | 1.2 | 16 |
BRENT | 2.69 | 1 | 20 | 2.79 | 1 | 8 | 2.74 | 1 | 20 | 2.41 | 1 | 35 | 2.42 | 1 | 35 |
BRENT_CFD | 5.57 | 4 | 20 | 5.48 | 4 | 11 | 5.53 | 4 | 20 | 4.75 | 3 | 37 | 4.61 | 3 | 37 |
BUGDAY_CFD | 50.85 | 20 | 70 | 51.49 | 20 | 95 | 51.12 | 20 | 95 | 50.4 | 20 | 145 | 50.95 | 20 | 220 |
CADJPY | 2.41 | 2.4 | 3.9 | 3.18 | 2.4 | 16 | 2.86 | 2.4 | 16 | 2.59 | 2.4 | 16 | 2.8 | 2.4 | 16 |
CHFJPY | 3.16 | 2.8 | 6.6 | 4.51 | 2.8 | 16 | 3.92 | 2.8 | 16 | 3.63 | 2.8 | 16 | 3.92 | 2.8 | 16 |
CL_CFD | 5.37 | 4 | 11 | 6.37 | 4 | 54 | 5.89 | 4 | 54 | 4.92 | 3 | 47 | 4.63 | 3 | 47 |
DAX | 6.24 | 1.5 | 36.5 | 5.47 | 1.5 | 23.5 | 5.99 | 1.5 | 36.5 | 3.33 | 0.5 | 871.5 | 4.24 | 0.5 | 871.5 |
DJI | 6.76 | 2 | 50 | 4.42 | 2 | 25 | 5.2 | 2 | 50 | 3.61 | 1 | 289 | 4.13 | 1 | 289 |
EURAUD | 2.86 | 2.8 | 7 | 3.82 | 2.8 | 16 | 3.43 | 2.8 | 16 | 3.12 | 2.8 | 16 | 3.29 | 2.8 | 16 |
EURCAD | 2.8 | 2.8 | 4.4 | 3.66 | 2.8 | 16 | 3.31 | 2.8 | 16 | 2.99 | 2.8 | 16 | 3.14 | 2.8 | 16 |
EURCHF | 2.4 | 2.4 | 4.3 | 3.34 | 2.4 | 16 | 2.96 | 2.4 | 16 | 2.72 | 2.4 | 16 | 2.78 | 2.4 | 16 |
EURGBP | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 2.14 | 1.2 | 16 | 1.71 | 1.2 | 16 | 1.44 | 1.2 | 16 | 1.47 | 1.2 | 16 |
EURJPY | 1.37 | 1.2 | 6.7 | 2.36 | 1.2 | 16 | 1.95 | 1.2 | 16 | 1.61 | 1.2 | 16 | 1.74 | 1.2 | 16 |
EURNZD | 4.2 | 4.2 | 9.8 | 5.35 | 4.2 | 20 | 4.85 | 4.2 | 20 | 4.46 | 4.2 | 20 | 4.79 | 4.2 | 20 |
EURTRY | 321.53 | 210 | 753 | 792.79 | 210 | 3280 | 604.77 | 210 | 3280 | 455.56 | 91 | 3280 | 573.63 | 70 | 3280 |
EURUSD | 0.63 | 0.6 | 2.4 | 0.93 | 0.6 | 10 | 0.79 | 0.6 | 10 | 0.7 | 0.6 | 10 | 0.73 | 0.6 | 10 |
FTSE | 2.31 | 1.5 | 3.5 | 2.25 | 1.5 | 3.5 | 2.29 | 1.5 | 3.5 | 1.83 | 1 | 25 | 1.96 | 1 | 25 |
GBPAUD | 4.2 | 4.2 | 5.6 | 5.34 | 4.2 | 20 | 4.86 | 4.2 | 20 | 4.51 | 4.2 | 20 | 4.77 | 4.2 | 20 |
GBPCAD | 4.2 | 4.2 | 5.4 | 5.29 | 4.2 | 20 | 4.83 | 4.2 | 20 | 4.47 | 4.2 | 20 | 4.84 | 4.2 | 20 |
GBPCHF | 3.2 | 3.2 | 4 | 4.14 | 3.2 | 20 | 3.7 | 3.2 | 20 | 3.52 | 3.2 | 20 | 3.96 | 3.2 | 20 |
GBPJPY | 3.02 | 2.8 | 7.5 | 4.03 | 2.8 | 16 | 3.6 | 2.8 | 16 | 3.21 | 2.8 | 16 | 3.37 | 2.8 | 16 |
GBPNZD | 6.21 | 6.2 | 12.6 | 7.06 | 6.2 | 20 | 6.68 | 6.2 | 20 | 6.52 | 6.2 | 20 | 6.87 | 6.2 | 20 |
GBPUSD | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.76 | 1.2 | 16 | 1.51 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 |
GC_CFD | 34.4 | 20 | 70 | 36.1 | 10 | 1090 | 35.4 | 10 | 1090 | 35.5 | 10 | 530 | 36.5 | 10 | 1300 |
HG_CFD | 23.47 | 15 | 45 | 23.18 | 15 | 135 | 23.33 | 15 | 135 | 21.62 | 10 | 140 | 22.56 | 10 | 365 |
KAHVE_CFD | 26.15 | 5 | 75 | 24.28 | 5 | 60 | 25.64 | 5 | 75 | 26.77 | 5 | 280 | 29.06 | 5 | 280 |
KAKAO_CFD | 11.87 | 3 | 40 | 8.15 | 3 | 17 | 10.62 | 3 | 40 | 14.85 | 2 | 113 | 13.59 | 2 | 119 |
MISIR_CFD | 49.79 | 20 | 70 | 50.79 | 20 | 70 | 50.24 | 20 | 70 | 48.54 | 20 | 95 | 49.15 | 20 | 420 |
NAG_CFD | 6.17 | 4 | 9 | 6.68 | 4 | 486 | 6.41 | 4 | 486 | 5.51 | 3 | 36 | 5.13 | 3 | 36 |
NASDAQ | 3.48 | 0.55 | 40.8 | 1.55 | 0.55 | 9.55 | 2.16 | 0.55 | 40.8 | 1.13 | 0.3 | 40.8 | 1.35 | -1.2 | 99.3 |
NG_CFD | 3.02 | 2 | 5 | 3.13 | 2 | 47 | 3.07 | 2 | 47 | 2.49 | 1 | 12 | 2.51 | 1 | 14 |
NQ_CFD | 228.74 | 50 | 5702.5 | 155.55 | 42.5 | 2967.5 | 185.72 | 42.5 | 5702.5 | 39.78 | 15 | 16955 | 30.97 | 0 | 16955 |
NZDCAD | 4.2 | 4.2 | 4.4 | 5.01 | 4.2 | 20 | 4.66 | 4.2 | 20 | 4.38 | 4.2 | 20 | 4.5 | 4.2 | 20 |
NZDJPY | 3.2 | 3.2 | 4.7 | 4.09 | 3.2 | 20 | 3.71 | 3.2 | 20 | 3.39 | 3.2 | 20 | 3.53 | 3.2 | 20 |
NZDUSD | 1.2 | 1.2 | 2 | 1.76 | 1.2 | 16 | 1.51 | 1.2 | 16 | 1.33 | 1.2 | 16 | 1.36 | 1.2 | 16 |
PA_CFD | 122.74 | 60 | 210 | 125.43 | 60 | 610 | 123.88 | 60 | 610 | 111.01 | 10 | 960 | 113.32 | 10 | 1610 |
PAMUK_CFD | 3.84 | 3 | 6 | 3.97 | 3 | 14 | 3.9 | 3 | 14 | 4.07 | 2 | 25 | 4.32 | 2 | 33 |
PL_CFD | 7.95 | 3 | 20 | 6.52 | 3 | 17 | 7.18 | 3 | 20 | 5.12 | 2 | 29 | 5.07 | 2 | 50 |
S&P | 0.55 | 0.45 | 2.95 | 0.55 | 0.45 | 1.7 | 0.55 | 0.45 | 2.95 | 0.49 | 0.2 | 6.45 | 0.53 | 0.2 | 11.45 |
SI_CFD | 17.4 | 15 | 20 | 17.63 | 15 | 45 | 17.51 | 15 | 45 | 17.18 | 10 | 90 | 17.61 | 10 | 285 |
USDCAD | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.73 | 1.2 | 16 | 1.53 | 1.2 | 16 | 1.32 | 1.2 | 16 | 1.39 | 1.2 | 16 |
USDCHF | 1.2 | 1.2 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 16 | 1.59 | 1.2 | 16 | 1.42 | 1.2 | 16 | 1.58 | 1.2 | 16 |
